Lino | |||||
len estocolmo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sueco. LAN de Estocolmo | |||||
|
|||||
59°20′ N. sh. 18°10′ pulg. Ej. | |||||
País | Suecia | ||||
Incluido en | Uppland y Södermanland | ||||
Incluye | 26 comunas | ||||
Adm. centro | Estocolmo | ||||
gobernador | Katharina Kempe | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fecha de formación | 1714 | ||||
Cuadrado |
6488 km²
|
||||
Zona horaria | CET ( UTC+1 , verano UTC+2 ) | ||||
Población | |||||
Población |
2 181 318 personas ( 2014 )
|
||||
Densidad | 336,2 personas/km² (1er puesto) | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código ISO 3166-2 | SE-AB | ||||
código automático habitaciones | AB | ||||
Sitio oficial | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Len Estocolmo ( sueco . Stockholms län ) es un condado situado en la costa báltica de Suecia . Limita con los feudos de Uppsala y Södermanland . Una quinta parte de la población de Suecia vive en el condado. Aquí está la capital del estado, Estocolmo . El condado de Estocolmo consta de dos provincias históricas: Uppland ( Ruslagen ) y Södermanland .
Los diez más grandes en términos de número de habitantes de asentamientos para 2010:
# | Localidad | Población |
---|---|---|
una | Estocolmo | 1 372 565 |
2 | Södertelje | 64 619 |
3 | tabyu | 61 272 |
cuatro | Gabinete | 37 852 |
5 | Upplands-Väsby | 37 594 |
6 | Lidingo | 31 561 |
7 | Vallentuna | 29 519 |
ocho | Okersberg | 28 033 |
9 | Mersta | 24 068 |
diez | pero | 24 052 |
Len consta de 26 comunas:
lenas de suecia | ||
---|---|---|
feudos modernos |
| |
Antiguos feudos |
|
Municipios del condado de Estocolmo | |||
---|---|---|---|
|