Tiro en los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Rifle | ||||
Carabina de aire, 10 m | hombres | mujeres | ||
Rifle boca abajo, 50 m | hombres | |||
Rifle de tres posiciones, 50 m | hombres | mujeres | ||
Pistola | ||||
Pistola neumática, 10 m | hombres | mujeres | ||
Pistola de fuego rápido, 25 m | hombres | |||
Pistola, 25m | mujeres | |||
Pistola, 50m | hombres | |||
Pararse | ||||
Escalera | hombres | mujeres | ||
trampa doble | hombres | mujeres | ||
Sketch satírico | hombres | mujeres | ||
objetivo en movimiento | ||||
Carabina de aire, 10 metros | hombres | |||
Calificación | ||||
2004 → |
El evento masculino de pistola de aire de 10 m en los Juegos Olímpicos de verano de 2000 se llevó a cabo el 16 de septiembre . Participaron 43 atletas de 29 países.
El tiro con pistola de aire de 10 m se presenta por cuarta vez en el programa de los Juegos Olímpicos. El campeón de los juegos anteriores, el italiano Roberto di Donna , llegó a la final, pero solo obtuvo el sexto lugar.
El francés Franck Dumoulin , ganador de la competición , participa por tercera vez en el torneo olímpico de tiro con pistola de aire. En las dos veces anteriores, ocupó los lugares 22 y 36.
Para Wang Yifu , esta medalla de plata ya era el quinto premio olímpico. El chino no ha caído por debajo del tercer puesto por tercer partido consecutivo. Antes de eso, hubo oro en Barcelona y plata en Atlanta.
Igor Basinsky ganó su tercera medalla olímpica, pero la primera en pistola de aire comprimido.
Por cuarta vez, la búlgara Tanya Kiryakov pasó a la final de la competición . El bielorruso Igor Basinsky y el chino Wang Yifu participaron en la ronda final por tercera vez.
Oro | Plata | Bronce |
Frank Dumoulin Francia |
Wang Yi Fu China |
Igor Basinsky Bielorrusia |
Calificación | ||||
---|---|---|---|---|
Récord mundial | Sergey Pyzhyanov ( URS ) | 593 | Múnich , Alemania | 13 de octubre de 1989 |
récord olímpico | Wang Yifu ( CHN ) | 587 | atlanta , estados unidos | 20 de julio de 1996 |
Suma | ||||
---|---|---|---|---|
Récord mundial | Sergey Pyzhyanov ( URS ) | 695.1 | Múnich , Alemania | 13 de octubre de 1989 |
récord olímpico | Wang Yifu ( CHN ) | 684.8 | Barcelona , España | 28 de julio de 1992 |
En las competencias clasificatorias, los atletas realizaron 6 series de 10 tiros. Los 8 atletas que mostraron el mejor resultado llegaron a la final.
Lugar | Deportista | Serie | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | |||
una | Frank Dumoulin ( FRA ) | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 590 ( O ) |
2 | Wang Yifu ( CHN ) | 97 | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 590 ( O ) |
3 | Ígor Basinsky ( BLR ) | 100 | 97 | 96 | 96 | 98 | 96 | 583 |
Mikhail Nestruev ( RUS ) | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 98 | 583 | |
5 | Stephane Gagne ( FRA ) | 97 | 97 | 95 | 97 | 98 | 97 | 581 |
Roberto di Donna ( ITA ) | 96 | 99 | 96 | 97 | 95 | 98 | 581 | |
Juan Costa ( POR ) | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 581 | |
Tania Kiryakov ( BUL ) | 98 | 95 | 98 | 98 | 95 | 97 | 581 | |
9 | Vladímir Goncharov ( RUS ) | 96 | 94 | 97 | 98 | 98 | 96 | 579 |
Dilshod Mukhtarov ( UZB ) | 97 | 96 | 94 | 98 | 96 | 98 | 579 | |
once | Sorin Babi ( ROU ) | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 578 |
Jerzy Petrzak ( POL ) | 97 | 93 | 95 | 98 | 97 | 98 | 578 | |
Tan Zongliang ( CHN ) | 96 | 95 | 97 | 97 | 96 | 97 | 578 | |
Martin Tenk ( República Checa ) | 94 | 97 | 97 | 93 | 99 | 98 | 578 | |
quince | Michael Douglass ( Estados Unidos ) | 98 | 94 | 95 | 97 | 96 | 97 | 577 |
Konstantin Lukashik ( BLR ) | 97 | 99 | 97 | 95 | 94 | 95 | 577 | |
17 | Jan Fabo ( SVK ) | 97 | 98 | 95 | 97 | 95 | 94 | 576 |
Dionysios Georgakopoulos ( GRE ) | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 94 | 576 | |
Yuri Melentiev ( KGZ ) | 98 | 95 | 97 | 94 | 95 | 97 | 576 | |
veinte | Hans-Jürgen Bauer ( GER ) | 94 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 575 |
Artur Gevorgyan ( ALE ) | 94 | 97 | 98 | 93 | 97 | 96 | 575 | |
Paolo Ranno ( ITA ) | 97 | 95 | 96 | 95 | 95 | 97 | 575 | |
23 | William Demarest ( Estados Unidos ) | 95 | 99 | 96 | 95 | 94 | 95 | 574 |
Vladímir Gushcha ( KAZ ) | 93 | 96 | 95 | 96 | 96 | 98 | 574 | |
25 | Masaru Nakashige ( JPN ) | 95 | 96 | 97 | 93 | 97 | 95 | 573 |
26 | Boris Kokorev ( RUS ) | 93 | 97 | 95 | 95 | 94 | 98 | 572 |
27 | Vigilio Fait ( ITA ) | 94 | 97 | 99 | 94 | 94 | 93 | 571 |
Tarek Riad ( EGY ) | 93 | 95 | 97 | 96 | 94 | 96 | 571 | |
29 | Lajos Palinkas ( HUN ) | 95 | 93 | 95 | 95 | 95 | 97 | 570 |
treinta | Felipe Beuverin ( VEN ) | 95 | 95 | 93 | 95 | 95 | 96 | 569 |
Julián Raicha ( ROU ) | 93 | 96 | 97 | 93 | 95 | 95 | 569 | |
32 | David Moore ( Australia ) | 93 | 95 | 96 | 95 | 92 | 96 | 567 |
33 | Norbelis Barsaga ( CUB ) | 93 | 96 | 92 | 97 | 95 | 93 | 566 |
34 | Saco de Friedhelm ( NAM ) | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 565 |
Sergio Werner Gómez ( GUA ) | 96 | 93 | 94 | 95 | 92 | 95 | 565 | |
36 | Noriyuki Nishitani ( JPN ) | 95 | 92 | 94 | 97 | 94 | 92 | 564 |
37 | Ricardo Chandek ( PAN ) | 92 | 93 | 95 | 95 | 93 | 94 | 562 |
38 | David Porter ( Australia ) | 94 | 94 | 91 | 95 | 94 | 93 | 561 |
39 | Chris Rice ( ISV ) | 94 | 96 | 94 | 92 | 91 | 93 | 560 |
40 | Cristian Muñoz Ortega ( CHI ) | 96 | 93 | 92 | 93 | 96 | 89 | 559 |
41 | Luis Méndez ( URU ) | 94 | 92 | 94 | 91 | 91 | 94 | 556 |
42 | István Jambrik ( HUN ) | 97 | 93 | 90 | 92 | 93 | 90 | 555 |
— | Aleksandr Danilov ( ISR ) | — | — | — | — | — | — | DSQ |
En la final, los atletas realizaron 10 tiros. El número de puntos por acertar en cada uno de los intentos, en contraposición a la calificación, se midió con una precisión de décimas.
Lugar | Deportista | Cualificación _ |
Serie | Total | Suma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | |||||
una | Frank Dumoulin ( FRA ) | 590 | 8.5 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 9.3 | 9.4 | 98.9 | 688.9( O ) |
2 | Wang Yifu ( CHN ) | 590 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.9 | 8.9 | 9.7 | 10.7 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 96,9 | 686.9 |
3 | Ígor Basinsky ( BLR ) | 583 | 9.2 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 10.8 | 10.3 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 99.7 | 682.7 |
cuatro | Mikhail Nestruev ( RUS ) | 583 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 10.5 | 9.7 | 10.3 | 10.2 | 10.7 | 99.3 | 682.3 |
5 | Stéphane Gagne ( FRA ) | 581 | 9.8 | 10.7 | 9.8 | 10.5 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 10.5 | 10.1 | 101.0 | 682.0 |
6 | Roberto di Donna ( ITA ) | 581 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 9.9 | 8.7 | 8.5 | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 99.5 | 680.5 |
7 | Juan Costa ( POR ) | 581 | 9.8 | 10.8 | 10.2 | 10.5 | 8.4 | 8.2 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 98.4 | 679.4 |
ocho | Tania Kiryakov ( BUL ) | 581 | 10.5 | 8.5 | 10.3 | 9.1 | 10.6 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 10.1 | 9.6 | 95.8 | 676.8 |