Tiro en los Juegos Olímpicos de verano de 2012: rifle de aire comprimido de 10 m (hombres)

La versión estable se comprobó el 18 de junio de 2021 . Hay cambios no verificados en plantillas o .
Tiro en
los Juegos Olímpicos de Verano de 2012
Rifle
Carabina de aire, 10 metros   hombres   mujeres
Rifle boca abajo, 50 metros hombres
Rifle de tres posiciones, 50 metros hombres mujeres
Pistola
Pistola neumática, 10 metros hombres mujeres
Pistola de fuego rápido, 25 metros hombres
Pistola, 25 metros mujeres
Pistola, 50 metros hombres
Pararse
Escalera hombres mujeres
trampa doble hombres
Sketch satírico hombres mujeres
Calificación
← 2008 2016 →

La competencia masculina de rifle de aire de 10 m en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 se llevó a cabo el 30 de julio . Participaron 47 atletas de 33 países.

El actual campeón olímpico de India, Abhinav Bindra , mostró solo el resultado 16 y no llegó a la ronda final. Asimismo, el campeón de los Juegos de 2004, el chino Zhu Qinan , no se clasificó .

El atleta rumano Alin Moldoveanu se convirtió en campeón olímpico , aprovechando el penúltimo tiro fallido del italiano Niccolò Campriani .

Ganadores

Oro Plata Bronce
 Alin Moldoveanu
Rumania
 Niccolò Campriani
Italia
 Gagan Narang
India

Registros

Calificación
Récord mundial Tewarit Majchachip ( THA ) 600 Langkawi , Malasia 27 de enero de 2000
récord olímpico  Zhu Qinan  ( CHN ) 600 Atenas , Grecia 16 de agosto de 2004
Suma
Récord mundial Zhu Qinan ( CHN ) 703,8 (600+103,8) Breslavia , Polonia 22 de agosto de 2011
récord olímpico  Zhu Qinan  ( CHN ) 702,7 (599+103,7) Atenas , Grecia 16 de agosto de 2004

Resultados

Calificación

Lugar tirador País una 2 3 cuatro 5 6 Suma Nacional 10
una Nicolás Campriani  Italia 100 100 100 99 100 100 599 56
2 Alin Moldoveanu  Rumania 100 100 100 100 99 100 599 53
3 Gagan Narang  India 100 100 98 100 100 100 598 53
cuatro wang tao  Porcelana 99 100 100 100 100 99 598 52
5 Ilya Chergeiko  Bielorrusia 100 100 100 100 99 98 597 52
6 Ole Magnus Bakken  Noruega 100 100 100 100 100 97 597 47
7 Pedro Hellenbrand  Países Bajos 97 99 100 100 100 100 596 51
ocho pierre piasetsky  Francia 100 99 100 100 98 99 596 cincuenta
9 Serguéi Richter  Israel 99 98 98 100 100 100 595 cincuenta
diez zhu qinan  Porcelana 99 99 99 100 100 98 595 cincuenta
once Vitali Bubnovich  Bielorrusia 100 100 99 100 98 98 595 46
12 Julián Justo  Alemania 99 100 100 98 100 98 595 44
13 Pedro Sheedy  Hungría 99 98 100 100 99 98 594 52
catorce son hansen  Noruega 97 100 99 99 100 99 594 51
quince aleksey kamensky  Rusia 99 100 100 99 96 100 594 46
dieciséis Abhinav Bindra  India 99 99 100 100 99 97 594 45
17 kim jung hyun  Corea del Sur 98 100 99 99 98 99 593 46
Dieciocho Serguéi Kulish  Ucrania 99 99 100 100 97 98 593 45
19 artur ayvazyan  Ucrania 99 99 100 100 99 96 593 45
veinte Alejandro Sokolov  Rusia 99 100 96 99 100 99 593 44
21 Ruslán Ismailov  Kirguistán 100 99 97 99 99 99 593 43
22 Antón Rizov  Bulgaria 99 99 100 100 97 98 593 43
23 Nyantain Bayaraa  Mongolia 100 96 99 100 98 100 593 42
24 james hackle  Gran Bretaña 99 98 100 100 98 98 593 42
25 Tino Mogaupt  Alemania 100 99 98 96 99 100 592 cincuenta
26 jeremy monnier  Francia 98 99 99 99 99 98 592 46
27 jonathan hall  EE.UU 100 98 100 96 99 99 592 42
28 Tomás Farnik  Austria 97 99 100 98 98 99 591 47
29 Amhad Hosen  Egipto 100 98 99 97 98 99 591 45
treinta Nemanya Mirosavlev  Serbia 100 98 98 97 100 98 591 43
31 Josef Gonzi  Eslovaquia 99 98 96 99 99 100 591 41
32 Han Jin Seop  Corea del Sur 97 100 98 99 100 96 590 46
33 Václav Gaman  checo 97 97 97 100 99 100 590 45
34 marco de nicolo  Italia 99 99 98 97 99 98 590 44
35 emmons mateo  EE.UU 97 98 100 99 99 97 590 42
36 Boyan Djurkovic  Croacia 97 100 100 99 97 97 590 42
37 pascal loretan  Suiza 99 100 99 99 94 98 589 43
38 midori yajima  Japón 97 98 99 98 99 99 589 37
39 Simón Beyeler  Suiza 95 99 100 98 98 98 588 44
40 Guillermo Godward  Australia 99 99 98 99 98 95 588 44
41 Javier López  España 97 97 99 99 98 98 588 38
42 dane sampson  Australia 98 98 99 97 97 98 587 40
43 petar gorsha  Croacia 98 98 96 99 99 96 586 38
44 Nejad Fazlia  Bosnia y Herzegovina 96 97 96 99 98 99 585 36
45 Mangala Samarakun  Sri Lanka 97 97 99 97 97 96 583 31
46 Corey Kneefer  Canadá 94 97 98 99 97 96 581 31
47 Rudy Lázaro  Uruguay 99 94 97 96 93 96 575 28

Final

Lugar tirador Calificación una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez El final Suma
una  Alin Moldoveanu
Rumania
599 10.3 10.5 10.1 10.3 10.6 9.9 10.3 10.3 10.5 10.3 103.1 702.1
2  Niccolò Campriani
Italia
599 9.7 10.2 10.7 10.2 10.4 10.8 10.8 9.9 9.4 10.4 102.5 701.5
3  Gagan Narang
India
598 10.7 9.6 10.6 10.7 10.4 10.6 9.9 9.5 10.3 10.7 103.1 701.1
cuatro  Wang Tao
China
598 10.6 10.6 9.3 10.7 10.4 10.4 10.8 9.2 10.0 10.4 102.4 700.4
5  Peter Hellenbrand
Países Bajos
596 10.4 10.7 10.1 9.8 10.6 10.6 10.4 10.9 10.6 9.7 103.8 699.8
6  Pierre Piasetsky
Francia
596 10.7 10.6 10.7 9.9 10.4 10.5 9.9 10.6 9.8 10.0 103.1 699.1
7  Ilya Chergeiko
Bielorrusia
597 9.9 9.9 10.4 10.2 10.7 10.5 9.7 9.9 10.1 10.3 101.6 698.6
ocho  Ole Magnus Bakken
Noruega
597 9.7 9.4 9.0 6.6 10.2 10.4 9.9 10.2 9.7 9.4 94.5 691.5

Enlaces