Tiro en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Rifle | ||||
Carabina de aire, 10 metros | hombres | mujeres | ||
Rifle boca abajo, 50 metros | hombres | |||
Rifle de tres posiciones, 50 metros | hombres | mujeres | ||
Pistola | ||||
Pistola neumática, 10 metros | hombres | mujeres | ||
Pistola de fuego rápido, 25 metros | hombres | |||
Pistola, 25 metros | mujeres | |||
Pistola, 50 metros | hombres | |||
Pararse | ||||
Escalera | hombres | mujeres | ||
trampa doble | hombres | |||
Sketch satírico | hombres | mujeres | ||
Calificación | ||||
← 2012 2020 → |
La competencia femenina de rifle de aire de 10 m en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 se llevó a cabo el 6 de agosto en el Centro Nacional de Tiro Deportivo en Deodoro. 51 atletas de 37 países participaron en la competencia. Este fue el primer conjunto de premios que se jugó en los Juegos de Río.
La campeona fue la estadounidense Virginia Thrasher , de 19 años . La campeona olímpica de 2012 en esta disciplina, la china Yi Silin ocupó el tercer lugar. El segundo fue el campeón olímpico de 2004 en esta disciplina Du Li .
Oro | Plata | Bronce |
Virginia Thrasher Estados Unidos |
du li china |
y silín china |
En enero de 2013, la Federación Internacional de Tiro Deportivo adoptó nuevas reglas de competencia para 2013-2016 que, en particular, cambiaron el orden de las finales. Los atletas que califican para las finales ahora comienzan la ronda decisiva sin puntos de calificación y las finales se juegan en un sistema de eliminatorias. Todos los tiradores realizan dos series de tres disparos, después de lo cual comienzan las series individuales. Después de cada segundo disparo, uno de los finalistas es eliminado de la pelea posterior. Después de 18 tiros, quedan dos tiradores, que realizan dos tiros más. El atleta con más puntos gana la medalla de oro [1] .
Antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, los récords mundiales y olímpicos eran los siguientes:
Calificación | ||||
---|---|---|---|---|
Récord mundial | Chen Dongqi ( CHN ) | 422.9 | Munich | 28 de mayo de 2015 |
récord olímpico | no realizado | — |
El final | ||||
---|---|---|---|---|
Récord mundial | Yo Silín ( CHN ) | 211.0 | Beijing | 3 de julio de 2014 |
récord olímpico | no realizado | — |
Hora local ( UTC−3 )
la fecha | Tiempo | Redondo |
---|---|---|
6 de agosto | 08:30–09:20 | Calificación |
6 de agosto | 10:30–11:15 | El final |
En las competencias clasificatorias, los atletas realizan 4 series de 10 tiros. El resultado de cada tiro se mide al décimo más cercano. Las 8 deportistas con mejor resultado pasan a la final.
Lugar | Deportista | País | Serie | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | ||||
una | du li | Porcelana | 104.5 | 106.0 | 104.8 | 105.4 | 420.7 |
2 | Bárbara Engleder | Alemania | 105.2 | 104.1 | 105.7 | 105.3 | 420.3 |
3 | Elahah Ahmadi | Irán | 104.5 | 103.5 | 104.0 | 105.8 | 417.8 |
cuatro | Daria Vdovina | Rusia | 103.9 | 104.7 | 104.7 | 104.1 | 417.4 |
5 | sara sherer | EE.UU | 105.2 | 103.6 | 103.8 | 104.2 | 416.8 |
6 | thrasher virginia | EE.UU | 103.4 | 104.5 | 105.2 | 103.2 | 416.3 |
7 | Snejana Pejicic | Croacia | 104.3 | 102.9 | 103.5 | 105.3 | 416.0 |
ocho | y Sylin | Porcelana | 103.5 | 104.7 | 105.4 | 102.3 | 415.9 |
9 | Natalia Kalnysh | Ucrania | 103.7 | 104.0 | 104.0 | 104.1 | 415.8 |
diez | olivia hoffmann | Austria | 103.4 | 102.7 | 104.9 | 104.7 | 415.7 |
once | Najmeh Hedmati | Irán | 102.7 | 104.1 | 104.5 | 104.4 | 415.7 |
12 | Ivana Maksimovich | Serbia | 104.2 | 105.0 | 102.4 | 103.8 | 415.4 |
13 | Selina Gschwandtner | Alemania | 102.5 | 104.5 | 103.8 | 104.0 | 414.8 |
catorce | Ganhuyag Nandanzaya | Mongolia | 104.1 | 104.4 | 102.9 | 103.4 | 414.8 |
quince | jennifer macintosh | Gran Bretaña | 103.4 | 102.9 | 103.4 | 105.0 | 414.7 |
dieciséis | nina kristen | Suiza | 104.0 | 102.7 | 103.8 | 104.2 | 414.7 |
17 | Zhiva Dvorshak | Eslovenia | 103.5 | 105.3 | 102.1 | 103.8 | 414.7 |
Dieciocho | Nikolá Mazurova | checo | 104.4 | 102.0 | 103.4 | 104.6 | 414.4 |
19 | parque hae mi | Corea del Sur | 103.4 | 102.9 | 104.2 | 103.9 | 414.4 |
veinte | Fernanda Ruso | Argentina | 103.5 | 103.4 | 104.1 | 103.4 | 414.4 |
21 | Sara Hornung | Suiza | 102.8 | 104.6 | 103.9 | 103.0 | 414.3 |
22 | yuliana miskoltsi | Hungría | 102.9 | 104.6 | 103.7 | 102.8 | 414.0 |
23 | Valentina Gustín | Croacia | 105.4 | 101.2 | 103.1 | 104.2 | 413.9 |
24 | Goretti Sumaya | México | 103.0 | 104.9 | 102.8 | 103.2 | 413.9 |
25 | ser jazmín | Singapur | 102.6 | 103.9 | 102.8 | 104.2 | 413.5 |
26 | andrea arsovich | Serbia | 104.3 | 103.4 | 102.9 | 102.9 | 413.5 |
27 | Shima Jashad | Egipto | 102.0 | 103.9 | 103.6 | 103.7 | 413.2 |
28 | Minhal Sohail | Pakistán | 102.5 | 105.4 | 103.2 | 102.1 | 413.2 |
29 | Agnieszka Nagai | Polonia | 104.8 | 102.3 | 102.4 | 103.3 | 412.8 |
treinta | Malin Westerheim | Noruega | 102.2 | 103.0 | 103.5 | 103.5 | 412.2 |
31 | Eglis Yaima Cruz | Cuba | 102.1 | 104.2 | 101.7 | 104.1 | 412.1 |
32 | adela brunes | checo | 103.0 | 103.2 | 102.3 | 103.3 | 411.8 |
33 | Petra Cublazing | Italia | 101.0 | 103.3 | 104.2 | 103.1 | 411.6 |
34 | Apurvi Chandela | India | 104.2 | 102.7 | 103.3 | 101.4 | 411.6 |
35 | Tatiana Jekanovich | Bosnia y Herzegovina | 101.9 | 102.3 | 102.9 | 103.7 | 410.8 |
36 | Kim Eun Hye | Corea del Sur | 102.2 | 103.0 | 103.3 | 102.3 | 410.8 |
37 | elizabeth rey | Kazajistán | 100.3 | 103.9 | 103.4 | 103.0 | 410.6 |
38 | Stine Nielsen | Dinamarca | 102.3 | 102.4 | 102.3 | 103.1 | 410.1 |
39 | jennifer gallinas | Australia | 104.4 | 103.5 | 102.3 | 99.9 | 410.1 |
40 | Silvia Bogatskaya | Polonia | 103.6 | 102.5 | 101.5 | 101.5 | 409.1 |
41 | Amelia Furnel | Argentina | 103.2 | 103.0 | 100.8 | 100.9 | 407.9 |
42 | Nina Balabán | macedonia | 102.5 | 102.9 | 102.1 | 100.2 | 407.7 |
43 | Yarimar Mercado | Puerto Rico | 104.7 | 102.6 | 99.8 | 99.5 | 406.6 |
44 | karina garcia | Bolivia | 99.3 | 101.2 | 102.7 | 102.4 | 405.6 |
45 | Kunzang Lenchu | Butano | 102.4 | 100.9 | 100.5 | 101.1 | 404.9 |
46 | Dianalis Pérez | Cuba | 100.9 | 103.4 | 99.9 | 99.3 | 403.5 |
47 | Aionika Pablo | India | 102.0 | 104.5 | 102.5 | 94.0 | 403.0 [2] |
48 | urata rama | Kosovo | 98.9 | 100.9 | 101.3 | 101.2 | 402.3 |
49 | Jadir Mehimar | Egipto | 99.9 | 98.5 | 101.4 | 101.5 | 401.3 |
cincuenta | Rosane Ewald | Brasil | 100.0 | 95.6 | 100.9 | 100.4 | 396.9 |
51 | Esther Barrúguez | Andorra | 99.7 | 97.2 | 101.6 | 98.4 | 396.9 |
Los resultados en la calificación no se tienen en cuenta. En las dos primeras series de la final, los atletas realizan tres tiros cada uno. A continuación, comienza la eliminación de atletas. Después de cada segundo tiro, el tirador con la puntuación más baja de todas las series anteriores deja de luchar por el primer puesto. Después de 8 series, quedan dos atletas, que realizan dos tiros más. El tirador con la puntuación más alta gana la medalla de oro.
Lugar | Deportista | País | Serie | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | ||||
thrasher virginia | EE.UU | 31,1 10,9 9,7 10,5 |
62,4 10,0 10,8 10,5 |
82,9 10,5 10,0 |
103,6 10,6 10,1 |
124,5 10,2 10,7 |
145,6 10,6 10,5 |
165,9 10,0 10,3 |
187,1 10,7 10,5 |
208,0 10,5 10,4 |
208.0 | |
du li | Porcelana | 30,7 10,5 9,9 10,3 |
62,0 10,9 10,4 10,0 |
82,8 10,5 10,3 |
103,0 9,7 10,5 |
123,4 9,6 10,8 |
144,3 10,5 10,4 |
165,4 10,3 10,8 |
186,4 10,2 10,8 |
207,0 10,5 10,1 |
207.0 | |
y Sylin | Porcelana | 31,3 10,5 10,2 10,6 |
63,1 10,5 10,6 10,7 |
83,3 9,9 10,3 |
103,6 9,6 10,7 |
123,2 9,5 10,1 |
144,2 10,6 10,4 |
165,3 10,6 10,5 |
185,4 10,3 9,8 |
Completó la actuación |
185.4 | |
cuatro | Bárbara Engleder | Alemania | 30,5 9,8 10,4 10,3 |
61,7 10,5 10,6 10,1 |
82,8 10,4 10,7 |
103,3 9,9 10,6 |
123,8 9,9 10,6 |
144,1 10,0 10,3 |
165,0 10,7 10,2 |
Completó la actuación |
165.0 | |
5 | Daria Vdovina | Rusia | 30,8 10,0 10,3 10,5 |
61,3 10,3 9,9 10,3 |
82,3 10,6 10,4 |
103,7 10,7 10,7 |
124,0 10,0 10,3 |
143,5 9,2 10,3 |
Completó la actuación |
143.5 | ||
6 | Elahah Ahmadi | Irán | 30,8 10,3 9,9 10,6 |
61,3 10,1 10,5 9,9 |
81,2 9,5 10,4 |
102,3 10,4 10,7 |
122,5 10,5 9,7 |
Completó la actuación |
122.5 | |||
7 | Snejana Pejicic | Croacia | 31,3 10,1 10,7 10,5 |
60,8 9,5 10,0 10,0 |
81,5 10,7 10,0 |
102,0 10,6 9,9 |
Completó la actuación |
102.0 | ||||
ocho | sara sherer | EE.UU | 30,1 10,4 9,6 10,1 |
59,4 9,1 10,1 10,1 |
78,6 9,0 10,2 |
Completó la actuación |
78.6 |