Superettan 2013

Superettan 2013
gasto de tiempo 6 de abril - 2 de noviembre de 2013
Número de participantes dieciséis
Salida a Allsvenskan
Falkenberg
Örebro
partidos jugados 240
goleador(es) Viktor Sköld ( Falkenberg ) (20 goles)
20122014

Superettan 2013  es la temporada número 13 desde la creación de la Liga Sueca de Fútbol en este formato. La temporada comenzó el 6 de abril y finalizó el 2 de noviembre de 2013. 16 equipos participaron en el torneo.

Clubes participantes

Club Ciudad
Falkenberg Falkenberg
Örebro Örebro
Sundsvall Sundsvall
Degerfors Degerfors
Hammarby Estocolmo
Ängelholm Ängelholm
GAIS Gotemburgo
Asiris Södertelje
Ljungshile Ljungshile
Östersund Östersund
Jönköping Jönköping
Landskrona Landskrona
Varberg Varberg
Wernam Wernam
ergrita Gotemburgo
IK Brahe burlange

Tabla de torneos

METRO Equipo Y A H PAGS pelotas ± O notas
una Falkenberg treinta 19 5 6 63  -  31 +32 62 Salida a Allsvenskan 2014
2 Örebro treinta 17 diez 3 52-21  _  _ +31 61
3 Sundsvall treinta dieciséis diez cuatro 54  -  35 +19 58 eliminatorias
cuatro Degerfors treinta catorce diez 6 52-41  _  _ +11 52
5 Hammarby treinta 13 ocho 9 34  -  28 +6 47
6 Ängelholm treinta once diez 9 55  -  47 +8 43
7 GAIS treinta 12 7 once 45  -  47 −2 43
ocho Asiris treinta 12 6 12 42-44  _  _ −2 42
9 Ljungshile treinta 12 3 quince 34  -  31 +3 39
diez Östersund treinta diez 9 once 39  -  38 +1 39
once Jönköping treinta once 5 catorce 39  -  44 −5 38
12 Landskrona treinta 9 5 dieciséis 40-48  _  _ −8 32
13 Varberg treinta 9 5 dieciséis 47  -  65 −18 32 eliminatorias
catorce Wernam treinta 7 diez 13 30-51  _  _ −21 31
quince ergrita treinta 5 13 12 23-40  _  _ −17 28 Descenso a la División 1
dieciséis IK Brahe treinta 2 6 22 21-59  _  _ −38 12

I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos

Resultados del partido

una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis
1. Falkenberg 1:1 1:2 2:4 1:0 4:2 4:1 2:0 2:1 2:0 3:0 4:0 2:1 4:0 2:0 2:1
2. Örebro 1:1 3:0 2:0 1:1 1:0 6:1 2:1 1:0 2:0 3:1 3:0 3:1 2:0 2:0 1:1
3. Valle del sol 1:0 1:0 0:0 1:0 2:2 4:4 2:4 3:1 3:0 0:3 3:2 4:2 2:2 1:1 4:0
4. Degerfors 2:2 1:1 1:2 0:1 4:1 4:2 2:1 3:1 1:0 2:1 2:0 3:2 2:2 2:1 4:2
5. Hammarby 0:3 2:1 1:1 0:1 1:1 3:1 1:0 0:1 2:1 0:1 1:0 2:2 1:1 0:0 2:0
6. Ängelholm 0:4 1:1 0:2 2:2 3:2 1:1 6:1 2:0 0:0 2:2 2:1 4:2 1:2 4:1 0:2
7. GAIS 3:1 1:1 3:3 3:1 1:0 2:1 1:0 0:1 1:3 0:1 3:0 0:1 2:0 1:1 0:0
8. Asiris 4:1 1:1 1:1 1:1 1:2 0:4 2:1 1:0 1:0 1:0 0:3 3:0 3:0 3:0 3:2
9. Ljungshile 3:1 0:1 0:1 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 1:3 1:0 3:0 2:0 1:2 1:0 4:1
10. Östersund 2:2 1:1 2:0 1:2 1:1 2:2 2:0 1:1 2:1 5:0 2:2 1:3 1:2 2:1 1:0
11. Jönköpings 2:4 2:0 1:4 4:1 1:2 2:4 0:1 1:0 0:1 1:1 3:1 2:1 0:0 0:0 4:0
12. Landskrona 0:0 1:2 0:0 1:0 4:1 0:0 2:3 0:4 0:2 4:0 2:0 5:0 2:1 2:4 4:1
13. Varberg 0:4 1:2 0:4 2:2 0:1 2:1 3:1 4:1 0:4 0:3 1:1 2:1 1:2 5:1 4:1
14. Wernam 0:1 0:5 0:1 1:1 0:2 2:5 1:2 2:2 1:0 0:1 2:1 0:2 3:3 0:0 2:1
15. Erguito 0:2 1:1 0:0 2:2 0:3 1:1 0:1 3:0 1:0 2:1 1:3 0:0 0:0 1:1 1:0
16. brahe 0:1 0:1 1:2 0:1 0:2 0:1 0:4 1:1 1:2 0:0 1:2 2:1 2:4 1:1 0:0

Enlaces