Ciudad | |||||
Huancavelica | |||||
---|---|---|---|---|---|
español Huancavelica | |||||
|
|||||
12°47′06″ S sh. 74°58′17″ O Ej. | |||||
País | Perú | ||||
Región | Huancavelica | ||||
Capítulo | Rómulo Caillahua Paytán | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 4 de agosto de 1571 | ||||
Cuadrado |
|
||||
Altura del centro | 3676 m | ||||
Zona horaria | UTC−5:00 | ||||
Población | |||||
Población | 49,570 [1] personas ( 2017 ) | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código postal | 67 | ||||
munihuancavelica.gob.pe | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Huancavelica ( español : Huancavelica , quechua Wankawillka ) es una ciudad en el centro de Perú . El centro administrativo de la región del mismo nombre y la provincia del mismo nombre.
La ciudad fue fundada el 4 de agosto de 1571 [2] .
Ubicado en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, a orillas del río Ichu, afluente del río Mantaro . Se encuentra a una altitud de 3676 m sobre el nivel del mar.
El clima de la ciudad es bastante fresco, con fuertes fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche. La estación seca dura de abril a septiembre, la estación lluviosa, de octubre a marzo. La temperatura media anual es de unos 16°C.
La población para 2017 es de unas 50 mil personas.