CDCA | |
---|---|
información general | |
Temporada | 1947 |
Entrenador | Boris Arkadiev |
Capitán | Grigori Fedotov |
Estadio |
Estalinetas de dinamo |
Competencia | |
Campeonato de la URSS | 1º |
Copa de la URSS | 1/2 finales |
Máximo anotador | |
Campeonato |
Vsévolod Bobrov (14) Valentin Nikolaev (14) |
Total | Vsévolod Bobrov (18) |
19461948 |
La temporada de 1947 fue la décima para el CDKA en el campeonato de fútbol de la URSS.
|
|
# | pos. | Jugador | Dónde |
---|---|---|---|
una | Proteger | Víctor Chistojvalov | OMV |
2 | PZ | Alexey Vodyagin | Burevestnik Moscú |
3 | PZ | Anatoly Bashashkin | A Tiflis |
cuatro | Siesta | Serguéi Shaposhnikov | DKA-Khabarovsk |
# | pos. | Jugador | Dónde |
---|---|---|---|
una | Proteger | Grigori Tuchkov | jubilado |
2 | Siesta | Iván Shcherbakov | - |
2 de mayo de 1947 1 ronda | Spartak de Moscú | 1:1 | CDCA | Moscú |
Dementiev 67′ | Soloviov 28′ | Estadio: Dínamo |
8 de mayo de 1947 2 rondas | Dinamo Minsk | 1:2 | CDCA | Moscú |
Lectura 35′ | Nikolaev 41′ , 49′ | Estadio: Stalinets |
14 de mayo de 1947 3 rondas | dinamo de moscú | 3:1 | CDCA | Moscú |
Arkhangelsky 10′ Kartsev 69′ Beskov 75′ |
Vodiagin 42′ | Estadio: Dínamo |
20 de mayo de 1947 4 rondas | CDCA | 3:0 | BBC Moscú | Moscú |
Bobrov 10′ Vodyagin 37′ , 68′ |
Estadio: Stalinets |
24 de mayo de 1947 5 rondas | Dinamo Leningrado | 2:2 | CDCA | Leningrado |
Fiódorov 40′ Viktorov 86′ |
Bobrov 17′ Grinín 35′ |
Estadio: Dínamo |
28 de mayo de 1947 6 rondas | Zenit Leningrado | 1:3 | CDCA | Leningrado |
Chuchelov 87′ | Didevich 11′ Demin 23′ Bobrov 65′ |
Estadio: Dínamo |
6 de junio de 1947 7 ronda | CDCA | 1:0 | torpedo moscú | Moscú |
Nikoláiev 24′ | Estadio: Dínamo |
11 de junio de 1947 8 rondas | Dínamo de Kyiv | 0:0 | CDCA | Kyiv |
Estadio: Dínamo |
17 de junio de 1947 9 ronda | CDCA | 7:0 | Alas de los soviéticos Kuibyshev | Moscú |
Fedotov 1′ , 64′ Nikolaev 12′ , 20′ , 26′ Bobrov 39′ Demin 43′ |
Estadio: Stalinets |
22 de junio de 1947 10 rondas | CDCA | 2:2 | Alas de los Soviets Moscú | Moscú |
Grinin 43′ Bobrov 83′ |
Fedorov 10′ Egorov 61′ ( pen. ) |
Estadio: Dínamo |
26 de junio de 1947 11 rondas | CDCA | 2:2 | Tractor Stalingrado | Moscú |
Fedotov 58′ Grinin 70′ ( pen. ) |
Papkov 17′ Matveev 84′ |
Estadio: Dínamo |
25 de julio de 1947 12 rondas | CDCA | 1:0 | Dinamo Tiflis | Moscú |
Nikoláiev 20′ | Estadio: Dínamo |
9 de agosto de 1947 13 rondas | CDCA | 1:0 | Dinamo Minsk | Moscú |
Fédotov 32′ | Estadio: Dínamo |
14 de agosto de 1947 14 rondas | CDCA | 1:0 | dinamo de moscú | Moscú |
Soloviov 53′ | Estadio: Dínamo |
20 de agosto de 1947 15 rondas | BBC Moscú | 0:2 | CDCA | Moscú |
Bobrov 46′ Demin 83′ |
Estadio: Stalinets |
28 de agosto de 1947 16 rondas | Alas de los soviéticos Kuibyshev | 1:2 | CDCA | Kuibyshev |
Sinyakov 32′ | Bobrov 21′ Nikolaev 64′ |
Estadio: Lokomotiv |
7 de septiembre de 1947 17 rondas | torpedo moscú | 0:1 | CDCA | Moscú |
Nikoláiev 41′ | Estadio: Dínamo |
11 de septiembre de 1947 18 rondas | CDCA | 1:0 | Dínamo de Kyiv | Moscú |
Sonriendo en 45′ | Estadio: Dínamo |
16 de septiembre de 1947 19 ronda | CDCA | 7:0 | Dinamo Leningrado | Moscú |
Bobrov 25′ , 38′ , 81′ Demin 49′ Grinin 51′ Fedotov 53′ Nikolaev 78′ |
Estadio: Dínamo |
21 de septiembre de 1947 20 rondas | Alas de los Soviets Moscú | 0:5 | CDCA | Moscú |
Demin 20′ , 25′ , 48′ Fedotov 55′ Grinin 73′ |
Estadio: Dínamo |
26 de septiembre de 1947 gira 21 | CDCA | 8:1 | Zenit Leningrado | Moscú |
Soloviev 17′ Demin 30′ , 70′ Nikolaev 31′ , 78′ Didevich 40′ , 61′ , 72′ |
Martyunin 60′ | Estadio: Dínamo |
30 de septiembre de 1947 22 gira | CDCA | 1:0 | Spartak de Moscú | Moscú |
Bobrov 69′ | Estadio: Dínamo |
7 de octubre de 1947 23 ronda | Dinamo Tiflis | 2:2 | CDCA | Tiflis |
Jejelava 18′ Makharadze 67′ |
Bobrov 63′ , 68′ | Estadio: L. P. Beria |
12 de octubre de 1947 24 rondas | Tractor Stalingrado | 0:5 | CDCA | Stalingrado |
Nikolaev 13′ , 65′ Fedotov 28′ Bobrov 70′ Grinin 74′ |
Estadio: Traktor |
METRO | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | Y | A | H | PAGS | METRO | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDKA Moscú | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 8:1 | 7:0 | 1:0 | 2:2 | 7:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 24 | 17 | 6 | una | 61-16 | 40 | ||
dinamo de moscú | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 24 | 19 | 2 | 3 | 57-15 | 40 | ||
Dinamo Tiflis | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 4:1 | 5:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 6:0 | 1:0 | 24 | catorce | 5 | 5 | 57-30 | 33 | ||
cuatro | Dínamo de Kyiv | 0:0 | 0:4 | 0:4 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 27-31 | 27 | |
5 | torpedo moscú | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36-29 | 24 | |
6 | Zenit Leningrado | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 4:3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 24 | diez | 2 | 12 | 35-49 | 22 | |
7 | "Alas de los soviets" Kuibyshev | 1:2 | 1:1 | 2:5 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 24 | ocho | 6 | diez | 32-45 | 22 | |
ocho | Spartak de Moscú | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:6 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 5:0 | 6:0 | 24 | 6 | 9 | 9 | 34-26 | 21 | |
9 | "Tractor" Stalingrado | 0:5 | 0:2 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | +:- | 24 | 7 | 7 | diez | 34-39 | 21 | |
diez | Dinamo Leningrado | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 32-48 | 19 | |
once | "Alas de los soviets" Moscú | 0:5 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22-37 | Dieciocho | |
12 | Dinamo Minsk | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 1:8 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 24 | 5 | cuatro | quince | 17-46 | catorce | |
13 | BBC Moscú | 0:2 | 1:5 | 1:5 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:6 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 24 | 3 | 5 | dieciséis | 21-54 | once |
2 de julio de 1947 | CDCA | 5:0 | Dinamo Ereván | Moscú |
Bobrov 1′ Fedotov 16′ Grinin 41′ Vodyagin 55′ Demin 72′ |
Estadio: Dínamo |
6 de julio de 1947 | CDCA | 4:1 | dinamo de moscú | Moscú |
Bobrov 25′ , 35′ Demin 28′ , 57′ |
Soloviov 20′ | Estadio: Dínamo |
9 de julio de 1947 | CDCA | 4:0 | Dinamo Voroshilovgrado | Moscú |
Soloviov 6′ Bobrov 20′ Grinin 25′ Demin 68′ |
Estadio: Dínamo |
13 de julio de 1947 | torpedo moscú | 1:0 | CDCA | Moscú |
Zharkov 30′ | Estadio: Dínamo |
No. | Nacional | Posición | Jugador | Total | Campeonato de la URSS | Copa de la URSS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||||||||||
porteros | |||||||||||||||
realidad virtual | Vladímir Nikanorov | 28 | -Dieciocho | 24 | -dieciséis | cuatro | -2 | ||||||||
Defensores | |||||||||||||||
Proteger | Konstantin Lyaskovskiy | dieciséis | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Proteger | Iván Kochetkov | Dieciocho | 0 | Dieciocho | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Proteger | Alejandro Projorov | 26 | 0 | 22 | 0 | cuatro | 0 | ||||||||
Proteger | Anatoly Portnov | 3 | 0 | 2 | 0 | una | 0 | ||||||||
Proteger | Víctor Chistojvalov | veinte | 0 | dieciséis | 0 | cuatro | 0 | ||||||||
centrocampistas | |||||||||||||||
PZ | Boris Afanasiev | ocho | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
PZ | Viacheslav Soloviov | 19 | cuatro | dieciséis | 3 | 3 | una | ||||||||
PZ | Alejandro Vinogradov | 13 | 0 | 12 | 0 | una | 0 | ||||||||
PZ | Alexey Vodyagin | 23 | cuatro | 19 | 3 | cuatro | una | ||||||||
PZ | Anatoly Bashashkin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
hacia adelante | |||||||||||||||
Siesta | Grigori Fedotov | 13 | ocho | 12 | 7 | una | una | ||||||||
Siesta | Vsévolod Bobrov | 23 | Dieciocho | 19 | catorce | cuatro | cuatro | ||||||||
Siesta | Pedro Shcherbatenko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Siesta | alexey grinin | 26 | 9 | 22 | 7 | cuatro | 2 | ||||||||
Siesta | Valentin Nikoláiev | 28 | catorce | 24 | catorce | cuatro | 0 | ||||||||
Siesta | vladimir demin | 28 | 13 | 24 | 9 | cuatro | cuatro | ||||||||
Siesta | evgeny babich | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Siesta | Nikolái Shkatulov | una | 0 | una | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Siesta | mijail didevich | 3 | cuatro | 3 | cuatro | 0 | 0 | ||||||||
Siesta | Serguéi Shaposhnikov | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lugar | Posición | País | Jugador | Campeonato de la URSS | Copa de la URSS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Siesta | Vsévolod Bobrov | catorce | cuatro | Dieciocho | |
2 | Siesta | Valentin Nikoláiev | catorce | 0 | catorce | |
3 | Siesta | vladimir demin | 9 | cuatro | 13 | |
cuatro | Siesta | alexey grinin | 7 | 2 | 9 | |
5 | Siesta | Grigori Fedotov | 7 | una | ocho | |
6 | Siesta | mijail didevich | cuatro | 0 | cuatro | |
7 | PZ | Viacheslav Soloviov | 3 | una | cuatro | |
ocho | PZ | Alexey Vodyagin | 3 | una | cuatro |
CSKA Moscú | Club de fútbol|
---|---|
| |
Historia |
|
Otros comandos |
|
Estadios locales |
|
base de entrenamiento |
|
jugadores |
|
Rivalidades | |
Artículos relacionados | |
|
Temporadas del club de fútbol CSKA Moscú | |
---|---|
|