Serguéi Yurievich Fadeev | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Portero | |||||||||||||||||||||
Crecimiento | 183cm _ | |||||||||||||||||||||
El peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||
País | Rusia | |||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 16 de julio de 1971 (51 años) | |||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Naberezhnye Chelny , URSS | |||||||||||||||||||||
carrera del club | ||||||||||||||||||||||
|
Sergei Yurievich Fadeev ( 16 de julio de 1971 , Naberezhnye Chelny , Tatar ASSR , URSS ) es un portero de hockey sobre hielo ruso . Conocido por sus actuaciones para el equipo Torpedo (Nizhny Novgorod) .
Nacido en Naberezhnye Chelny. Alumno de SDUSHOR "Torpedo" Nizhny Novgorod .
Jugó para el equipo principal "Torpedo", Nizhnekamsk " Neftekhimik " y Togliatti " Lada ".
Desde la temporada 1994 hasta 2005 (con un breve descanso), se consolidó como el número uno en el Torpedo de Nizhny Novgorod y jugó 378 partidos.
En la temporada 1994/95, estuvo entre los 34 jugadores más fuertes del país.
Según los resultados de las encuestas de expertos en hockey y periodistas deportivos, fue nombrado el mejor jugador de Torpedo de la temporada en seis ocasiones.
Dos veces se convirtió en el portero número uno de los campeonatos de la MHL en cuanto a la cantidad de partidos "secos" por temporada.
Ganador de la liga mayor del campeonato de Rusia (2003).
Trabajó como entrenador de niños en la ciudad de Bor , educando a jóvenes porteros.
Desde el 18 de marzo de 2013, trabaja como entrenadora de porteros para el equipo de hockey femenino SKIF (región de Nizhny Novgorod).
Jugó 15 partidos (oficiales) con la selección rusa .
Participante del Campeonato Mundial de 1997 (4to lugar), Copa Pragobank, Juegos Suecos de Hockey.
Como parte del primer y segundo equipo, el ganador de torneos internacionales: para los premios del periódico Izvestia, el Gran Premio de San Petersburgo, la Copa Bauer, la Copa Mont Blanc.
temporada regular | eliminatorias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | liga | Juegos | PD | "0" | KN | PC | Juegos | PD | "0" | KN | PC |
1988/89 | Cuarzo Boro | Campeonato de la URSS. 2 liga | una | |||||||||
1990/91 | Neftekhimik Nizhnekamsk | Campeonato de la URSS. 2 liga | 38 | cuatro | ||||||||
1991/92 | Neftekhimik Nizhnekamsk | Campeonato URSS/CEI. 2 liga | 24 | 0 | ||||||||
1992/93 | Neftekhimik Nizhnekamsk | Campeonato Abierto de Rusia | 7 | 0 | ||||||||
1993/94 | Torpedo-2 Nizhny Novgorod | Campeonato Abierto de Rusia | 32 | 0 | ||||||||
1994/95 | Torpedo Nizhny Novgorod | MHL | 49 | -94 | 0 | cuatro | -9 | — | — | 0 | ||
1994/95 | Torpedo-2 Nizhny Novgorod | Campeonato Abierto de Rusia | 3 | 0 | ||||||||
1995/96 | Torpedo Nizhny Novgorod | MHL | 46 | -90 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1995/96 | Torpedo Nizhny Novgorod | Copa MHL | — | — | — | — | — | 3 | -catorce | 0 | ||
1996/97 | Torpedo Nizhny Novgorod | LSR | 21 | -53 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Torpedo Nizhny Novgorod | RSL. Torneo de Transición | dieciséis | -44 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1997/98 | Torpedo Nizhny Novgorod | LSR | diez | -26 | — | — | — | — | — | |||
1997/98 | Torpedo Nizhny Novgorod | RSL. Torneo de Transición | once | -23 | una | 2.13 | 0 | — | — | — | — | — |
1997/98 | Torpedo-2 Nizhny Novgorod | campeonato ruso. 1 liga | una | -6 | 0 | |||||||
1998/99 | Lada Toliatti | LSR | veinte | -37 | 2 | 2.03 | 0 | — | — | — | — | — |
1998/99 | Torpedo Nizhny Novgorod | Liga Mayor | 7 | -5 | 2 | 0.79 | 0 | — | — | — | — | — |
1998/99 | Torpedo Nizhny Novgorod | RSL. Torneo de Transición | once | -17 | una | 2.08 | 0 | — | — | — | — | — |
1999/00 | Torpedo Nizhny Novgorod | LSR | 33 | -72 | 5 | 2.30 | 0 | 5 | -12 | 0 | 2.41 | 0 |
2000/01 | Torpedo Nizhny Novgorod | RSL. Torneo Regular | 25 | -46 | cuatro | 1.82 | 0 | — | — | — | — | |
2000/01 | Torpedo Nizhny Novgorod | RSL. Segunda etapa 7-12 lugar | ocho | -29 | 0 | 3.56 | 0 | — | — | — | — | |
2001/02 | Torpedo Nizhny Novgorod | LSR | 44 | -128 | 2 | 3.04 | 0 | — | — | — | — | |
2002/03 | Torpedo Nizhny Novgorod | Liga Mayor. División. "Oeste" | 28 | -44 | 3 | 1.66 | 0 | — | — | — | — | |
2002/03 | Torpedo Nizhny Novgorod | Liga Mayor. torneo final | 13 | -21 | 2 | 1.59 | 0 | — | — | — | — | |
2003/04 | Torpedo Nizhny Novgorod | LSR | 40 | -99 | 2 | 2.64 | 2 | — | — | — | — | |
2004/05 | Torpedo Nizhny Novgorod | Liga Mayor. División. "Oeste" | 5 | -3 | una | 1.01 | 0 | — | — | — | — | |
2004/05 | HC Sarov | Primera Liga. Región. "Centro" | 2 | -5 | — | — | — | — | ||||
2005/06 | Fibra química | Campeonato de Bielorrusia | 26 | -66 | — | — | — | — |
Año | selección nacional | Torneo | Lugar | Y | PD | O | Calle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Rusia | Campeonato mundial | cuatro | 3 | -12 | 0 | 0 |
sitios temáticos |
---|
Equipo ruso - Copa del Mundo 1997 - 4to lugar | ||
---|---|---|
|