Mijaíl Alexandrovich Feigin | |
---|---|
| |
Países |
Ucrania Alemania [1] |
Fecha de nacimiento | 1 de febrero de 1975 (47 años) |
Lugar de nacimiento | |
Rango |
gran maestro ( 2013 ) maestro internacional ( 1995 ) |
Calificación máxima | 2569 (julio de 2008) |
Calificación real | 2456 [2] |
|
|
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Mikhail Alexandrovich Feigin (n. 1 de febrero de 1975 , Kharkiv [3] ) - Ucraniano , y desde 2005 - ajedrecista alemán , gran maestro ( 2013 ).
Como parte del club belga Rochade Eupen-Kelmis, es múltiple participante en las Copas de Europa de Clubes (2004, 2007-2009, 2016). En 2007, jugando en el segundo tablero, ganó una medalla de oro en la competencia individual.
Año | Ciudad | Torneo | + | − | = | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Járkov | 2º festival infantil y juvenil "internacional" "Otoño Dorado" [4] | de | 1 [5] | |||
Campeonato de la región de Kharkiv entre jóvenes [4] | 11½ de 15 | una | |||||
1993 | Járkov | III Festival Infantil y Juvenil “Otoño Dorado” [6] | 8 de 9 | 1 [5] | |||
1994 | Járkov | 4to festival de estudiantes y estudiantes "Amistad" | 8½ de 9 | 1—2 [7] | |||
Campeonato por equipos entre estudiantes | de | 1 [8] [9] | |||||
Campeonato de la región de Kharkiv | 8½ de 11 | 1 [9] | |||||
1995 | Dnepropetrovsk | Final del Campeonato de Ucrania | 6½ de 9 | 3—4 [10] | |||
Nikoláiev | Torneo Zonal FIDE | 5½ de 9 | [diez] | ||||
1996 | Yalta | Final del Campeonato de Ucrania | 8 de 11 | 3 [11] | |||
1997 | 7° Festival de la Amistad Torneo de Maestros "A" | 8 de 13 | 5—6 [12] | ||||
2005 / 2006 | Varias ciudades de Alemania | 2.ª Schachbundesliga Oeste | 5 | 2 | 2 | 6 de 9 | |
2006 / 2007 | Varias ciudades de Alemania | 2.ª Schachbundesliga Oeste | 3 | 0 | 5 | 5½ de 8 | |
2007 / 2008 | Varias ciudades de Alemania | 2.ª Schachbundesliga Oeste | 3 | 0 | 5 | 5½ de 8 | |
2008 / 2009 | Varias ciudades de Alemania | Schachbundesliga | 2 | 6 | 7 | 9½ de 15 | |
2009 / 2010 | Varias ciudades de Alemania | Schachbundesliga | 3 | 2 | 7 | 6½ de 12 | |
2010 / 2011 | Varias ciudades de Alemania | Schachbundesliga | 2 | 2 | 5 | 4½ de 9 | |
2011 / 2012 | Varias ciudades de Alemania | Schachbundesliga | 5 | una | cuatro | 7 de 10 | |
de |
sitios temáticos |
---|