Final Copa de España 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | Copa de España 1998/1999 | ||||||
|
|||||||
la fecha | 26 de junio de 1999 | ||||||
Estadio | Estadio Olímpico , Sevilla | ||||||
Árbitro | Manuel Díaz Vega | ||||||
Asistencia | 56 000 | ||||||
19982000 |
La final de la Copa de España 1998/1999 se disputó el 26 de junio de 1999 . Valencia derrotó al Atlético de Madrid 3-0.
Atletico Madrid | Escenario | Valencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Lugar | Controlar | Rival | Lugar | Controlar | |
real sociedad | Lejos | 2:1 | 1/8 de final | Levante | Lejos | 3:0 |
Casas | 0:1 | Casas | 1:0 | |||
Espanyol | Casas | 2:1 | 1/4 de final | Barcelona | Lejos | 3:2 |
Lejos | 4:1 | Casas | 4:3 | |||
Deportivo La Coruña | Casas | 0:0 | 1/2 finales | Real Madrid | Casas | 6:0 |
Lejos | 1:0 | Lejos | 1:2 |
Atletico Madrid | 0:3 (0:2) | Valencia |
---|---|---|
reporte | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Copa de España | |
---|---|
Estaciones |
|
finales |
|
Partidos del Valencia Club de Fútbol | |
---|---|
finales de la copa de españa | |
Supercopas de España | |
Final de la Liga de Campeones de la UEFA | |
Final de la Recopa de la UEFA | |
Final de la Copa de Ferias | |
Final de la Copa de la UEFA | |
Supercopas de la UEFA |
Atlético de Madrid | Partidos del|
---|---|
finales de la copa de españa | |
Supercopas de España | |
Finales de la Liga de Campeones de la UEFA | |
Finales de la Recopa de la UEFA | |
Finales de la UEFA Europa League | |
Supercopas de la UEFA | |
Copas Intercontinentales | |
Otro |
|