Estilo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
magnate | hombres | mujeres | ||
Acrobacia | hombres | mujeres | ||
Carrera de esqui | hombres | mujeres | ||
Slopestyle | hombres | mujeres | ||
Medio tubo | hombres | mujeres | ||
Calificación | ||||
← 2010 2018 → |
La competencia de estilo libre magnate masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 se llevó a cabo el 10 de febrero en el Parque Extremo Rosa Khutor con la participación de 29 atletas de 11 países.
La medalla de oro la ganó Alexandre Bilodo de Canadá, quien ganó la disciplina en los segundos Juegos Olímpicos consecutivos y se convirtió en el primer dos veces campeón olímpico de estilo libre en la historia. El medallista de plata fue su compatriota, el actual campeón mundial Mikael Kingsbury , y el ruso Alexander Smyshlyaev ganó el bronce .
Oro | Plata | Bronce |
Alexander Bilodeau Canadá |
Michael Kingsbury Canadá |
Alexander Smyshlyaev Rusia |
Lugar | Número | Deportista | Tiempo | Calificaciones | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendencia | saltando | Tiempo | |||||
una | una | Alexander Bilodeau ( CAN ) | 25.03 | 12.8 | 5.70 | 6.20 | 24.70 |
2 | 2 | Mikael Kingsbury ( CAN ) | 25.75 | 12.5 | 5.45 | 5.86 | 23.81 |
3 | 5 | Alexander Smyshlyaev ( RUS ) | 25.07 | 12.5 | 4.84 | 6.18 | 23.52 |
cuatro | cuatro | Sho Endo ( JPN ) | 25.19 | 12.0 | 5.26 | 6.12 | 23.38 |
5 | 7 | Marc-Antoine Gagnon ( CAN ) | 25.44 | 11.6 | 5.30 | 6.00 | 22.90 |
6 | 12 | Philippe Marqués ( CAN ) | 25.65 | 11.2 | 11.2 | 5.91 | 22.43 |
7 | 9 | Dmitri Reicherd ( KAZ ) | 24.93 | 11.6 | 4.02 | 6.24 | 21.86 |
ocho | 6 | Bradley Wilson ( Estados Unidos ) | 23.39 | 10.9 | 3.81 | 6.97 | 21.68 |
9 | 28 | Brody Summers ( AUS ) | 25.73 | 10.8 | 4.89 | 5.87 | 21.56 |
diez | diez | Matt Graham ( Australia ) | 24.36 | 10.2 | 4.82 | 6.51 | 21.53 |
once | treinta | Pavel Kolmákov ( KAZ ) | 25.73 | 11.0 | 4.53 | 5.87 | 21.40 |
12 | 38 | Alexey Pavlenko ( RUS ) | 24.88 | 10.2 | 4.31 | 6.27 | 20.78 |
13 | dieciséis | Nobiyuki Nishi ( JPN ) | 24,98 | 10.6 | 3.85 | 6.22 | 20.67 |
catorce | 35 | Giacomo Matiz ( ITA ) | 26.48 | 10.7 | 4.40 | 5.51 | 20.61 |
quince | 25 | Choi Jae Woo ( KOR ) | 24.61 | 9.0 | 5.16 | 6.40 | 20.56 |
dieciséis | 34 | Ludwig Fjellström ( Sueco ) | 26.33 | 10.2 | 4.60 | 5.58 | 20.38 |
17 | 32 | Por Spett ( SWE ) | 25.05 | 9.0 | 5.05 | 6.19 | 20.24 |
Dieciocho | 37 | Andrey Volkov ( RUS ) | 25.58 | 10.2 | 3.90 | 5.94 | 20.04 |
19 | once | Dale Begg-Smith ( AUS ) | 25.06 | 9.7 | 3.86 | 6.18 | 19.74 |
veinte | 27 | Yimi Salonen ( FIN ) | 24.53 | 10.9 | 4.31 | 6.43 | 19.64 |
21 | 36 | Sam Hall ( Australia ) | 24.52 | 8.7 | 3.65 | 6.44 | 18.79 |
22 | 21 | Anthony Benna ( FRA ) | 24.15 | 8.8 | 3.05 | 6.61 | 18.46 |
23 | 24 | Jussi Penttala ( FIN ) | 24.86 | 7.5 | 4.21 | 6.28 | 17.99 |
24 | 26 | Serguéi Volkov ( RUS ) | 27.64 | 3.6 | 2.20 | 4.97 | 10.77 |
25 | 3 | Patrick Deneen ( Estados Unidos ) | 23.64 | 1.1 | 2.41 | 6.85 | 10.36 |
26 | 29 | Arttu Kiramo ( FIN ) | 27.18 | 1.2 | 2.71 | 5.18 | 9.09 |
31 | Dmitri Barmashov ( KAZ ) | DNF | |||||
35 | Ciudad de Miettunen ( FIN ) | DNF | |||||
33 | Benjamín Cavet ( FRA ) | DNF |
Guilbaud Cola ( Francia ) se retiró de la competición debido a una lesión en la rodilla sufrida en el entrenamiento del día anterior a la competición [1] .
Lugar | Número | Deportista | Tiempo | Calificaciones | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendencia | saltando | Tiempo | |||||
una | 3 | Patrick Deneen ( Estados Unidos ) | 24.71 | 11.5 | 4.53 | 6.35 | 22.38 |
2 | 25 | Choi Jae Woo ( KOR ) | 26.08 | 10.9 | 5.30 | 5.70 | 21.90 |
3 | 27 | Jimmy Salonen ( FIN ) | 25.26 | 10.9 | 4.86 | 6.09 | 21.85 |
cuatro | treinta | Pavel Kolmákov ( KAZ ) | 25.75 | 11.5 | 4.34 | 5.86 | 21.70 |
5 | 37 | Andrey Volkov ( RUS ) | 25.43 | 10.6 | 4.58 | 6.01 | 21.19 |
6 | 38 | Alexey Pavlenko ( RUS ) | 25.61 | 11.0 | 4.04 | 5.92 | 20.96 |
7 | 34 | Ludwig Fjellström ( Sueco ) | 25.44 | 9.9 | 4.60 | 6.00 | 20.50 |
ocho | dieciséis | Nobiyuki Nishi ( JPN ) | 25.96 | 11.0 | 3.65 | 5.76 | 20.41 |
9 | 33 | Benjamín Cavet ( FRA ) | 25.37 | 9.4 | 4.68 | 6.04 | 20.12 |
diez | 32 | Por Spett ( SWE ) | 25.81 | 9.4 | 4.88 | 5.83 | 20.11 |
once | 35 | Giacomo Matiz ( ITA ) | 26.64 | 9.7 | 3.96 | 5.44 | 19.10 |
12 | 29 | Arttu Kiramo ( FIN ) | 26.17 | 9.1 | 3.97 | 5.66 | 18.73 |
13 | 21 | Anthony Benna ( FRA ) | 24.24 | 6.7 | 3.65 | 6.57 | 16.92 |
catorce | 36 | Sam Hall ( Australia ) | 27.54 | 3.4 | 3.09 | 5.01 | 11.50 |
quince | once | Dale Begg-Smith ( AUS ) | 28.39 | 2.3 | 2.74 | 4.61 | 9.35 |
dieciséis | 31 | Dmitri Barmashov ( KAZ ) | 32.87 | 0.3 | 2.41 | 2.50 | 5.21 |
24 | Jussi Penttala ( FIN ) | DNF | |||||
26 | Serguéi Volkov ( RUS ) | DNF | |||||
19 | Ciudad de Miettunen ( FIN ) | DNS |
Lugar | Número | Deportista | Tiempo | Calificaciones | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendencia | saltando | Tiempo | |||||
una | 5 | Alexander Smyshlyaev ( RUS ) | 25.14 | 12.7 | 5.52 | 6.15 | 24.37 |
2 | 12 | Philippe Marqués ( CAN ) | 24.58 | 12.4 | 5.51 | 6.41 | 24.32 |
3 | 2 | Mikael Kingsbury ( CAN ) | 26.32 | 12.4 | 6.32 | 5.59 | 24.31 |
cuatro | 7 | Marc-Antoine Gagnon ( CAN ) | 25.79 | 11.8 | 5.81 | 5.84 | 23.45 |
5 | 9 | Dmitri Reicherd ( KAZ ) | 25.21 | 12.1 | 4.89 | 6.11 | 23.10 |
6 | 33 | Benjamín Cavet ( FRA ) | 25.85 | 11.5 | 5.66 | 5.81 | 22.97 |
7 | diez | Matt Graham ( Australia ) | 24.85 | 11.4 | 4.81 | 6.28 | 22.49 |
ocho | una | Alexander Bilodeau ( CAN ) | 24.78 | 11.0 | 5.17 | 6.32 | 22.49 |
9 | 3 | Patrick Deneen ( Estados Unidos ) | 24.67 | 11.6 | 4.30 | 6.37 | 22.27 |
diez | 25 | Choi Jae Woo ( KOR ) | 25.27 | 10.6 | 5.43 | 6.08 | 22.11 |
once | treinta | Pavel Kolmákov ( KAZ ) | 25.30 | 11.0 | 4.75 | 6.07 | 21.82 |
12 | 32 | Por Spett ( SWE ) | 25.17 | 10.9 | 4.78 | 6.13 | 21.81 |
13 | 28 | Brody Summers ( AUS ) | 25.73 | 11.4 | 4.51 | 5.87 | 21.78 |
catorce | dieciséis | Nobiyuki Nishi ( JPN ) | 24.73 | 11.4 | 3.99 | 6.34 | 21.73 |
quince | cuatro | Sho Endo ( JPN ) | 25.53 | 10.6 | 5.17 | 5.96 | 21.73 |
dieciséis | 38 | Alexey Pavlenko ( RUS ) | 24.90 | 10.8 | 4.60 | 6.26 | 21.66 |
17 | 37 | Andrey Volkov ( RUS ) | 26.17 | 11.4 | 4.58 | 5.66 | 21.64 |
Dieciocho | 27 | Jimmy Salonen ( FIN ) | 24.77 | 9.5 | 4.93 | 6.32 | 20.75 |
19 | 34 | Ludwig Fjellström ( Sueco ) | 25.30 | 9.5 | 4.26 | 6.07 | 19.83 |
veinte | 6 | Bradley Wilson ( Estados Unidos ) | 24.83 | 1.5 | 2.11 | 6.29 | 9.90 |
Lugar | Número | Deportista | Tiempo | Calificaciones | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendencia | saltando | Tiempo | |||||
una | 2 | Mikael Kingsbury ( CAN ) | 26.37 | 12.5 | 6.47 | 5.57 | 24.54 |
2 | 7 | Marc-Antoine Gagnon ( CAN ) | 25.61 | 12.2 | 6.04 | 5.92 | 24.16 |
3 | una | Alexander Bilodeau ( CAN ) | 25.91 | 12.2 | 5.91 | 5.78 | 23.89 |
cuatro | 5 | Alexander Smyshlyaev ( RUS ) | 25.22 | 12.6 | 5.14 | 6.11 | 23.85 |
5 | 9 | Dmitri Reicherd ( KAZ ) | 24.71 | 12.2 | 4.93 | 6.35 | 23.48 |
6 | 3 | Patrick Deneen ( Estados Unidos ) | 24.00 | 11.7 | 4.94 | 6.68 | 23.32 |
7 | diez | Matt Graham ( Australia ) | 25.08 | 12.1 | 5.04 | 6.17 | 23.31 |
ocho | 33 | Benjamín Cavet ( FRA ) | 26.31 | 11.0 | 5.87 | 5.59 | 22.46 |
9 | 12 | Philippe Marqués ( CAN ) | 24.07 | 10.1 | 5.50 | 6.65 | 22.25 |
diez | treinta | Pavel Kolmákov ( KAZ ) | 25.73 | 10.7 | 3.46 | 5.87 | 20.03 |
once | 32 | Por Spett ( SWE ) | 27.39 | 3.5 | 4.88 | 5.09 | 13.47 |
25 | Choi Jae Woo ( KOR ) | DNF |
Lugar | Número | Deportista | Tiempo | Calificaciones | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendencia | saltando | Tiempo | |||||
![]() |
una | Alexander Bilodeau ( CAN ) | 24.81 | 13.1 | 6.91 | 6.30 | 26.31 |
![]() |
2 | Mikael Kingsbury ( CAN ) | 25.25 | 12.0 | 6.62 | 6.09 | 24.71 |
![]() |
5 | Alexander Smyshlyaev ( RUS ) | 24.94 | 12.4 | 5.70 | 6.24 | 24.34 |
cuatro | 7 | Marc-Antoine Gagnon ( CAN ) | 25.56 | 11.5 | 5.90 | 5.95 | 23.35 |
5 | 9 | Dmitri Reicherd ( KAZ ) | 24.21 | 11.4 | 4.82 | 6.58 | 22.80 |
6 | 3 | Patrick Deneen ( Estados Unidos ) | 23.83 | 11.0 | 4.40 | 6.76 | 22.16 |