Campeonato Brasileño de Fútbol 2006

Serie A 2006

Campeonato Brasileiro de Futebol de 2006

  • Brasileirao 2006
gasto de tiempo 15 de abril - 3 de diciembre de 2006
Número de participantes veinte
Ciudades 13
Estadios 19
primeros lugares
CampeónGanador São Paulo (quinta vez)
medallista de plataSegundo lugar internacional
medallista de bronceTercer lugar Gremio
Composiciones duplicadas internacional
Estadísticas del torneo
partidos jugados 380
Goles anotados 1030 ( 2,71 por juego)
goleador(es) Souza ( Goiás ) (20 bolas)
Asistencia total 4.587.834  ( 12.073 por partido)
Mejores jugadores
Según KBF Rogério Ceni ( Sao Paulo )
balón de Oro Lucas Leiva ( Gremio )
20052007

El Campeonato Brasileño de Fútbol 2006  es la 36ª edición del Campeonato Brasileño de Fútbol . El torneo comenzó el 15 de abril y finalizó el 2 de diciembre de 2006 . El Sao Paulo, ganador de la Copa Libertadores 2005, se proclamó campeón nacional por cuarta vez en su historia. Los Tricolores ganaron su título después de una brecha de 15 años.

Clasificación de la Serie A

Posición definitiva
Club O Y A H PAGS GZ médico de cabecera Grupo de trabajo %
una Sao Paulo 78 38 22 12 cuatro 66 32 34 68,4%
2 internacional 69 38 veinte 9 9 52 36 dieciséis 60,5%
3 Gremio 67 38 veinte 7 once 64 45 19 58,7%
cuatro santos 64 38 Dieciocho diez diez 58 36 22 56,1%
5 Parana 60 38 Dieciocho 6 catorce 56 49 7 52,6%
6 Vasco de Gama 59 38 quince catorce 9 59 cincuenta 7 51,7%
7 Figueirense 57 38 quince 12 once 52 44 ocho 50,0%
ocho Goias 55 38 quince diez 13 63 49 catorce 48,2%
9 Corintios 53 38 quince ocho quince 41 46 -5 46,4%
diez Cruzeiro 53 38 catorce once 13 52 45 7 46,4%
once flamengo 52 38 quince 7 dieciséis 44 48 -cuatro 45,6%
12 Botafogo 51 38 13 12 13 52 cincuenta 2 44,7%
13 Atlético Paranaense 48 38 13 9 dieciséis 61 62 -una 42,1%
catorce juventude 47 38 13 ocho 17 44 54 -diez 41,2%
quince fluminense 45 38 once 12 quince 48 58 -diez 39,4%
dieciséis Palmeiras 44 38 12 ocho Dieciocho 58 70 -12 38,5%
17 Ponte Preta 39 38 diez 9 19 45 sesenta y cinco -veinte 34,2%
Dieciocho Fortaleza 38 38 ocho catorce dieciséis 39 62 -23 33,3%
19 San Cayetano 36 38 9 9 veinte 37 53 -dieciséis 31,5%
veinte Santa Cruz 28 38 7 7 24 41 76 -35 24,5%
O - puntos anotados; yo - juegos; B - ganó; N - sorteos; P - perdido;
GZ - goles marcados; GP - goles concedidos; RG - diferencia de goles
Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2007
Eliminatorias a la Copa Libertadores 2007
Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2007
Equipos descendidos a Serie B 2007

Resultados del partido

una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte
1. São Paulo 2:0 2:1 0:4 3:2 5:1 2:1 2:1 0:0 2:0 1:0 3:0 1:1 5:0 1:0 4:1 1:1 1:1 1:0 4:0
2. Internacional 3:1 0:0 0:0 3:2 1:2 2:4 1:4 1:1 1:1 1:0 0:0 2:0 1:0 2:0 1:1 2:0 3:0 1:0 1:0
3. Gremio 1:1 0:1 1:0 2:1 1:2 1:2 2:0 2:0 2:1 3:0 4:0 2:0 1:0 4:4 2:1 4:0 4:1 1:1 3:1
4. santos 0:1 2:1 1:0 1:0 0:2 2:1 2:1 2:0 2:0 3:0 0:0 2:0 3:2 1:1 5:1 3:1 2:0 1:0 3:1
5. Paraná 0:0 1:0 5:2 1:1 2:1 0:0 1:0 1:2 1:0 0:2 0:0 2:1 0:1 1:0 4:2 2:1 2:0 1:0 3:0
6. Vasco da Gama 1:1 1:1 1:1 1:1 3:1 3:1 0:0 2:4 1:0 3:1 0:0 2:1 1:1 1:1 3:0 2:2 2:0 1:2 2:1
7. figueirense 0:2 1:0 2:0 2:1 0:1 0:0 2:2 0:0 0:2 1:1 1:0 3:3 1:0 1:0 6:1 2:1 0:0 1:1 2:0
8. Goiás 0:2 2:2 4:0 0:0 1:2 2:0 2:1 3:1 2:3 0:1 2:2 2:2 2:0 3:1 1:3 3:0 1:1 2:1 5:3
9. Corintios 1:3 0:1 0:2 0:3 1:0 1:1 1:3 0:1 1:0 0:2 1:0 2:1 5:3 1:1 1:0 1:0 2:2 3:0 1:0
10. Cruzeiro 2:2 2:1 3:1 1:1 2:2 2:1 2:2 0:0 2:0 2:1 3:1 1:1 2:0 2:3 1:0 5:1 0:0 1:0 3:3
11. Flamenco 1:1 1:2 1:0 2:2 1:4 0:1 0:2 1:0 3:0 1:0 1:0 1:0 3:1 4:1 2:1 0:0 0:0 4:1 1:1
12. Botafogo 1:1 0:1 2:2 4:3 4:0 4:1 2:3 2:2 0:0 1:0 0:2 0:4 2:1 2:1 1:3 4:1 1:0 2:1 3:0
13.  Atlético Paranaense 0:0 1:2 2:3 2:1 4:0 6:4 1:4 2:3 1:2 1:1 1:0 0:5 1:0 1:2 2:0 3:0 0:0 3:1 2:1
14. Juventude 1:1 2:0 1:2 3:2 1:0 0:0 1:0 1:1 0:0 2:0 1:0 1:0 3:2 1:1 3:2 0:1 2:2 1:0 4:1
15. Fluminense 1:2 2:3 1:2 1:0 2:1 1:1 2:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:1 1:2 3:2 1:1 0:0 1:3 2:2 1:1
16. Палмейрас 3:1 1:4 0:1 1:2 4:2 4:2 1:1 1:3 1:0 1:1 3:1 2:1 2:2 1:1 3:0 2:3 3:0 3:1 2:1
17. Puente Preta 1:3 0:2 1:1 1:0 2:5 1:2 3:0 3:2 3:2 0:1 3:0 1:2 1:1 3:1 3:0 1:1 1:3 1:2 2:0
18. Fortaleza 1:0 1:2 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:3 0:4 0:2 3:4 2:3 3:4 4:1 2:5 0:0 1:0 2:1 1:4
19. San Cayetano 0:1 1:1 0:2 2:0 0:2 0:1 3:1 1:2 0:1 2:1 2:2 1:1 2:1 0:2 1:1 2:0 1:1 0:0 2:0
20. Santa Cruz 1:3 0:2 2:4 1:1 1:3 0:4 0:0 2:1 1:0 4:1 3:0 1:1 1:2 1:0 1:2 3:2 1:1 0:1 0:3

Máximos goleadores

Jugador metas Club
Rodrigo Soza 17 Goias
Schwenk catorce Figueirense
Cicerón 13 Figueirense
soares 13 Figueirense
Tuta 13 fluminense

Serie B

Serie C

Enlaces