Campeonato Alemán de Patinaje Artístico 2009 | |
---|---|
tipo de competencia | campeonato Nacional |
Temporada | 2008-2009 |
Ubicación | Obersdorf |
Ganadores | |
patinaje individual masculino | |
pedro liebers | |
Solteros femeninos | |
Annette Ditrt | |
patinaje en pareja | |
Alena Savchenko y Robin Szolkowy | |
bailando sobre hielo | |
Carolina Hermann y Daniel Hermann | |
Competencia | |
Anterior | Campeonato de Alemania 2008 |
Subsecuente | Campeonato de Alemania 2010 |
El Campeonato Alemán de Patinaje Artístico 2009 es una competencia de patinaje artístico entre atletas alemanes para la temporada 2008-2009. Los patinadores artísticos compitieron en patinaje artístico masculino y femenino, patinaje en pareja, danza sobre hielo y patinaje sincronizado. Se llevaron a cabo competencias en todas las disciplinas en los niveles de adultos, juveniles e infantiles.
El torneo se celebró en Oberstdorf del 18 al 21 de diciembre de 2008 .
El Campeonato Alemán es una competencia abierta y los participantes extranjeros pueden participar fuera de la competencia. En el campeonato de 2009 participaron tres parejas deportivas extranjeras:
Lugar | Nombre | Club | Región | Suma de puntos |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
una | pedro liebers | SCB | BER | 207.78 | una | una |
2 | Climens Brummer | SCC | BER | 196.31 | 2 | 2 |
3 | Felipe Tischendorf | SCB | BER | 187.17 | 3 | 3 |
cuatro | martín liebers | SCB | BER | 180.59 | cuatro | cuatro |
5 | miguel biondi | MEV | BAHÍA | 149.08 | 6 | 5 |
6 | franz streubel | ECO | BAHÍA | 148.64 | 5 | 6 |
7 | Ferenc Kassai | EVGAP | BAHÍA | 133.52 | 7 | 7 |
Lugar | Nombre | Club | Región | Suma de puntos |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Annette Ditrt | ECO | BAHÍA | 167.44 | una | una |
2 | Constanza Paulino | BTSC | BER | 144.01 | 3 | 2 |
3 | carolina gulke | SCB | BER | 130.47 | cuatro | 3 |
cuatro | Sara Hecken | MERCADO | b.n. | 129.81 | 2 | 6 |
5 | isabel drescher | TSCD | NRW | 125.32 | 7 | cuatro |
6 | catalina hecker | MERCADO | b.n. | 122.33 | 5 | ocho |
7 | isabel heintges | DSCK | NRW | 121.08 | ocho | 5 |
ocho | Katharina Girock | SCKR | NRW | 117.00 | 6 | 9 |
9 | Zandi Hoffmann | DREC | S.A.S. | 114.53 | once | 7 |
diez | melanie shefer | TECW | b.n. | 108.41 | diez | diez |
once | katya groman | CES | THR | 106.43 | 12 | once |
12 | Cristina Kelasidou | ESGE | b.n. | 97.89 | 13 | 12 |
13 | natalie weinzierl | MERCADO | b.n. | 96.59 | 9 | quince |
catorce | Brigitte Blickling | Eva | BAHÍA | 94.47 | catorce | catorce |
quince | Jacqueline Drange | EJE | NRW | 93.57 | 17 | 13 |
dieciséis | Desiree Lobel | EVU | b.n. | 84.81 | dieciséis | dieciséis |
17 | guilia sanna | ECO | BAHÍA | 69.61 | Dieciocho | 17 |
WD | Mira Sonnenberg | GRADOS | NRW | - | quince | - |
Lugar | Nombre | Club | Región | Suma de puntos |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Alyona Savchenko / Robin Szolkowy | CCA | S.A.S. | 197.20 | una | una |
2 | Myleene Hausch / Daniel Wende | ECO/EJE | NRW | 129.21 | 2 | 2 |
3 | Mari-Doris Vartmann / Florian Just | GRADOS/EJE | NRW | 100.75 | 3 | 3 |
Lugar | Nombre | Club | Región | Suma de puntos |
CD1 | CD2 | sobredosis | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Carolina Hermann / Daniel Hermann | ERCW | NRW | 166.70 | 2 | 2 | una | una |
2 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazhi | USGC/SCB | S/B | 159.86 | una | una | 2 | 2 |
3 | Tanya Kolbe / Sasha Rabe | BTSC | BER | 153.60 | cuatro | cuatro | 3 | 3 |
cuatro | Christina Baier / Tim Giesen | TSCD/NSK | NRW | 151.16 | 3 | 3 | cuatro | cuatro |
campeonatos alemanes de patinaje artístico | |
---|---|
patinaje artístico | Temporada 2008-2009 en|
---|---|
campeonatos | |
Serie Gran Premio |
|
Otras competiciones internacionales | |
campeonatos nacionales | |
|