Este artículo presenta la posición de los equipos y los resultados de los partidos del grupo F de la ronda de clasificación del Campeonato de Europa de Baloncesto 2007. La composición del grupo estuvo determinada por los resultados de la primera ronda . En el grupo participaron los tres primeros equipos de los Grupos C ( Alemania , Lituania y Turquía ) y D ( España , Portugal y Croacia ). Los equipos "guardaron" los resultados de los partidos con equipos de sus grupos y jugaron tres partidos con equipos de otro grupo. Los partidos se disputaron del 8 al 12 de septiembre de 2007 en el Madrid Arena de Madrid ( España ).
Los cuatro mejores equipos avanzaron a los cuartos de final.
El equipo avanzó a los playoffs |
Equipo | Juegos | A | PAGS | oficial médico | parlamentario | SRES | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituania | 5 | 5 | 0 | 417 | 357 | +60 | diez |
Eslovenia | 5 | cuatro | una | 340 | 312 | +28 | 9 |
Francia | 5 | 3 | 2 | 371 | 347 | +24 | ocho |
Alemania | 5 | 2 | 3 | 339 | 346 | −7 | 7 |
Italia | 5 | una | cuatro | 346 | 359 | −13 | 6 |
Pavo | 5 | 0 | 5 | 308 | 400 | −92 | 5 |
Las horas de inicio de los partidos se dan en hora local ( UTC+2 ).
8 de septiembre de 2007 16:30 |
Reporte | Francia | 78–66 | Alemania | Madrid Arena , Madrid Árbitros: Vicente Bulto António Coelho
Dubravko Mukhvic |
26–20 , 21–19 , 15–10 , 16–17 | |||||
parker 23 | Lentes | Nowitzki 28 | |||
Día 10 | rebotes | Okulaja 9 | |||
Parker , Diawara 3 cada uno | Transferencias | Rodillo 2 |
8 de septiembre de 2007 19:00 |
Reporte | Italia | 74–79 | Lituania | Madrid Arena , Madrid Espectadores: 5.500 Árbitros: Nicolás Zavlanos Vladimir Drabikovsky Milivoje Jovcic
|
13–21 , 26–19 , 22–22 , 13–17 | |||||
Bargnani 15 | Lentes | Kaukena 22 | |||
Bargnani 7 | rebotes | Kleiza 9 | |||
Marconato 2 | Transferencias | Jasikevicius 4 |
8 de septiembre de 2007 21:30 |
Reporte | Pavo | 51–66 | Eslovenia | Madrid Arena , Madrid Espectadores: 7.000 Árbitros: Juan Arteaga Ivo Dolinek Sreten Radovic
|
15–20 , 14–11 , 11–15 , 11–20 _ | |||||
Turkoglu 17 | Lentes | Nésterovich 13 | |||
Gyeonglum 9 | rebotes | baya 8 | |||
Asur 2 | Transferencias | 3 jugadores 3 |
10 de septiembre de 2007 16:30 |
Reporte | Italia | 84–75 (AT ) | Pavo | " Madrid Arena ", Madrid Árbitros: Dubravko Mukhvich Lazaros Voreadis Sergei Bulanov |
15–29 , 19–14 , 24–11 , 12–16 , 14–5 _ _ | |||||
Gigli , Belinelli 17 cada uno | Lentes | Turkoglu 34 | |||
Gigli 10 | rebotes | Okur 9 | |||
Bulleri , Belinelli 4 cada uno | Transferencias | Turkoglu 4 |
10 de septiembre de 2007 19:00 |
Reporte | Lituania | 88–73 | Francia | Madrid Arena , Madrid Árbitros: Nicolás Zavlanos Sreten Radovic Vicente Bulto
|
19–18 , 29–14 , 20–28 , 20–13 _ | |||||
Siskauskas 19 | Lentes | Pedro 13 | |||
canción 7 | rebotes | Día 7 | |||
Jasikevicius 7 | Transferencias | parker 6 |
10 de septiembre de 2007 21:30 |
Reporte | Alemania | 47–77 | Eslovenia | Madrid Arena , Madrid Árbitros: Juan Arteaga Milivoje Jovcic Shai Shtrix
|
9-30 , 13-15 , 12-18 , 13-14 _ | |||||
Nowitzki 16 | Lentes | Smodis 22 | |||
Nowitzki 8 | rebotes | Nesterovic , Dragic 7 cada uno | |||
4 jugadores 1 | Transferencias | Lakovic 5 |
12 de septiembre de 2007 16:30 |
Reporte | Alemania | 67–58 | Italia | Madrid Arena , Madrid Espectadores: 4.000 Árbitros: Dubravko Muhwicz Grzegorz Zemblicki Ivo Dolinek
|
12-18 , 15-9 , 19-10 , 21-21 | |||||
Herber , Nowitzki 15 cada uno | Lentes | Belinelli 25 | |||
Nowitzki 10 | rebotes | Marconato 6 | |||
Nowitzki 3 | Transferencias | Bully 3 |
12 de septiembre de 2007 19:00 |
Reporte | Francia | 85–64 | Pavo | " Madrid Arena ", Madrid Espectadores: 7.500 Árbitros: Juan Arteaga Oscar Lefvert Oleg Latyshev |
20–22 , 23–13 , 13–8 , 29–21 _ _ | |||||
Día 18 | Lentes | pájaro carpintero 19 | |||
Weiss 6 | rebotes | Okur 6 | |||
3 jugadores 2 | Transferencias | Arslán 4 |
12 de septiembre de 2007 21:30 |
Reporte | Eslovenia | 61–80 | Lituania | " Madrid Arena ", Madrid Espectadores: 6.500 Árbitros: Zoran Sutulovich Vicente Bulto Boris Ryzhik |
18–26 , 23–18 , 8–19 , 12–17 _ | |||||
Lakovic 15 | Lentes | Siskauskas 21 | |||
Nésterovich 5 | rebotes | Kleiza 7 | |||
Lakovic 3 | Transferencias | Kaukena 4 |
Campeonato Europeo de Baloncesto 2007 | |
---|---|
etapas |
|
Estadios |
|
equipos | |
Además |