Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad 1905 | |
---|---|
detalles del campeonato | |
Ubicación | Estocolmo , Suecia |
fechas del torneo | 4 al 5 de febrero de 1905 |
hombres | 23 |
mujeres | no participó |
El Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad de 1905 es el 13º Campeonato Europeo, que se celebró los días 4 y 5 de febrero de 1905 en Estocolmo ( Suecia ) . El campeonato se disputó en cuatro distancias: 500 metros - 1500 metros - 5000 metros - 10000 metros. Solo los hombres participaron en la competencia: 23 patinadores de 5 países. No se determinó el ganador absoluto del Campeonato de Europa, ya que según las reglas vigentes en ese momento, para ello era necesaria una victoria en tres distancias. Tampoco se determinaron los medallistas de plata y bronce. Rusia estuvo representada en el campeonato por tres patinadores finlandeses, Johan Vikander , Gustav Julander y Franz Waten .
lugar | deportista | país | 500 metros | 1500m | 5000m | 10000 m |
---|---|---|---|---|---|---|
(una) | Johan Vikander | Gran Ducado de Finlandia | 49.8(1) | 2.45.0 (1) | 9.48.4 (3) | 20.19.8(2) |
(2) | gustav julander | Gran Ducado de Finlandia | 50.2 (4) | 2.46.8(3) | 9.52.4 (5) | 20.13.2 (1) |
(3) | franz waten | Gran Ducado de Finlandia | 51.0 (5) | 2.50.8 (4) | 9.44.0 (1) | 20.25.4 (3) |
(cuatro) | Moye Eholm | Suecia | 51.6 (6) | 2.52.6 (7) | 9.48.8 (4) | 20.26.2(4) |
(5) | Birger Karlsson | Suecia | 52.4 (7) | 2.52.2 (5) | 9.47.8 (2) | 20.30.0 (5) |
(6) | Olof Hofstedt | Suecia | 54.8 (11) | 2.54.4 (8) | 9.55.6 (6) | 20.36.4 (6) |
(7) | Juan Pettersson | Suecia | 56.8 (14) | 2.54.4 (8) | 10.16.0 (9) | 21.05.2 (11) |
(ocho) | eric thor | Suecia | 56.0 (13) | 3.00.8 (13) | 10.21.0 (11) | 21.01.0°F (8) |
(9) | einar sarensen | Dinamarca | 57.4 (16) | 3.00.2 (12) | 10.30.2 (14) | 21.05.0 (10) |
(diez) | San Gotardo Thoren | Suecia | 58.8 (17) | 3.03.4 (15) | 10.28.8 (12) | 21.04.0 (9) |
(once) | nils villanov | Suecia | 56.8 (14) | 3.08.0 (17) | 10.43.4 (17) | 22.06.0 (12) |
B/M | Arvid Aberg | Suecia | 54.6 (10) | 2.54.6 (10) | 10.17.4 (10) | N/F |
B/M | Herman Söderback | Suecia | 50,0 (2) | 2.46.4(2) | 10.12.2 (8) | - |
B/M | Antón Ruberg | Suecia | 52.8 (8) | 2.56.8 (11) | 10.46.0 (18) | - |
B/M | david ericsson | Suecia | 54.2 (9) | 3.02.4 (14) | 10.29.0 (13) | - |
B/M | eric kullman | Suecia | 55.2 (12) | 3.06.2 (16) | 10.33.8 (15) | - |
B/M | Milcíades Manno | Hungría | 50,0 (2) | 2.52.4 (6) | N/F | - |
B/M | henrik morin | Suecia | - | N/F | 10.39.0 (16) | 22.19.0 (13) |
B/M | carl karlsson | Suecia | N/F | - | 10.05.2 (7) | 20.39.8 (7) |
B/M | Oswald Lastborn | Suecia | - | 3.08.4 (18) | - | 22.26.0 (14) |
B/M | ricardo andersson | Suecia | 59.2 (18) | - | - | - |
B/M | Goste Asp | Suecia | N/F | - | - | - |
B/M | arnold protzen | Alemania | N/F | - | - | - |
Resultados del patinaje de velocidad desde 1887 hasta la actualidad (inglés) (enlace inaccesible - historia )