Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad 1954

Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad 1954
detalles del campeonato
Ubicación Davos ( Suiza )
fechas del torneo del 6 al 7 de febrero de 1954
      hombres 43
Premios entre hombres
Campeón Boris Shilkov
Segundo lugar Hjalmar Andersen
Tercer lugar sigvard ericsson

El 51º Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad se celebró los días 6 y 7 de febrero de 1954 en la pista Vaillant Arena de Davos ( Suiza ).

Clasificación final

# Nombre País Lentes 500 metros 5000m 1500m 10.000 m
una Boris Shilkov  URSS 189.058 43.2 (5) 8.16.2(3) 2.13.3(1) 17.16.1(5)
2 Hjalmar Andersen  Noruega 189.383 43.8 (8) 8.12.9(1) 2.16.6 (9) 16.55.2(1)
3 sigvard ericsson  Suecia 191.185 44.5 (16) 8.22.4(8) 2.15.0 (5) 08.17.9 (3)
cuatro Oleg Goncharenko  URSS 191.202 44.4 (15) 8.14.5(2) 2.14.0 (2) 17.33.7(8)
5 Juhani Jarvinen  Finlandia 191.360 43.8 (8) 8.21.8 (7) 2.15.0 (5) 17.27.6 (7)
6 Kes Brookman  Países Bajos 191.402 45.1 (20) 8.19.2(5) 2.15.5 (7) 04.17.3(2)
7 Sverre Hougli  Noruega 192.112 45.1 (20) 8.17.2(4) 2.17.3(11) 17.10.5 (4)
ocho Wim van der Vor  Países Bajos 192.222 44.2 (11) 8.21.6(6) 2.15.5 (7) 17.33.9 (9)
9 Roald Os  Noruega 193.223 43.9 (10) 8.26.5 (9) 2.14.5 (4) 17.56.8 (11)
diez johnny cronchy  Gran Bretaña 193.815 44.5 (16) 8.26.8 (10) 2.19.5 (20) 17.22.7(6)
once Evgeny Grishin  URSS 194.525 42.3(1) 8.42.7 (19) 2.14.1(3) 18.25.1 (12)
12 Látigo Johannesen  Noruega 195.277 45.4 (24) 8.28.1(11) 2.17.9 (12) 17.42.0 (10)
NC13 Gunnar Ström  Suecia 140.390 43.3 (7) 8.29.9 (13) 2.18.3 (13)
NC14 Gerard Maarse  Países Bajos 140.940 43.1(4) 8.37.4 (17) 2.18.3 (13)
NC15 Toivo Salonen  Finlandia 141.273 42.8(2) 8.47.4 (23) 2.17.2(10)
NC16 Franz Offenberger  Austria 142.287 44.3 (13) 8.32.2(14) 2.20.3 (23)
NC17 finn einar hodt  Noruega 142.583 42.9 (3) 8.49.5 (25) 2.20.2 (21)
NC18 Wim de Graff  Países Bajos 142.807 45.7 (25) 8.29.4 (12) 2.18.5 (15)
NC19 anton huyskes  Países Bajos 142.833 45.2 (23) 8.33.0 (15) 2.19.0 (19)
NC20 kauko salomaa  Finlandia 142.977 44.2 (11) 8.45.1 (21) 2.18.8 (18)
NC21 Gunnar Sjolin  Suecia 143.680 45.1 (20) 8.43.8 (20) 2.18.6(16)
NC22 guido citterio  Italia 144.173 44.3 (13) 8.56.4 (28) 2.18.7(17)
NC23 henk schueler  Países Bajos 144.713 46.0 (28) 8.35.8 (16) 2.21.4 (26)
NC24 Torstein Seiersten  Noruega 144.953 45.7 (25) 8.45.2 (22) 2.20.2 (21)
NC25 Pelle Malmsten  Suecia 146.583 43.2 (5) 9.24.5 (39) 2.20.8 (24)
NC26 kurt eminger  Austria 147.923 46.9 (36) 8.48.9 (24) 2.24.4 (31)
NC27 Jorg Rohrbach  Suiza 147.947 46.8 (34) 8.52.8 (26) 2.23.6 (28)
NC28 erich kull  Suiza 147.960 45.9 (27) 8.54.6 (27) 2.25.8 (34)
NC29 raymond giloz  Francia 148.003 46.3 (30) 8.56.7 (29) 2.24.1 (30)
NC30 Jack Dimock  Gran Bretaña 148.103 44.8 (19) 9.22.7 (38) 2.21.1 (25)
NC31 guido caroli  Italia 148.193 44.7(18) 9.15.6 (36) 2.23.8 (29)
NC32 teo meding Alemania 149.093 46.5 (32) 9.02.6 (33) 2.25.0 (33)
NC33 Arturo Mansbart  Austria 149.180 46.8 (34) 9.00.8 (31) 2.24.9 (32)
NC34 Ernst Replé Alemania 149.707 46.7 (33) 8.57.4 (30) 2.27.8 (36)
NC35 leonel stevens  Gran Bretaña 150.940 46.1 (29) 9.19.4 (37) 2.26.7 (35)
NC36 hans keller Alemania 151.380 47.8 (40) 9.00.8 (31) 2.28.5 (38)
NC37 erich hardmeier  Suiza 151.470 46.4 (31) 9.10.7 (34) 2.30.0 (39)
NC38 Josef Eminger  Austria 152.113 47.4 (38) 9.13.8 (35) 2.28.0 (37)
NC39 Roberto Laboubée  Bélgica 154.850 46.9 (36) 9.24.5 (39) 2.34.5 (40)
NC40 Cornel Pagador  Hungría 155.410 56.3* (43) 8.38.1 (18) 2.21.9 (27)
NC41 Georges Detaille  Bélgica 159.050 48.3 (42) 9.47.5 (41) 2.36.0 (41)
NC42 Jean-Claude Heckly  Francia 160.893 47.6 (39) 10.09.6 (42) 2.37.0 (43)
NC43 Fernando Carteaux  Francia 163.350 47.9 (41) 10.34.5 (43) 2.36.0 (41)

Enlaces