Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad 1957

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 8 de enero de 2015; las comprobaciones requieren 6 ediciones .
Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad
detalles del campeonato
Ubicación Oslo ( Noruega )
fechas del torneo 2 - 3 de febrero de 1957
      hombres 32
Premios entre hombres
Campeón Oleg Goncharenko
Segundo lugar Látigo Johannesen
Tercer lugar Roald Os

El Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad de 1957 se celebró los días 2 y 3 de  febreroen Oslo ( Noruega ). El campeonato se disputó únicamente entre hombres en las distancias de 500 metros, 1500 metros, 5000 metros y 10.000 metros. 32 patinadores de 9 países participaron en la competencia. El representante de la URSS  , Oleg Goncharenko , se proclamó campeón de Europanoruegos Knut Johannesen y Roald Os se convirtieron en los vencedores .

Resultados

Lugar Partícipe País Lentes 500 metros 5000m 1500m 10000 m
una Oleg Goncharenko  URSS 190.300 44.2 (10) 8.16.6(2) 2.16.8(6) 16.56.8 (2)
2 Látigo Johannesen  Noruega 190.733 44.8 (16) 8.15.9(1) 2.17.8(8) 16.48.2 (1)
3 Roald Os  Noruega 191.828 44.4 (11) 8.21.9 (7) 2.15.1(3) 17.24.1 (10)
cuatro Olle Dahlberg  Suecia 192.493 44.8 (16) 8.20.5(4) 2.19.6 (15) 17.02.2(3)
5 Evgeny Grishin  URSS 192.898 43.0 (1) 8.38.1 (18) 2.14.8(1) 17.43.1 (13)
6 Gunnar Sjolin  Suecia 192.928 44.6 (13) 8.21.8 (6) 2.19.0 (13) 17.16.3(5)
7 Boris Shilkov  URSS 193.367 44.0 (8) 8.32.1 (10) 2.14.9(2) 17.43.8 (14)
ocho Jan Christiansen  Noruega 193.515 44.4 (11) 8.30.0 (8) 2.18.6 (10) 17.18.3(7)
9 Dmitri Sakunenko  URSS 193.565 44.0 (8) 8.36.6 (14) 2.17.4 (7) 17.22.1 (9)
diez Jan Pesman  Países Bajos 193.733 45.7 (22) 8.21.7 (5) 2.20.2 (17) 17.02.6 (4)
once Gennady Voronin  URSS 193.890 43.7(4) 8.30.4 (9) 2.18.6 (10) 17.39.0 (11)
12 Juhani Jarvinen  Finlandia 193.893 43.7(4) 8.34.8 (12) 2.15.4(5) 17.51.6 (15)
13 Yuri Mijailov  URSS 193.900 43.1(2) 8.38.1 (18) 2.15.3(4) 17.57.8 (16)
catorce Wim de Graff  Países Bajos 194.685 44.7 (15) 8.34.0 (11) 2.19.5 (14) 17.21.7(8)
quince Kes Brookman  Países Bajos 195.575 46.9 (29) 8.20.2(3) 2.20.4 (18) 17.17.1 (6)
dieciséis kurt eminger  Austria 199.655 47.7 (31) 8.36.0 (13) 2.22.2 (24) 17.39.1 (12)
NC17 Toivo Salonen  Finlandia 141.703 43.8 (6) 8.37.7 (17) 2.18.4 (9)
NC18 Elfos rugientes  Noruega 142.347 43.8 (6) 8.39.8 (20) 2.19.7 (16)
NC19 Gunnar Ström  Suecia 144.130 45.3 (21) 8.40.3 (21) 2.20.4 (18)
NC20 Boo careno  Suecia 144.173 45.2 (19) 8.40.4 (22) 2.20.8 (20)
NC21 Sverre Hougli  Noruega 144.790 46.2 (25) 8.42.9 (23) 2.18.9(12)
NC22 finn einar hodt  Noruega 145.267 43.5 (3) 9.01.0 (28) 2.23.0 (28)
NC23 Terence Monaghan  Gran Bretaña 145.400 46.1 (24) 8.37.0 (16) 2.22.8 (26)
NC24 Jouko Jokinen  Finlandia 146.033 45.2 (19) 8.55.0 (26) 2.22.0 (23)
NC25 Lennart Johansson  Suecia 146.227 47.0 (30) 8.36.6 (14) 2.22.7 (25)
NC26 raymond giloz  Francia 146.990 46.2 (25) 8.56.9 (27) 2.21.3 (21)
NC27 jaakko niemi  Finlandia 147.063 45.8 (23) 8.50.3 (25) 2.24.7 (30)
NC28 Stanislav Magerovski  Polonia 147.830 44.6 (13) 9.19.3 (31) 2.21.9 (22)
NC29 Matti Hamburgo  Finlandia 148.653 44.9 (18) 9.21.2 (32) 2.22.9 (27)
NC30 Juan Hearn  Gran Bretaña 149.063 48.2 (32) 8.47.3 (24) 2.24.4 (29)
NC31 antonio skshipnik  Polonia 149.733 46.6 (28) 9.08.0 (29) 2.25.0 (31)
NC32 Stanislav Kuh  Polonia 152.120 46.3 (27) 9.11.2 (30) 2.32.1 (32)

NC = no calificó para la distancia final