Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad | |
---|---|
detalles del campeonato | |
Ubicación | Oslo ( Noruega ) |
fechas del torneo | 3 y 4 de febrero de 1962 |
hombres | 35 |
Premios entre hombres | |
![]() |
Roberto Merkulov |
![]() |
André Kupriyanoff |
![]() |
Boris Stenin |
El Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad de 1962 se celebró los días 3 y 4 de febreroen Oslo ( Noruega ). El campeonato se disputó únicamente entre hombres en las distancias de 500 metros, 1500 metros, 5000 metros y 10.000 metros. 35 patinadores de 12 países participaron en la competencia. El representante de la URSS Robert Merkulov se convirtió en campeón de Europa, el francés Andre Kupriyanoff y el representante de la URSS Boris Stenin se convirtieron en los ganadores .
Lugar | Partícipe | País | Lentes | 500 metros | 5000m | 1500m | 10000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Roberto Merkulov | URSS | 188.163 | 42.9 (6) | 8.09.6(1) | 2.15.7(3) | 17.01.4 (3) |
![]() |
André Kupriyanoff | Francia | 188.455 | 42.4(3) | 8.13.8(3) | 2.16.2(4) | 17.05.5 (5) |
![]() |
Boris Stenin | URSS | 188.945 | 41.7 (2) | 8.20.8 (11) | 2.14.7(1) | 17.25.3 (11) |
cuatro | Henk van der Grift | Países Bajos | 189.203 | 42.4(3) | 8.21.7(13) | 2.14.8(2) | 17.14.0 (8) |
5 | Látigo Johannesen | Noruega | 189.878 | 43.9 (14) | 8.11.5 (2) | 2.17.8(8) | 16.57.9 (1) |
6 | Gunther Traub | Alemania | 190.918 | 44.0 (17) | 8.19.5 (7) | 2.18.1(9) | 16.58.7(2) |
7 | valery kotov | URSS | 191.468 | 44.6 (22) | 8.14.6 (5) | 2.18.4 (11) | 17.05.5 (5) |
ocho | Terence Monaghan | Gran Bretaña | 191.597 | 44.5 (21) | 8.15.6(6) | 2.19.1(13) | 17.03.4 (4) |
9 | Eduardo Matusevich | URSS | 192.363 | 43.4 (10) | 8.21.4 (12) | 2.17.2(5) | 17.41.8 (15) |
diez | Keiyo Tapiovaara | Finlandia | 192.367 | 43.9 (14) | 8.20.7(10) | 2.19.7(14) | 17.16.6 (9) |
once | Nils Egil Ohness | Noruega | 192.425 | 43.2 (8) | 8.25.7 (15) | 2.17.7(7) | 17.35.1 (14) |
12 | magne thomassen | Noruega | 192.465 | 43.3 (9) | 8.19.8(8) | 2.21.6 (20) | 17.19.7 (10) |
13 | ivar nilson | Suecia | 193.035 | 44.0 (17) | 8.13.8(3) | 2.21.0 (18) | 17.33.1 (13) |
catorce | Goran Slott | Suecia | 194.222 | 44.4 (19) | 8.25.0 (14) | 2.20.6 (16) | 17.29.1 (12) |
quince | jonni nilsson | Suecia | 196.947 | 46.9 (32) | 8.20.4 (9) | 2.25.7 (26) | 08.17.8 (7) |
NS4 | Evgeny Grishin | URSS | 139.587 | 40.7 (1) | 8.50.2 (29) | 2.17.6(6) | (NS) |
NC17 | Toivo Salonen | Finlandia | 140.310 | 43.0 (7) | 8.30.1 (20) | 2.18.9(12) | |
NC18 | finn thorsen | Noruega | 141.120 | 43.4 (10) | 8.26.2 (16) | 2.21.3 (19) | |
NC19 | chris meuwisse | Países Bajos | 142.267 | 43.6 (12) | 8.41.0 (26) | 2.19.7(14) | |
NC20 | kurt stille | Dinamarca | 142.760 | 44.8 (23) | 8.27.6(17) | 2.21.6 (20) | |
NC21 | Gerhard Zimmermann | Alemania | 142.987 | 44.4 (19) | 8.28.2 (18) | 2.23.3 (23) | |
NC22 | Mario José | Italia | 143.437 | 45.3 (27) | 8.31.7 (21) | 2.20.9 (17) | |
NC23 | bernardo sakhof | Francia | 143.733 | 43.7 (13) | 8.33.0 (22) | 2.26.2 (27) | |
NC24 | hasse wilhelmsson | Suecia | 144.280 | 42.6 (5) | 9.02.8 (33) | 2.22.2 (22) | |
NC25 | herman strutz | Austria | 144.497 | 45.2 (25) | 8.29.3 (19) | 2.25.1 (24) | |
NC26 | ari ze | Países Bajos | 146.587 | 45.8 (31) | 8.44.2 (27) | 2.25.1 (24) | |
NC27 | terry malkin | Gran Bretaña | 146.830 | 45.2 (25) | 8.44.3 (28) | 2.27.6 (30) | |
NC28 | Gerald Sollberger | Suiza | 147.677 | 44.9 (24) | 8.52.1 (30) | 2.28.7 (33) | |
NC29 | Uno Borgengard | Suecia | 148.013 | 47.1 (33) | 8.34.8 (23) | 2.28.3 (32) | |
NC30 | Elio Locatelli | Italia | 148.733 | 45.4 (28) | 9.00.0 (32) | 2.28.0 (31) | |
NC31 | Pedro Teufl | Austria | 149.913 | 45.5 (29) | 9.06.8 (34) | 2.29.2 (34) | |
NC32 | Juan Pou | Francia | 150.213 | 45.7 (30) | 9.13.8 (35) | 2.27.4 (29) | |
NC33 | rudy liebrechts | Países Bajos | 151.140 | 53.5 * (34) | 8.35.4 (24) | 2.18.3(10) | |
NC34 | renato de riva | Italia | 154.883 | 54.5 * (35) | 8.36.5 (25) | 2.26.2 (27) | |
NS3 | Edmond Lundsten | Noruega | 97.270 | 43.9 (14) | 8.53.7 (31) | (NS) |
* = cayendo NC = no calificó para la distancia final NS = no inició el curso