Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad 1996 | |
---|---|
detalles del campeonato | |
Ubicación | Heerenveen , Países Bajos |
fechas del torneo | del 19 al 21 de enero de 1996 |
hombres | 32 |
Mujeres | 24 |
Premios entre hombres | |
Campeón | Rintje Ritsma (tercer título) |
Segundo lugar | EADS Postma |
Tercer lugar | Martín Hersman |
Lugares premiados entre las mujeres | |
Campeón | Gunda Niemann-Kleemann (séptimo título) |
Segundo lugar | Tomas Anamaria |
Tercer lugar | claudia pechstein |
El 93º Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad se celebró del 19 al 21 de enero de 1996 en la pista de patinaje Thialf de Heerenveen ( Países Bajos ).
Lugar | Deportista | País | Lentes | 500 metros | 5000m | 1500m | 10.000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rintje Ritsma | Países Bajos | 159.756 | 38.02 (7) | 6.51.06 (2) | 1.53.68 (2) | 14.14.75 (2) | |
EADS Postma | Países Bajos | 160.175 | 37.12 (1) | 6.58.56 (5) | 1.53.58 (1) | 14.26.78 (4) | |
Martín Hersman | Países Bajos | 161.392 | 37.95 (6) | 6.58.17 (4) | 1.53.93 (3) | 32.14.98 (5) | |
cuatro | bart veldkamp | Bélgica | 162.061 | 39.50 (15) | 6.50.77 (1) | 1.56.71 (11) | 14.11.63 (1) |
5 | Roberto Siegel | Italia | 162.761 | 37.87 (3) | 7.01.40 (9) | 1.56.30 (8) | 14.39.71 (6) |
6 | franco dittrich | Alemania | 163.088 | 39.03 (11) | 6.56.31(3) | 1.58.08 (14) | 14.21.35 (3) |
7 | Andrei Anufrienko | Rusia | 163.583 | 38.02 (7) | 7.05.08 (13) | 1.55.76 (5) | 14.49.38 (7) |
ocho | Cristian Breuer | Alemania | 164.387 | 37.88 (4) | 7.07.24 (15) | 1.56.23 (7) | 15.00.81 (9) |
9 | Pavel Zygmunt | Polonia | 165.353 | 38.52 (9) | 7.12.52 (21) | 1.56.50 (9) | 14.54.97 (8) |
diez | cedric kuentz | Francia | 165.533 | 39.45 (14) | 6.59.21 (6) | 1.55.71 (4) | 15/11/84 (10) |
once | Mapa de Davide | Italia | 165.555 | 37.43(2) | 7.15.42 (22) | 1.56.61 (10) | 15.14.27 (11) |
12 | Pedro Adeberg | Alemania | 166.231 | 37.93 (5) | 7.18.03 (25) | 1.55.84 (6) | 15.17.71 (12) |
NC13 | jonas schön | Suecia | 121.154 | 39.84 (18) | 7.00.91 (8) | 1.57.67 (12) | |
NC14 | Eskil Ervik | Noruega | 121.382 | 39.09 (12) | 7.08.79 (19) | 1.58.24 (16) | |
NC15 | Anatoly Krasheninin | Rusia | 121.396 | 39.80 (17) | 7.02.96 (12) | 1.57.90 (13) | |
NC16 | Lasse Saêtre | Noruega | 121.555 | 39.96 (22) | 7.02.25 (11) | 1.58.11 (15) | |
NC17 | Jaromir Radke | Polonia | 122.479 | 40.41 (26) | 7.01.42 (10) | 1.59.78 (19) | |
NC18 | Christian Eminger | Austria | 122.903 | 40.77 (29) | 6.59.66 (7) | 2.00.50 (23) | |
NC19 | Remy Hereide | Noruega | 122.936 | 40.16 (23) | 7.08.43 (18) | 1.59.80 (20) | |
NC20 | Yuri Kokhanets | Rusia | 123.390 | 40.46 (27) | 7.07.64 (16) | 2.00.50 (23) | |
NC21 | Vitaly Novichenko | Bielorrusia | 123.508 | 39.90 (21) | 7.17.45 (24) | 1.59.59 (17) | |
NC22 | Jacek Napora | Polonia | 123.610 | 39.86 (20) | 7.09.17 (20) | 2.02.50 (30) | |
NC23 | Vesa Rosendahl | Finlandia | 123.781 | 39.84 (18) | 7.17.41 (23) | 2.00.60 (25) | |
NC24 | maurizio de monte | Italia | 123.986 | 40.19 (24) | 7.18.33 (26) | 1.59.89 (21) | |
NC25 | Zsolt balo | Hungría | 124.158 | 39.15 (13) | 7.27.71 (30) | 2.00.71 (26) | |
NC26 | Adrián Stroescu | Rumania | 124.603 | 39.67 (16) | 30.7.10 (31) | 1.59.77 (18) | |
NC27 | Serguéi Pritz | Ucrania | 124.715 | 40.32 (25) | 7.21.45 (29) | 2.00.75 (27) | |
NC28 | Fausto Marreiros | Portugal | 124.773 | 41.26 (30) | 7.08.03 (17) | 2.02.13 (29) | |
NC29 | Martín Feigenwinter | Suiza | 124.997 | 41.81 (31) | 7.05.94 (14) | 2.01.78 (28) | |
NC30 | Lobo Hannes | Austria | 127.039 | 40.72 (28) | 7.32.09 (32) | 2.03.33 (31) | |
NC31 | jonas tronet | Suecia | 137.833 | 38.99 (10) | 7.18.70 (27) | 2.44.92 (32f) | |
NC32 | Bernhard Laimgruber | Austria | 154.531 | 1.10.43 (32f) | 7.20.28 (28) | 2.00.22 (22) |
El número de participaciones en el Campeonato de Europa se indica entre paréntesis después del apellido.
Lugar | Deportista | País | Lentes | 500 metros | 1500m | 3000m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunda Niemann-Kleemann (9) | Alemania | 170.232 | 41.54 (2) | 2.04.04 (2) | 4.17.93(1) | 7.23.58 (1) | |
Annamary Tomás (3) | Países Bajos | 172.133 | 41.11 (1) | 2.03.89 (1) | 4.23.64 (3) | 7.37.87 (7) | |
Claudia Pechstein (4) | Alemania | 172.763 | 41.78 (4) | 2.07.03 (4) | 4.22.72(2) | 7.28.54 (2) | |
cuatro | Tony de Jong (3) | Países Bajos | 173.360 | 41.83 (6) | 2.07.14 (6) | 4.24.28 (4) | 7.31.04 (3) |
5 | Svetlana Bazhanova (3) | Rusia | 174.315 | 42.28 (9) | 2.06.17 (3) | 4.24.53 (5) | 7.38.91 (9) |
6 | Emesh Hunyadi (12) | Austria | 175.335 | 41.80 (5) | 2.07.09 (5) | 4.28.55 (9) | 7.44.14 (10) |
7 | Mihaela Daskalu (6) | Rumania | 176.577 | 41.75 (3) | 2.09.04 (7) | 4.30.26 (11) | 7.47.74 (11) |
ocho | Elena Belchi-Dal Farra (10) | Italia | 176.588 | 43.78 (17) | 2.09.37 (8) | 4.25.33 (6) | 7.34.64 (4) |
9 | Heike Warnikke-Schalling (11) | Alemania | 176.592 | 43.63 (16) | 2.09.37 (8) | 4.25.70 (7) | 7.35.56 (5) |
diez | Svetlana Vysokova | Rusia | 177.758 | 43.50 (15) | 2.10.20 (10) | 4.30.20 (10) | 7.38.25 (8) |
once | Carla Zijlstra (6) | Países Bajos | 177.914 | 43.96 (20) | 2.11.50 (13) | 4.26.53 (8) | 7.37.00 (6) |
12 | Cherasela Hordobetia (5) | Rumania | 180.431 | 42.22 (8) | 2.10.78 (11) | 4.36.45 (15) | 8.05.43 (12) |
NC13 | Cristina Schön (4) | Suecia | 132.866 | 43.26 (13) | 2.11.02 (12) | 4.35.60 (12) | |
NC14 | chiara simionato | Italia | 131.099 | 42.14 (7) | 2.11.53 (14) | 4.42.70 (20) | |
NC15 | Antal Emese (4) | Austria | 133.421 | 43.40 (14) | 2.12.09 (17) | 4.35.95 (13) | |
NC16 | Svetlana Konstantinova (3) | Ucrania | 133.664 | 43.07 (12) | 2.12.07 (16) | 4.39.43 (17) | |
NC17 | Eva Wasilewska-Borkovska (7) | Polonia | 133.734 | 42.82 (11) | 2.11.65 (15) | 4.42.19 (19) | |
NC18 | Isabel Pizio (4) | Italia | 134.436 | 43.88 (18) | 2.13.42 (19) | 4.36.50 (16) | |
NC19 | Outi Ilja-Sulkava (4) | Finlandia | 135.317 | 44.11 (22) | 2.12.62 (18) | 4.42.01 (18) | |
NC20 | olga klyga | Bielorrusia | 136.491 | 43.92 (19) | 2.14.80 (20) | 4.45.83 (22) | |
NC21 | Sofía Larsson | Suecia | 137.205 | 44.50 (23) | 2.15.87 (22) | 4.44.49 (21) | |
NC22 | Dana Ionescu | Rumania | 138.071 | 44.01 (21) | 2.16.71 (21) | 4.50.95 (23) | |
NC23 | Tatiana Trapeznikova (3) | Rusia | 139.576 | 42.36 (10) | 2.33.63 * (24) | 4.36.04 (14) | |
NC24 | Ilonda Luse (3) | letonia | 141.520 | 45.11 (24) | 20.2.49 (23) | 4.57.48 (24) |