Campeonato Europeo de Curling 1984 1984 | |
---|---|
Campeonato de Europa de curling de 1984 | |
Ciudad | morzina( Francia ) |
Arena | Palacio de los deportes |
la fecha | 9 al 14 de diciembre de 1984 |
Ganador masculino | Suiza (quinto título) |
Finalista | Escocia |
ganador de las mujeres | Alemania (1 título) |
Finalista | Suecia |
19831985 |
El Campeonato de Europa de Curling de 1984 tuvo lugar en Morzine.( Francia ) del 9 al 14 de diciembre de 1984 para equipos masculinos y femeninos. 14 equipos masculinos y 14 femeninos participaron en los torneos masculino y femenino [1] .
En el torneo masculino, la selección suiza se proclamó campeona de Europa (por 5ª vez en su historia) , derrotando en la final a la selección escocesa ; Escocia ocupó el tercer lugar [2] .
En el torneo femenino, la selección alemana se proclamó campeona de Europa (por 1ª vez en su historia) , derrotando en la final a la selección sueca ; el tercer lugar lo ocupó el equipo suizo [3] .
Los equipos en la fase de grupos se dividieron en dos grupos: A y B. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzaron a los playoffs. El resto de los equipos que quedaron por debajo del segundo lugar en los grupos jugaron con el equipo que ocupó el mismo lugar en el otro grupo, un partido por un lugar en la clasificación final.
Grupo A
Lugar | Equipo | Saltar | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Alemania | * | 7:11 | 10:5 | 9:2 | 7:6 | 9:2 | 7:5 | 5 | una | |
2 | Suiza | 11:7 | * | 9:10 | 2:8 | 11:6 | 14:4 | 9:4 | cuatro | 2 | |
3 | Inglaterra | 5:10 | 10:9 | * | 6:5 | 6:5 | 9:8 | 5:9 | cuatro | 2 | |
cuatro | Suecia | 2:9 | 8:2 | 5:6 | * | 8:4 | 6:5 | 7:5 | cuatro | 2 | |
5 | Italia | 6:7 | 6:11 | 5:6 | 4:8 | * | 6:1 | 16:2 | 2 | cuatro | |
6 | Francia | 2:9 | 4:14 | 8:9 | 5:6 | 1:6 | * | 5:3 | una | 5 | |
7 | Austria | 5:7 | 4:9 | 9:5 | 5:7 | 2:16 | 3:5 | * | una | 5 |
Grupo B
Lugar | Equipo | Saltar | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Noruega | * | 5:4 | 8:2 | 9:4 | 11:5 | 14:6 | 14:3 | 6 | 0 | |
2 | Escocia | 4:5 | * | 11:9 | 9:2 | 6:3 | 9:4 | 8:2 | 5 | una | |
3 | Dinamarca | 2:8 | 9:11 | * | 8:4 | 10:3 | 9:3 | 10:0 | cuatro | 2 | |
cuatro | Finlandia | 4:9 | 2:9 | 4:8 | * | 12:6 | 8:6 | 5:6 | 2 | cuatro | |
5 | Países Bajos | 5:11 | 3:6 | 3:10 | 6:12 | * | 5:4 | 13:4 | 2 | cuatro | |
6 | luxemburgo | 6:14 | 4:9 | 3:9 | 6:8 | 4:5 | * | 8:7 | una | 5 | |
7 | Gales | 3:14 | 2:8 | 0:10 | 6:5 | 4:13 | 7:8 | * | una | 5 |
Dado que las selecciones nacionales de Suiza, Inglaterra y Suecia obtuvieron la misma cantidad de victorias en el grupo A, los partidos entre ellas para llegar a los playoffs se jugaron de acuerdo con la siguiente fórmula:
Suiza 8-3 La plantilla { { flag }} no conoce la variante R. Suecia
Suiza 10 - 2 Inglaterra
Como resultado de los desempates, el equipo suizo avanzó a los play-offs desde el 2° lugar, el equipo de Inglaterra ocupó el 3° lugar del grupo y avanzó al partido de clasificación contra Dinamarca por el 5° lugar general, el equipo sueco ocupó el 4° lugar. lugar en el grupo y avanzó al partido de clasificación contra Finlandia por el 7° lugar general.
Para el puesto 13: Austria 2 - 7 La plantilla {{ flag }} no reconoce la variante R. Gales
Para el puesto 11: Francia 7 - 5 La plantilla {{ flag }} no conoce la variante R. luxemburgo
Para el 9° lugar: Italia 11 - 3 La plantilla {{ flag }} no reconoce la variante R. Países Bajos
Para el 7° lugar: Suecia 7 - 4 La plantilla {{ flag }} no conoce la variante R. Finlandia
Para el 5to lugar: Inglaterra 9 - 7 La plantilla {{ flag }} no conoce la variante R. Dinamarca
Para 1-4 plazas:
semifinales | El final | |||||||||||||||||||||
Alemania | 3 | |||||||||||||||||||||
Escocia | 5 | |||||||||||||||||||||
Escocia | 3 | |||||||||||||||||||||
Suiza | diez | |||||||||||||||||||||
Noruega | 5 | |||||||||||||||||||||
Suiza | 7 | |||||||||||||||||||||
Partido por el 3er puesto | ||||||||||||||||||||||
Alemania | una | |||||||||||||||||||||
Noruega | 9 | |||||||||||||||||||||
Lugar | Equipo | Y | A | PAGS |
---|---|---|---|---|
Suiza | diez | ocho | 2 | |
Escocia | ocho | 6 | 2 | |
Noruega | ocho | 7 | una | |
cuatro | Alemania | ocho | 5 | 3 |
5 | Inglaterra | ocho | 5 | 3 |
6 | Dinamarca | 7 | cuatro | 3 |
7 | Suecia | ocho | 5 | 3 |
ocho | Finlandia | 7 | 2 | 5 |
9 | Italia | 7 | 3 | cuatro |
diez | Países Bajos | 7 | 2 | 5 |
once | Francia | 7 | 2 | 5 |
12 | luxemburgo | 7 | una | 6 |
13 | Gales | 7 | 2 | 5 |
catorce | Austria | 7 | una | 6 |
Grupo A
Lugar | Equipo | Saltar | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Suecia | * | 8:2 | 11:6 | 15:4 | 6:5 | 10:3 | 19:2 | 6 | 0 | |
2 | Italia | 2:8 | * | 7:6 | 10:1 | 8:7 | 7:2 | 10:7 | 5 | una | |
3 | Dinamarca | 6:11 | 6:7 | * | 13:4 | 8:6 | 11:7 | 11:3 | cuatro | 2 | |
cuatro | Inglaterra | 4:15 | 1:10 | 4:13 | * | 5:10 | 12:3 | 8:6 | 2 | cuatro | |
5 | Escocia | 5:6 | 7:8 | 6:8 | 10:5 | * | 8:9 | 10:0 | 2 | cuatro | |
6 | Países Bajos | 3:10 | 2:7 | 7:11 | 3:12 | 9:8 | * | 8:5 | 2 | cuatro | |
7 | Finlandia | 2:19 | 7:10 | 3:11 | 6:8 | 0:10 | 5:8 | * | 0 | 6 |
Grupo B
Lugar | Equipo | Saltar | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Alemania | * | 10:4 | 14:7 | 10:3 | 11:4 | 10:3 | 12:5 | 6 | 0 | |
2 | Suiza | 4:10 | * | 10:5 | 14:3 | 10:3 | 12:4 | 9:3 | 5 | una | |
3 | Francia | 7:14 | 5:10 | * | 9:8 | 10:9 | 10:4 | 7:6 | cuatro | 2 | |
cuatro | Austria | 3:10 | 3:14 | 8:9 | * | 9:5 | 8:3 | 9:6 | 3 | 3 | |
5 | Noruega | 4:11 | 3:10 | 9:10 | 5:9 | * | 12:3 | 10:8 | 2 | cuatro | |
6 | Gales | 3:10 | 4:12 | 4:10 | 3:8 | 3:12 | * | 7:6 | una | 5 | |
7 | luxemburgo | 5:12 | 3:9 | 6:7 | 6:9 | 8:10 | 6:7 | * | 0 | 6 |
13.º lugar: Finlandia 1 - 8 La plantilla {{ flag }} no reconoce la variante R. luxemburgo
11.º lugar: Países Bajos 8 - 13 La plantilla {{ flag }} no reconoce la variante R. Gales
Para el 9° lugar: Escocia 5 - 11 La plantilla {{ flag }} no reconoce la variante R. Noruega
Para el 7° lugar: Inglaterra 8 - 10 La plantilla {{ flag }} no conoce la variante R. Austria
5to lugar: Dinamarca 12 - 5 La plantilla {{ flag }} no conoce la variante R. Francia
Para 1-4 plazas:
semifinales | El final | |||||||||||||||||||||
Suecia | ocho | |||||||||||||||||||||
Suiza | 6 | |||||||||||||||||||||
Suecia | 2 | |||||||||||||||||||||
Alemania | ocho | |||||||||||||||||||||
Alemania | diez | |||||||||||||||||||||
Italia | 3 | |||||||||||||||||||||
Partido por el 3er puesto | ||||||||||||||||||||||
Suiza | ocho | |||||||||||||||||||||
Italia | 6 | |||||||||||||||||||||
Lugar | Equipo | Y | A | PAGS |
---|---|---|---|---|
Alemania | ocho | ocho | 0 | |
Suecia | ocho | 7 | una | |
Suiza | ocho | 6 | 2 | |
cuatro | Italia | ocho | 5 | 3 |
5 | Dinamarca | 7 | 5 | 2 |
6 | Francia | 7 | cuatro | 3 |
7 | Austria | 7 | cuatro | 3 |
ocho | Inglaterra | 7 | 2 | 5 |
9 | Noruega | 7 | 3 | cuatro |
diez | Escocia | 7 | 2 | 5 |
once | Gales | 7 | 2 | 5 |
12 | Países Bajos | 7 | 2 | 5 |
13 | luxemburgo | 7 | una | 6 |
catorce | Finlandia | 7 | 0 | 7 |
Campeonato Europeo de Curling | |
---|---|