La carrera masculina de 1500 metros en el Campeonato de Europa de Atletismo en Ámsterdam se llevó a cabo el 7 y 9 de julio de 2016 en el Estadio Olímpico .
La vigente campeona de Europa en los 1500 metros fue Mahidine Mehissi-Benabbad de Francia , quien compitió en el torneo únicamente en su principal disciplina, la carrera de obstáculos .
Antes del inicio de la competencia, los siguientes récords eran válidos.
Récord mundial | Hisham El Guerrouj ( Marruecos ) | 3.26.00 | Roma , Italia | 14 de julio de 1998 |
récord europeo | Mohamed Farah ( Reino Unido ) | 3.28.81 | Fontvieille , Mónaco | 19 de julio de 2013 |
Récord del campeonato europeo | Fermín Cacho ( España ) | 3.35.27 | Helsinki , Finlandia | 9 de agosto de 1994 |
El mejor resultado de la temporada en el mundo | Asbel Kiprop ( Kenia ) | 3.29.33 | Birmingham , Reino Unido | 5 de junio de 2016 |
El mejor resultado de la temporada en Europa | Homiyu Tesfaye ( Alemania ) | 3.35.05 | Rabat , Marruecos | 22 de mayo de 2016 |
la fecha | Tiempo | ronda de competición |
---|---|---|
7 de julio de 2016 | 18:25 | Preliminares |
9 de julio de 2016 | 21:50 | El final |
Hora local (UTC+2)
Oro | Plata | Bronce |
Philip Ingebrigtsen Noruega |
David Bustos España |
Henrik Ingebrigtsen Noruega |
Leyenda: Q - Calificación automática | q - Calificación por el resultado mostrado | WR - Récord mundial | ER - Récord europeo | CR - Récord del Campeonato de Europa | NR - Récord Nacional | NUR - Récord Nacional Juvenil | WL - Mejor resultado de temporada en el mundo | EL - El mejor resultado de la temporada en Europa | PB - Mejor marca personal | SB — Mejor resultado de la temporada | DNS : no se inició | DNF - No terminó | DQ - Descalificado
Calificación: Los 3 mejores atletas en cada serie (Q) más los 3 mejores en tiempo (q) avanzan a la final.
Uno de los favoritos del campeonato, Jakub Golusha de la República Checa, a pesar de una segura victoria en su carrera, fue descalificado después de la meta por empujar a su oponente [1] .
37 atletas entraron en la salida en 3 carreras.
Lugar | Atleta | Ciudadanía | correr | Resultado | notas |
---|---|---|---|---|---|
una | Jake Whiteman | Gran Bretaña | 3 | 3:39.32 | q |
2 | Henrik Ingebrigtsen | Noruega | 3 | 3:39.66 | q |
3 | Florián Carvalho | Francia | 3 | 3:39.73 | q |
cuatro | Felipe Sasinek | checo | 3 | 3:39.77 | q |
5 | ricardo dauma | Países Bajos | 3 | 3:39.80 | q |
6 | Felipe Ingebrigtsen | Noruega | una | 3:40.23 | q |
7 | Homiyu Tesfaye | Alemania | una | 3:40.44 | q |
ocho | david busto | España | una | 3:40.60 | q |
9 | isaac kimeli | Bélgica | 3 | 3:41.25 | q |
diez | Pedro Callahan | Bélgica | una | 3:41.75 | |
once | tom lancashire | Gran Bretaña | una | 3:42.08 | |
12 | Timo Benitz | Alemania | 3 | 3:42.40 | |
13 | Ismael Debjani | Bélgica | 2 | 3:42.62 | q |
catorce | Murad Amduni | Francia | 2 | 3:42.64 | q |
quince | Mohad Abdikadar Ali | Italia | una | 3:42.91 | |
dieciséis | Lee Emanuel | Gran Bretaña | 2 | 3:42.92 | q |
17 | Snurre Hultan Löken | Noruega | 2 | 3:42.97 | |
Dieciocho | Pedro Witner | checo | una | 3:43.22 | |
19 | Levante Atesh | Pavo | 3 | 3:43.25 | |
veinte | Marcos Alcalá | España | 2 | 3:43.43 | |
21 | Dmitri Yurkevich | letonia | 2 | 3:43.44 | |
22 | Kits de vladimir | Ucrania | 3 | 3:43.58 | |
23 | Brian Cantero | Francia | una | 3:43.65 | |
24 | jonas leandersson | Suecia | 2 | 3:44.09 | |
25 | Amin Jadiri | Chipre | 3 | 3:44.61 | |
26 | Tamas Kazy | Hungría | una | 3:44.64 | |
27 | Benjamín Kovacs | Hungría | 2 | 3:45.16 | |
28 | owen everard | Irlanda | una | 3:45.46 | |
29 | Marco Pettenazzo | Italia | 2 | 3:45.65 | |
treinta | Andreas Vojta | Austria | una | 3:46.32 | |
31 | Andreas Bueno | Dinamarca | 2 | 3:46.44 | |
32 | Eliú Gomes | Portugal | 2 | 3:46.66 | |
33 | Juan Bussotti | Italia | 3 | 3:50.58 | q |
34 | Ventas Llorence | España | 3 | 3:51.49 | |
35 | harvey dixon | Gibraltar | 2 | 3:51.82 | |
johan rogestedt | Suecia | una | DQ | ||
Yakub Golusha | checo | 2 | DQ |
La final masculina de 1500 m tuvo lugar el 9 de julio de 2016 [2] .
Lugar | Atleta | Ciudadanía | Resultado | notas |
---|---|---|---|---|
una | Felipe Ingebrigtsen | Noruega | 3:46.65 | |
2 | david busto | España | 3:46.90 | |
3 | Henrik Ingebrigtsen | Noruega | 3:47.18 | |
cuatro | ricardo dauma | Países Bajos | 3:47.32 | |
5 | Florián Carvalho | Francia | 3:47.32 | |
6 | Lee Emanuel | Gran Bretaña | 3:47.57 | |
7 | Jake Whiteman | Gran Bretaña | 3:47.68 | |
ocho | Felipe Sasinek | checo | 3:47.76 | |
9 | isaac kimeli | Bélgica | 3:47.92 | |
diez | Homiyu Tesfaye | Alemania | 3:47.93 | |
once | Ismael Debjani | Bélgica | 3:49.12 | |
12 | joao bussotti | Italia | 3:50.43 | |
13 | Murad Amduni | Francia | 3:51.61 |