Del 15 al 22 de septiembre se celebró en Kranevo ( Bulgaria ) el Campeonato Europeo Femenino de Damas de Rusia 2018 . El Campeonato de Europa Masculino se llevó a cabo al mismo tiempo . El fondo de premios de ambos campeonatos es de 20.000 euros.
En el programa principal y las competiciones relámpago se llevaron a cabo en borradores rusos, en el formato de borradores rápidos se llevaron a cabo en borradores brasileños .
Se llevó a cabo en dos etapas. La primera etapa del sistema suizo en 7 rondas, cada ronda es un micropartido de dos juegos. Según sus resultados, 16 jugadores se dividieron en dos ochos (puestos 1-8 y 9-16) y participaron en la final según el sistema olímpico.
Realizado según el sistema suizo . Luego los 4 mejores jugadores disputaron las semifinales y finales por los títulos de campeones de Europa, jugando 1 micromatch cada uno. En caso de empate en el micropartido, el ganador era el atleta que ocupaba un lugar más alto en el torneo principal.
Lugar | Partícipe |
---|---|
![]() |
Vera Jvaschinskaya |
![]() |
Elena Skovitina |
![]() |
Anastasia Barisheva |
Lugar | Partícipe | País | Rango | Clasificación | Lentes | coef. Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Elena Skovitina | Moldavia | GMI | 2373 | 12 | 57 |
2 | Vera Jvaschinskaya | Bielorrusia | FOMIN | 2313 | diez | 57 |
3 | Cristina Zaruba | Moldavia | FOMIN | 2142 | diez | 53 |
cuatro | milda yotsaite | Lituania | FOMIN | 2215 | ocho | 56 |
5 | Daria Fiódorovich | Bielorrusia | FMAM | 2293 | ocho | 55 |
6 | Anastasia Barisheva | Bielorrusia | FOMIN | 2193 | ocho | 49 |
7 | María Kriskevich | Rusia | MFP | 2057 | ocho | 38 |
ocho | Piret Viirma | Estonia | 1997 | 7 | 60 | |
9 | Alexandra Spirin | Bielorrusia | FOMIN | 2153 | 7 | 51 |
diez | Svetlana Streltsova | Rusia | MFP | 2059 | 7 | 43 |
once | Elena Tkachenko | letonia | MFP | 2087 | 7 | 42 |
12 | Zinaida Alexandrova | Israel | MFP | 2073 | 7 | 38 |
13 | Regina Pironen | letonia | MFP | 2151 | 6 | 46 |
catorce | Yamze Tsivtsivadze | Georgia | 2001 | 5 | cincuenta | |
quince | Ekaterina Keronen | Finlandia | 1992 | 2 | 45 | |
dieciséis | lucien nacheva | Bulgaria | 2000 | 0 | 44 |
Skovitina Elena — Viirma Piret 2-0
Khvaschinskaya Vera — Kryskevich María 2-0
Zaruba Kristina — Barysheva Anastasia 0-2
Yotsaite Milda — Fedorovich Daria 0-2
Partidos por el puesto 9 al 16Spirina Alexandra - Nacheva Lucien 2-0
Streltsova Svetlana - Keronen Ekaterina 2-0
Tkachenko Elena — Tsivtsivadze Yamze 1-1, 2-0
Alexandrova Zinaida — Pironen Regina 2-0
Skovitina Elena - Barysheva Anastasia 1-1, 2-0
Khvaschinskaya Vera — Fedorovich Daria 2-0
Zaruba Kristinam - Viirma Piret 2-0
Jocaite Milda - Kriskevich María 1-1, 1-1, 2-0
Partidos por el puesto 9 al 16Spirina Alexandra — Aleksandrova Zinaida 2-0
Streltsova Svetlana — Tkachenko Elena 1-1, 1-1, 0-2
Pironen Regina - Nacheva Lucien 2-0
Tsivtsivadze Yamze — Keronen Ekaterina 2-0
partido por el 1er lugar - Elena Skovitina - Vera Khvaschinskaya 0-2
partido por el 3er lugar - Fedorovich Daria - Barysheva Anastasia 1-1, 1-1, 0-2
partido por el 5to lugar - Kristina Zaruba - Yotsaite Milda 2-0
partido por el 7° lugar - Kriskevich Maria - Viirma Piret 2-0
partido por el noveno lugar - Alexandra Spirina - Elena Tkachenko 2-0
partido por el puesto 11 - Streltsova Svetlana - Aleksandrova Zinaida 2-0
partido por el puesto 13 - Pironen Regina - Tsivtsivadze Yamze 2-0
partido por el puesto 15 - Ekaterina Keronen - Lusien Nacheva 2-0
Lugar | Partícipe |
---|---|
![]() |
Elena Skovitina |
![]() |
Vera Jvaschinskaya |
![]() |
Daria Fiódorovich |
Lugar | Partícipe | País | Rango | Clasificación | Lentes | coef. Solkofa |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Elena Skovitina | Moldavia | GMI | 2373 | 12 | |
2 | Vera Jvaschinskaya | Bielorrusia | FOMIN | 2313 | once | |
3 | Daria Fiódorovich | Bielorrusia | FMAM | 2293 | diez | |
cuatro | Cristina Zaruba | Moldavia | FOMIN | 2142 | 9 | |
5 | milda yotsaite | Lituania | FOMIN | 2215 | ocho | 53 (-1) |
6 | Svetlana Streltsova | Rusia | MFP | 2059 | ocho | 47 (-1) |
7 | Alexandra Spirin | Bielorrusia | FOMIN | 2153 | ocho | 45 (-1) |
ocho | Anastasia Barisheva | Bielorrusia | FOMIN | 2193 | 7 | 51 (-1) |
9 | María Kriskevich | Rusia | MFP | 2057 | 7 | 45 (-1) |
diez | Piret Viirma | Estonia | 1997 | 7 | 44 (-1) | |
once | Elena Tkachenko | letonia | MFP | 2087 | 6 | 45 (-1) |
12 | Zinaida Alexandrova | Israel | MFP | 2073 | 6 | 44 (-1) |
13 | Regina Pironen | letonia | MFP | 2151 | 6 | 39(-1) |
catorce | Yamze Tsivtsivadze | Georgia | 2001 | 5 | 40 | |
quince | Ekaterina Keronen | Finlandia | 1992 | 2 | 51 |
Elena Skovitina - Kristina Zaruba 1-1
Vera Khvaschinskaya - Daria Fedorovich 2-0
Elena Skovitina — Vera Khvaschinskaya 1-1
Partido 3er lugarDaria Fedorovich - Kristina Zaruba 1-1
Lugar | Partícipe |
---|---|
![]() |
Elena Skovitina |
![]() |
Daria Fiódorovich |
![]() |
Vera Jvaschinskaya |
Lugar | Partícipe | País | Rango | Clasificación | Lentes | coef. Solkofa |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Daria Fiódorovich | Bielorrusia | FMAM | 2293 | 12 | |
2 | Elena Skovitina | Moldavia | GMI | 2373 | once | |
3 | Cristina Zaruba | Moldavia | FOMIN | 2142 | 9 | |
cuatro | Vera Jvaschinskaya | Bielorrusia | FOMIN | 2313 | ocho | 55 (-1) |
5 | Alexandra Spirin | Bielorrusia | FOMIN | 2153 | ocho | 52 (-1) |
6 | Anastasia Barisheva | Bielorrusia | FOMIN | 2193 | ocho | 48 (-1) |
7 | María Kriskevich | Rusia | MFP | 2057 | ocho | 39(-1) |
ocho | milda yotsaite | Lituania | FOMIN | 2215 | 7 | 56 (-1) |
9 | Regina Pironen | letonia | MFP | 2151 | 7 | 46(-1) |
diez | Zinaida Alexandrova | Israel | MFP | 2073 | 7 | 42 (-1) |
once | Yamze Tsivtsivadze | Georgia | 2001 | 7 | 35(-1) | |
12 | Elena Tkachenko | letonia | MFP | 2087 | 6 | 47 (-1) |
13 | Svetlana Streltsova | Rusia | MFP | 2059 | 6 | 42 (-1) |
catorce | Piret Viirma | Estonia | 1997 | 6 | 39(-1) | |
quince | Ekaterina Keronen | Finlandia | 1992 | 2 |
Elena Skovitina - Kristina Zaruba 2-0, 1-1
Daria Fedorovich - Vera Khvaschinskaya 2-0, 0-2
Elena Skovitina - Daria Fedorovich 2-0, 2-0
Partido 3er lugarVera Khvaschinskaya - Kristina Zaruba 2-0, 2-0
borradores rusos entre mujeres | Campeonatos de Europa en|
---|---|
|
damas | 2018 en|
---|---|
Damas Internacionales | Partido por el título de campeón mundial • Partido por el título de campeón mundial • Blitz. Campeonato del Mundo (hombres • mujeres) • Rápidas. Campeonato Mundial (masculino • femenino) • Campeonato Asiático (masculino • femenino) • Campeonato Americano (masculino • femenino) • Campeonato Africano (masculino • femenino) • Campeonato Europeo (masculino • femenino ) • Rápidas y Blitz (masculino • femenino ) • Mundial Taza |
damas rusas | Campeonato Mundial (hombres • mujeres • equipos) • Campeonato Europeo (hombres • mujeres) • Campeonato Americano (hombres) • Campeonato Africano (hombres) |
Damas brasileñas | Campeonato del Mundo (hombres • mujeres) |
juego de damas | Campeonato del Mundo (Femenino) • Torneo de Candidatos • Partido por el Campeonato del Mundo (Hombres) • Copa del Mundo • Copa de Europa |
Otras competiciones | Drafts-64 Copa del Mundo • Campeonato del Mundo de Drafts de Frisia |
2017 en damas • 2019 en damas |