Campeonato de Europa de Gimnasia Artística 2011

El IV Campeonato de Europa Individual de Gimnasia Artística se celebró en Berlín ( Alemania ) del 4 al 10 de abril de 2011.

Instalaciones deportivas

Complejo deportivo que lleva el nombre de Max Schmeling

vista exterior
Capacidad: 10 500

Horario

UTC+2 .

Abril 8

9 de abril

10 de abril

Ganadores

Hombres

Disciplina Oro Plata Bronce
Todo individual philip boy
alemania
Flavius ​​​​Kochi
Rumania
Daniel Purvis
Reino Unido Nikolái Kuksenkov
Ucrania
ejercicio de piso Flavius ​​​​Kochi
Rumania
Alexander Shatilov
Israel
Anton Golotsutskov
Rusia
Caballo Christian Berki
Hungría
Cyril Thommazon
Francia
Harutyun Merdinyan
Armenia
Anillos Konstantin Pluzhnikov
Rusia
Alexander Balandin
Rusia
Eleftherios Petrunias
Grecia
Bóveda Thomas Boye
Francia
Sameer Ait Said
Francia
Anton Golotsutskov
Rusia
Barras paralelas Marcel Nguyen
Alemania
Epke Sonderland
Países Bajos
Vasilius Tsolakidis
Grecia
travesaño Epke Sonderland
Países Bajos
philip boy
alemania
Marcel Nguyen
Alemania

Mujeres

Disciplina Oro Plata Bronce
Todo individual Anna Dementieva
Rusia
Elisabeth Seitz
Alemania
Amelia Racha
Rumania
Bóveda Sandra Izbasha
Rumania
Oksana Chusovitina
Alemania
Ariella Kaslin
Suiza
barras asimétricas Elizabeth Twiddle
Gran Bretaña
Tatiana Nabieva
Rusia
Kim Bui
Alemania
Tronco Anna Dementieva
Rusia
Carlota Ferlito
Italia
Elisabetta Preciosa
Italia
ejercicio de piso Sandra Izbasha
Rumania
Diana Chelaru
Rumania
Julia Belokobylskaya
Rusia

Competiciones masculinas

Todo alrededor

Lugar Deportista ejercicio de piso Caballo Anillos Bóveda barras travesaño Total
una chico felipe 15.150 13.825 14.625 15.950 14.200 15.125 88.875
2 Flavio Kochi 15.250 14.575 14.450 16.100 14.225 14.225 88.825
3 daniel purvis 15.175 14.125 14.225 15.900 14.575 14.350 88.350
3 Nikolái Kuksenkov 14.675 14.025 14.375 15.600 14.550 15.125 88.350
5 Nikita Ignacio 14.500 12.825 14.975 15.950 14.975 14.425 87.650
6 Marcel Nguyen 14.800 13.500 14.475 15.800 15.325 13.650 87.550
7 Rafael Martínez 14.900 13.625 14.150 15.400 13.750 14.950 86.775
ocho Vitaly Nakonechny 14.200 14.300 13.625 15.575 14.400 14.575 86.675
9 Maxim Deviatovski 14.875 12.225 15.000 14.500 14.325 14.950 85.875
diez claudio capelli 14.325 13.875 13.850 14.850 14.875 13.975 85.750
once cristiano tomás 15.125 13.975 14.050 16.025 12.775 13.750 85.700
12 Samuel Piasecki 14.125 13.650 13.300 15.350 14.600 14.625 85.650
13 Manuel Almeida Campos 14.425 13.275 13.900 15.300 14.425 14.150 85.475
catorce bart derlo 14.700 13.250 13.275 15.950 13.850 14.400 85.425
quince Dmitri Savitsky 14.050 13.750 14.100 15.575 14.575 12.950 85.000
dieciséis Cirilo Tommazon 13.300 14.300 13.300 15.200 14.250 14.550 84.900
17 daniel arboledas 14.700 13.525 13.000 15.525 14.150 13.825 84.725
Dieciocho Kulesha romana 13.625 12.800 13.325 15.450 14.725 14.600 84.525
19 Felipe Uhde 14.900 14.700 12.450 14.825 13.025 14.525 84.425
veinte artur davtyan 13.750 13.625 14.125 15.600 13.950 13.300 84.350
21 sergio muñoz 13.500 13.725 14.275 15.875 12.650 13.650 83.675
22 Enrico Pozo 14.000 11.600 13.625 15.775 13.925 14.550 83.475
23 gustavo palma 13.900 13.575 14.475 13.925 12.900 12.825 81.600
24 Fabián Leimlehner 13.150 11.075 13.150 15.125 13.825 14.325 80.650

Ejercicios de suelo

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir
una Flavio Kochi 6.600 8.900 15.500
2 Aleksandr Shatilov 6.500 8.900 15.400
3 anton golotsutskov 6.400 8.925 15.325
cuatro cristiano tomás 6.200 9.100 15.300
cuatro tom buell 6.100 9.200 15.300
6 Denis Abliazin 6.700 8.650 0.1 15.250
7 daniel purvis 6.400 8.000 14.400
ocho chico felipe 6.200 8.075 14.275

Caballo

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir
una Cristian Berki 6.700 8.925 15.625
2 Cirilo Tommazon 6.400 8.650 15.050
3 Harutyun Merdinyan 6.400 8.550 14.950
cuatro Vista de Hidwegi 6.300 8.425 14.725
5 Sebastian Krimmer 5.900 8.425 14.325
6 luis smith 6.600 7.550 14.150
7 alberto busnari 6.700 7.175 13.875
ocho Pierre Yves Beni 5.900 6.550 12.450

Anillos

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir
una Konstantin Pluzhnikov 6.700 9.150 15.850
2 Alejandro Balandín 6.700 9.075 15.775
3 Eleftherios Petrunias 6.800 8.875 15.675
cuatro mateo morandi 6.700 8.950 15.650
5 Danny Piñeiro-Rodríguez 6.800 8.725 15.525
6 Lambertus Van Gelder 6.800 8.675 15.475
7 Tomas Taranu 6.600 8.325 14.925
ocho Pierre Yves Beni 6.400 8.475 14.875

Bóveda

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir Base Técnica Multa Salir Salir
una tom buell 7.000 9.500 16.500 7.000 9.225 16.225 16.362
2 Sameer Ait Said 7.000 9.200 16.200 7.000 9.325 16.325 16.262
3 anton golotsutskov 7.000 9.300 16.300 7.000 9.050 0.1 15.950 16.125
cuatro Flavio Kochi 7.000 9.375 16.375 7.000 8.325 15.325 15.850
cuatro Geoffrey Weimms 6.600 9.275 0.1 15.775 6.800 9.225 0.1 15.925 15.850
6 Alexey Yakubovski 6.600 8.375 0.3 14.675 7.000 8.600 15.600 15.137
7 marek liszazh 7.000 8.325 15.325 6.600 8.225 0.1 14.725 15.025
ocho Igor Radivilov 7.000 8.150 0.3 14.850 6.600 8.175 0.3 14.475 14.662
primer salto segundo salto Salir

Barras paralelas

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir
una Marcel Nguyen 6.700 8.825 15.525
2 Epke Sonderland 6.000 9.300 15.300
3 Vasilio Tsolakidis 6.000 9.075 15.075
cuatro Nikolái Kuksenkov 6.200 8.850 15.050
5 Pierre Yves Beni 6.000 8.950 14.950
6 Kulesha romana 6.000 8.850 14.850
7 Maxim Deviatovski 6.100 8.625 14.725
ocho Mitia Petkovich 4.600 8.075 12.675

Travesaño

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir
una Epke Sonderland 7.700 7.875 15.575
2 chico felipe 7.200 8.150 15.350
3 Marcel Nguyen 7.100 8.200 15.300
cuatro sam oldham 6.400 8.775 15.175
5 mario moznik 6.600 8.525 15.125
6 Nikolái Kuksenkov 6.700 7.750 14.450
7 Kulesha romana 6.100 7.975 14.075
ocho Fabián González 6.100 7.125 13.225

Competiciones femeninas

Todo alrededor

Lugar Deportista Bóveda barras Tronco ejercicio de piso Total
una Anna Dementieva 13.600 14.250 15.150 14.475 57.475
2 elizabeth seitz 14.625 14.725 13.625 13.725 56.700
3 Amelia Racha 14.400 13.825 14.550 13.825 56.600
cuatro Diana Quelaru 14.350 13.450 13.975 14.550 56.325
5 Carlota Ferlito 13.875 13.175 14.875 13.900 55.825
6 vanessa ferrari 13.875 13.900 13.750 13.950 55.475
7 Céline Van Gerner 13.525 14.375 13.750 13.800 55.450
ocho ariella koeslin 14.750 13.625 14.150 12.850 55.375
9 julia steingruber 15.375 13.325 12.875 13.450 55.025
diez marina breve 13.525 13.350 14.025 13.775 54.675
once Marta Pikhan-Kulesha 13.575 13.025 14.225 13.700 54.525
12 julia crocket 14.000 13.050 13.075 14.175 54.300
13 Hanna Whelan 13.525 12.850 13.950 13.850 54.175
catorce agye vanwallegem 13.775 13.150 13.150 13.500 53.575
quince Vasilikí Millusi 12.700 13.725 13.975 13.125 53.525
dieciséis danusia francisco 13.500 13.125 13.400 13.350 53.375
17 Dorina Byotsogyo 13.500 13.075 13.175 12.850 52.600
Dieciocho Stephanie Bismpicow 13.200 12.925 13.575 12.525 52.225
19 yana sikulova 13.650 13.750 11.975 12.700 52.075
veinte Verónica Wagner 13.600 11.850 13.525 12.775 51.750
21 Yvette Moshage 13.275 13.000 12.475 12.775 51.525
22 Valeria Maksyuta 13.925 11.950 11.575 12.125 49.575
23 Jonna Adlertag 13.200 13.350 10.275 12.675 49.500
24 Aliya Mustafina 15.375 15.375

Bóveda

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir Base Técnica Multa Salir Salir
una Sandra Izbasha 5.800 8.900 14.700 5.600 9.050 14.650 14.675
2 Oksana Chusovitina 6.300 8.500 14.800 5.500 8.775 14.275 14.537
3 ariella koeslin 6.300 8.650 14.950 5.800 8.200 14.000 14.475
cuatro Tatiana Nabieva 5.800 8.700 14.500 5.200 8.875 14.075 14.287
5 elizabeth seitz 5.800 8.875 14.675 5.000 8.700 13.700 14.187
6 julia steingruber 6.300 7.600 13.900 5.200 8.900 14.100 14.000
7 Amelia Racha 5.800 8.200 14.000 4.800 8.650 13.450 13.725
ocho Anastasia Marachkóvskaya 5.000 8.825 13.825 4.600 7.700 12.300 13.062
primer salto segundo salto Salir

Barras asimétricas

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir
una elizabeth rodriguez 6.700 8.400 15.100
2 Tatiana Nabieva 6.300 8.775 15.075
3 kim bui 6.200 8.475 14.675
cuatro Anna Dementieva 5.800 8.675 14.475
5 elizabeth seitz 6.400 7.775 14.175
6 agye vanwallegem 6.000 8.075 14.075
7 Céline Van Gerner 5.800 8.175 13.975
ocho vanessa ferrari 5.800 7.050 12.850

Ejercicios de suelo

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir
una Sandra Izbasha 5.800 8.700 14.500
2 Diana Quelaru 5.900 8.575 14.475
3 Julia Belokobylskaya 5.900 8.550 14.450
cuatro elizabeth rodriguez 6.000 8.300 14.300
5 julia crocket 5.600 8.675 14.275
6 Carlota Ferlito 5.500 8.550 14.050
7 Anna Dementieva 5.700 8.250 13.950
ocho Tunde Chillag 5.300 7.950 0.1 13.150

Registro

Lugar Deportista Base Técnica Multa Salir
una Anna Dementieva 6.700 8.650 15.350
2 Carlota Ferlito 5.900 8.600 14.500
3 Elisabetta Preciosa 5.900 8.425 14.325
cuatro julia crocket 5.900 8.250 14.150
5 ariella koeslin 5.900 8.225 14.125
6 Vasilikí Millusi 5.500 8.300 13.800
7 Marta Pikhan-Kulesha 5.900 6.950 12.850
ocho Hanna Whelan 5.700 6.250 11.950

Enlaces