Campeonato Europeo Juvenil de Hockey sobre Hielo 1987 | |
---|---|
Campeonato de Europa Sub-18 de la IIHF de 1987 | |
Detalles del torneo | |
País anfitrión | Finlandia |
Ciudades anfitrionas | Tampere , Kouvola y Hämeenlinna |
gasto de tiempo | 3 de abril - 12 de abril de 1987 |
Número de equipos | ocho |
primeros lugares | |
Campeón |
Suecia (sexto título) |
Segundo lugar | Checoslovaquia |
Tercer lugar | URSS |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | 21 |
Goles anotados | 236 (11,24 por partido) |
goleador(es) |
Roman Horak (15 puntos) |
19861988 |
Del 3 al 12 de abril de 1987 se celebró en Tampere , Kouvola y Hämeenlinna ( Finlandia ) el XX Campeonato Europeo de Hockey sobre Hielo entre equipos juveniles . El equipo sueco se proclamó campeón de Europa .
selección nacional | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Suecia | 4:1 | 0:1 | 5:2 | 14:1 | 13:0 | 6:0 | 9:0 | 51:5 | 12 | |
2. Checoslovaquia | 1:4 | 5:3 | 8:5 | 13:3 | 11:0 | 5:1 | 5:0 | 48:16 | 12 | |
3. URSS | 1:0 | 3:5 | 6:5 | 8:0 | 11:1 | 9:3 | 5:2 | 43:16 | 12 | |
4. Finlandia | 2:5 | 5:8 | 5:6 | 4:0 | 9:0 | 9:0 | 7:2 | 41:21 | ocho | |
5. Suiza | 1:14 | 3:13 | 0:8 | 0:4 | 5:5 | 1:1 | 4:1 | 14:46 | cuatro | |
6. Polonia | 0:13 | 0:11 | 1:11 | 0:9 | 5:5 | 3:2 | 4:4 | 13:55 | cuatro | |
7. Noruega | 0:6 | 1:5 | 3:9 | 0:9 | 1:1 | 2:3 | 6:4 | 13:37 | 3 | |
8. Alemania | 0:9 | 0:5 | 2:5 | 2:7 | 1:4 | 4:4 | 4:6 | 13:40 | una |
Alemania Occidental descendió al Grupo B
Premio | Jugador | selección nacional |
---|---|---|
Máximo anotador | Horak romano | Checoslovaquia |
mejor portero | Tommy Söderström | Suecia |
Mejor Defensor | Alexander Godinyuk | URSS |
mejor delantero | Horak romano | Checoslovaquia |
Los partidos se llevaron a cabo del 3 al 9 de abril de 1987 en Bucarest ( Rumanía ).
selección nacional | una | 2 | 3 | cuatro | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Rumania | 6:3 | 13:2 | 2:4 | 19:5 | cuatro | |
2. Italia | 3:6 | 6:1 | 4:2 | 9:7 | 2 | |
3. Reino Unido | 2:13 | 1:6 | 2:9 | 3:19 | 0 | |
Bulgaria | 4:2 | 2:4 | 9:2 | 15:8 | cuatro |
selección nacional | una | 2 | 3 | cuatro | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dinamarca | 8:3 | 4:6 | 6:0 | 18:9 | cuatro | |
2. Francia | 3:8 | 8:4 | 3:2 | 14:14 | cuatro | |
3. Yugoslavia | 6:4 | 4:8 | 7:2 | 17:14 | cuatro | |
4.Austria _ | 0:6 | 2:3 | 2:7 | 4:16 | 0 |
selección nacional | una | 2 | 3 | cuatro | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Rumania | 7:4 | (6:3) | 6:4 | 19:11 | 6 | |
2. Dinamarca | 4:7 | 5:3 | (8:3) | 17:13 | cuatro | |
3. Italia | (3:6) | 3:5 | 5:2 | 11:13 | 2 | |
4. Francia | 4:6 | (3:8) | 2:5 | 9:19 | 0 |
selección nacional | una | 2 | 3 | cuatro | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Yugoslavia | (7:2) | 7:2 | -:- | 14:4 | cuatro | |
2.Austria _ | (2:7) | 5:4 | -:- | 7:11 | 2 | |
3. Reino Unido | 2:7 | 4:5 | (-:-) | 6:12 | 0 | |
Bulgaria | -:- | -:- | (-:-) | -:- | - |
Rumania ascendió al Grupo A, Bulgaria fue eliminada al Grupo C
Los partidos se llevaron a cabo del 14 al 19 de marzo en Zoetermeer ( Países Bajos ).
selección nacional | una | 2 | 3 | SHZ/SHP | O |
---|---|---|---|---|---|
1. Países Bajos | 8:3 6:2 |
9:1 9:1 |
32:7 | ocho | |
2. Hungría | 3:8 2:6 |
10:3 5:1 |
20:18 | cuatro | |
3. Bélgica | 1:9 1:9 |
3:10 1:5 |
6:33 | 0 |
Holanda asciende al Grupo B
Campeonato de Europa Juvenil de Hockey sobre Hielo | |
---|---|
U19 | |
U18 |