Campeonato noruego de curling mixto 2018 | |
---|---|
Norgestmesterskap (NM) Mixto 2019 | |
Ciudad | extraño |
Arena | Salón de curling extraño [1] |
la fecha | 3 al 5 de mayo de 2019 |
Ganador | Yngvil Skaga |
club de curling | Lag Skaga, Oppdal CK/Stabekk CK |
Cuatro | guillermo naess |
Tercero | Yngvil Skaga |
Segundo | Harald SkarsheimRian |
El primero | Eirin Meslo |
Finalista | Lag Borgersen, Jevnaker CK (Tom Borgersen) |
3er lugar | Lag Braenden, Lillehammer CK / Oppdal CK ( Matthias Branden ) |
2018 |
El Campeonato Noruego de Curling Mixto 2019 se llevó a cabo del 3 al 5 de mayo de 2019 en Stange en el Stange Curlinghall . [2] [3]
El ganador del campeonato recibió el derecho de representar a Noruega en la arena internacional como su equipo nacional mixto hasta el próximo campeonato .
7 equipos participaron en el campeonato.
Los campeones fueron el equipo Lag Skaga ( skip Ingvil Skaga , quien se convirtió en el campeón noruego entre equipos mixtos por cuarta y tercera vez consecutiva), que derrotó al equipo Lag Borgersen (skip Tom Borgersen) en la final. Las medallas de bronce fueron ganadas por el equipo de Lag Brænden (salte Matthias Branden ).
En la primera fase de grupos, los equipos, divididos en 2 grupos (A - 3 equipos, B - 4 equipos), juegan entre ellos en un sistema de todos contra todos en una ronda. Con igual número de victorias, los equipos se clasificaron por victoria en un encuentro personal. En la segunda etapa, los playoffs , los seis mejores equipos (los 3 primeros de cada grupo) juegan en un sistema olímpico incompleto : dos cuartos de final (entre los equipos que ocuparon 3-6 lugares), un partido por el 5° lugar (entre los que perdido en cuartos de final), semifinales (donde caen directamente los que ocuparon 1-2 lugares en el grupo), el partido por el 3er lugar y la final.
Equipo del club de curling , ciudad |
Cuatro | Tercero | Segundo | El primero |
---|---|---|---|---|
Lag Aspeli Hedmarken CK ( Extraño ) |
Marius Adolfsen Aspeli | Tono Adolfsen Aspeli | Anders Fonn Branden | Cecilia Fonn Branden |
Lag Borgersen Jevnaker CK ( Jevnaker ) |
tom borgersen | anniken pettersen | Lars A. Bjorklund | Beate Ruden |
Lag Brænden Lillehammer CK ( Lillehammer ) Oppdal CK ( Oppdal ) |
Matías Branden | martine vollan ronning | Adne Birketveit | ana foss |
Lag Nepstad Trondheim CK ( Trondheim ) Oppdal CK ( Oppdal ) |
Gauthe Nepstad | Mari Forbregd | Alf Christian Fahlé | Astri Forbregd |
Lag Skaga Oppdal CK ( Oppdal ) Stabekk CK ( Stabaek ) |
willhelm naess | Yngvil Skaga | Harald SkarsheimRian | Eirin Meslo |
Lag Specsavers/Hansen Hedmarken CK ( Strange ) |
Vidar Hansen | Linda Tyriberget | geir hauge | Katrine Nygard Wolla |
Lag Steen Hansen Hedmarken CK ( Strange ) |
Runa Steen Hansen | Henriette Lokken Helgevold | Gjermund Troan | Sissel Irene Troan |
( los saltos están en negrita; fuente: [4] , los rulos se enumeran en la fuente en orden del primero al cuarto )
Grupo A
Lugar | Equipo | una | 2 | 3 | A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Lag Skaga | * | 9:4 | 9:7 | 2 | 0 |
2 | Lag Borgersen | 4:9 | * | 8:5 | una | una |
3 | Lag Steen Hansen | 7:9 | 5:8 | * | 0 | 2 |
Grupo B
Lugar | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Retraso braenden | * | 5:4 | 9:4 | 16:1 | 3 | 0 |
2 | Lag Nepstad | 4:5 | * | 12:1 | 11:3 | 2 | una |
3 | Lag Specsavers/Hansen | 4:9 | 1:12 | * | 9:6 | una | 2 |
cuatro | Lag Aspeli | 1:16 | 3:11 | 6:9 | * | 0 | 3 |
Cuartos de final | semifinales | El final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | Retraso braenden | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lag Borgersen | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | Lag Borgersen | once | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | Lag Specsavers/Hansen | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lag Borgersen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lag Skaga | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | Lag Skaga | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lag Steen Hansen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | Lag Nepstad | 5 | Partido por el 3er puesto | |||||||||||||||||||||||||||||||
A-3 | Lag Steen Hansen | ocho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Retraso braenden | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lag Steen Hansen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido por el 5to lugar | ||||||||||
Lag Specsavers/Hansen | 6 | |||||||||
Lag Nepstad | 0 | |||||||||
Cuartos de final. 4 de mayo, 15:30 ( UTC+1 )
Sitio B | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | Total |
Lag Borgersen | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | once |
Lag Specsavers/Hansen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | cuatro |
Sitio C | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | Total |
Lag Nepstad | 0 | 0 | 0 | cuatro | 0 | 0 | una | 0 | 5 |
Lag Nepstad | una | 2 | 2 | 0 | una | una | 0 | una | ocho |
Partido por el 5to lugar. 5 de mayo, 9:00 a. m.
Sitio C | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | Total |
Lag Specsavers/Hansen | 6 | 6 | |||||||
Lag Nepstad | 0 | 0 |
Al parecer, así se enmarcó la derrota técnica del equipo de Lag Nepstad.
Semifinales. 5 de mayo, 9:00 a. m.
Sitio A | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | Total |
Retraso braenden | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | X | 6 |
Lag Borgersen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | una | 0 | X | 7 |
Sitio D | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | Total |
Lag Skaga | 3 | 0 | 0 | una | 0 | una | 0 | una | 6 |
Lag Steen Hansen | 0 | una | 2 | 0 | una | 0 | una | 0 | 5 |
Partido por el 3er lugar. 5 de mayo, 12:00
Sitio B | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | Total |
Retraso braenden | cuatro | 0 | 0 | una | una | 0 | una | X | 7 |
Lag Steen Hansen | 0 | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
El final. 5 de mayo, 12:00
Sitio C | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | Total |
Lag Borgersen | 0 | una | 0 | 0 | una | 0 | X | X | 2 |
Lag Skaga | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | cuatro | X | X | 12 |
METRO | Equipo | Saltar | Y | A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lag Skaga | Yngvil Skaga | cuatro | cuatro | 0 |
![]() |
Lag Borgersen | tom borgersen | 5 | 3 | 2 |
![]() |
Retraso braenden | Matías Branden | 5 | cuatro | una |
cuatro | Lag Steen Hansen | Runa Steen Hansen | 5 | una | cuatro |
5 | Lag Specsavers/Hansen | Vidar Hansen | 5 | 2 | 3 |
6 | Lag Nepstad | Gauthe Nepstad | 5 | 2 | 3 |
7 | Lag Aspeli | Marius Adolfsen Aspeli | 3 | 0 | 3 |