El VI Campeonato de Polonia se celebró del 4 al 27 de abril de 1948 en Cracovia .
21 ajedrecistas participaron en la competencia. El ganador fue el experimentado K. Makarchik, que logró adelantar al mucho más joven competidor S. Gavlikovsky por medio punto. El último de los participantes del equipo de oro olímpico de 1930 que quedaba en Polonia perdió solo un juego y ganó a los otros ganadores de la competencia en partidos personales. Un punto por detrás de Gavlikovsky estaba un grupo de ajedrecistas formado por el ganador y medallista de plata del campeonato anterior B. Plum y J. Gadalinsky, así como H. Chapel. Luego de calcular el coeficiente de Berger, Plum fue reconocida como la dueña de la medalla de bronce. Como curiosidad, se puede mencionar el resultado de L. Widermansky, quien participó por segunda vez en el campeonato nacional (la primera vez en 1937) y ocupó el último lugar por segunda vez.
No. | miembros | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | quince | dieciséis | 17 | Dieciocho | 19 | veinte | 21 | + | − | = | Lentes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Makarchik, Kazimierz | una | una | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | ½ | una | ½ | ½ | una | una | una | ½ | ½ | una | una | 14½ | |||||
2 | Gavlikovski, Stanislav | 0 | ½ | 0 | ½ | una | ½ | 0 | una | ½ | una | una | ½ | ½ | una | una | una | una | una | una | una | catorce | |||||
3 | Ciruela, Bogdan | 0 | ½ | una | una | una | una | ½ | una | 0 | una | una | ½ | una | una | 0 | ½ | 0 | una | una | 0 | once | 5 | cuatro | 13 | ||
cuatro | Chapelle, Henrik | una | una | 0 | una | 0 | ½ | una | 0 | ½ | una | ½ | una | 0 | una | ½ | ½ | ½ | una | una | una | diez | cuatro | 6 | 13 | ||
5 | Gadalinski, Jan | ½ | ½ | 0 | 0 | una | 0 | una | ½ | ½ | 0 | ½ | una | una | ½ | una | una | una | una | una | una | diez | cuatro | 6 | 13 | ||
6 | Borovsky, Nathan | ½ | 0 | 0 | una | 0 | una | una | ½ | ½ | 0 | una | una | una | una | 0 | una | una | una | 0 | una | 12½ | |||||
7 | Tarnovsky, Alfred | ½ | ½ | 0 | ½ | una | 0 | una | 0 | ½ | 0 | ½ | una | una | una | una | una | 0 | ½ | una | una | 12 | |||||
ocho | Plater, Kazimierz | ½ | una | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | una | ½ | ½ | ½ | ½ | una | 0 | una | una | una | una | una | una | 9 | 5 | 6 | 12 | ||
9 | Lucinovic, Václav | 0 | 0 | 0 | una | ½ | ½ | una | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | una | una | ½ | una | una | una | una | una | 11½ | |||||
diez | Arlamovsky, Eduardo | 0 | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | una | 0 | una | ½ | ½ | once | |||||
once | Greenfield, Isaac | ½ | 0 | 0 | 0 | una | una | una | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | una | 0 | una | una | una | ½ | una | 0 | once | |||||
12 | Jay, Emilio | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | una | ½ | una | ½ | una | ½ | una | ½ | 0 | una | ½ | una | 10½ | |||||
13 | Blashak, Cheslav | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | una | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | una | 0 | una | una | una | una | 6 | 6 | ocho | diez | ||
catorce | Litmanovich, Vladislav | ½ | ½ | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | una | ½ | una | ½ | una | una | 9 | |||||
quince | Drescher, Jerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | una | 0 | ½ | una | ½ | ½ | 0 | una | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ocho | |||||
dieciséis | infantería, enero | 0 | 0 | una | ½ | 0 | una | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | ½ | una | una | 7 | |||||
17 | Kvapish, Stanislav | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | una | ½ | ½ | una | ½ | 0 | ½ | una | 6½ | |||||
Dieciocho | Bochenski, Anthony | ½ | 0 | una | ½ | 0 | 0 | una | 0 | 0 | una | 0 | una | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
19 | Miller, Zbigniew | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | una | una | 0 | una | 6 | |||||
veinte | Chernyakov, Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | una | una | 0 | 5 | |||||
21 | Wiedermansky, León | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | una | 4½ |
Campeonato de Polonia | |
---|---|
Campeonato |
|