El 46. ° Campeonato de la URSS en borradores rusos se llevó a cabo del 12 al 22 de noviembre en Tallin . El torneo se llevó a cabo en dos etapas con la participación de los atletas más fuertes de las repúblicas unidas, Moscú y Leningrado. En la primera etapa participaron 32 jugadores de draft, incluidos 6 grandes maestros, 24 maestros del deporte y 2 candidatos a maestro del deporte. Se llevó a cabo según el sistema suizo en 9 rondas. La segunda etapa se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de todos contra todos . Asistieron los 10 mejores jugadores de draft de la primera etapa, entre los que se encontraban 3 grandes maestros y 7 maestros del deporte. Se tuvieron en cuenta los resultados de la primera etapa. Los lugares de los participantes que no llegaron a la final se determinaron en base a los resultados de la primera etapa.
El moscovita Alexander Shvartsman se convirtió en el campeón del país , Vitaly Gabrielyan de Bakú ocupó el segundo lugar , el moscovita Alexander Kandaurov se convirtió en el medallista de bronce .
llegó a la final
Lugar | Partícipe | Rango | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Alejandro Shvartsman | maestro del deporte | 6½ | |||||||||
1-2 | Vitali Gabrielyan | gran maestro | 6½ | |||||||||
3-9 | Alejandro Kandaurov | gran maestro | 5½ | |||||||||
3-9 | aleksey konstantinov | maestro del deporte | 5½ | |||||||||
3-9 | Mijaíl Kiseliov | maestro del deporte | 5½ | |||||||||
3-9 | Aivar Voytseschuk | maestro del deporte | 5½ | |||||||||
3-9 | andréi ivanov | maestro del deporte | 5½ | |||||||||
3-9 | gennady narchuk | maestro del deporte | 5½ | |||||||||
3-9 | monya norel | maestro del deporte | 5½ | |||||||||
diez | Mijail Rakhunov | gran maestro | 5 | |||||||||
once | Arkadi Plakhin | gran maestro | 5 | |||||||||
12 | Anatoly Chernopischuk | maestro del deporte | 5 | |||||||||
13 | Markiel Fazylov | gran maestro | 5 | |||||||||
catorce | valery grebyonkin | maestro del deporte | 5 | |||||||||
quince | Tablero de iones | maestro del deporte | 5 | |||||||||
dieciséis | andrius znutas | kms | 4½ | |||||||||
17 | Víctor Dudkovski | maestro del deporte | 4½ | |||||||||
Dieciocho | Elshad Mursalov | maestro del deporte | 4½ | |||||||||
19 | sergei berezin | maestro del deporte | 4½ | |||||||||
veinte | Serguéi Ovechkin | maestro del deporte | 4½ | |||||||||
21 | Romano Witenberg | maestro del deporte | 4½ | |||||||||
22 | sergey matveev | maestro del deporte | cuatro | |||||||||
23 | Arunas Norvaisha | maestro del deporte | cuatro | |||||||||
24 | Lev Shterenthal | maestro del deporte | cuatro | |||||||||
25 | Vello Lucht | maestro del deporte | cuatro | |||||||||
26 | vladimir langín | maestro del deporte | 3½ | |||||||||
27 | Arno Uutma | maestro del deporte | 3½ | |||||||||
28 | levan kiknadze | kms | 3 | |||||||||
29 | Levon Sayadian | gran maestro | 3 | |||||||||
treinta | yefim krivolet | maestro del deporte | 3 | |||||||||
31 | jacob friesen | maestro del deporte | 3 | |||||||||
32 | Ígor Kuteinikov | maestro del deporte | ½ |
Lugar | miembros | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | gafas de vista previa escenario |
Puntos en la final |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Alejandro Shvartsman | ½ | una | ½ | ½ | ½ | una | una | una | una | 6½ | 7 | 13½ | |
2 | Vitali Gabrielyan | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | 6½ | 5 | 11½ | |
3 | Alejandro Kandaurov | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | 5½ | 5 | 10½ | |
cuatro | Mijail Rakhunov | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | 0 | ½ | una | 5 | 5 | diez | |
5 | andréi ivanov | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | una | ½ | ½ | 5½ | 4½ | diez | |
6 | monya norel | ½ | ½ | ½ | 0 | una | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 4½ | diez | |
7 | Mijaíl Kiseliov | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | 5½ | 4½ | diez | |
ocho | gennady narchuk | 0 | ½ | ½ | una | 0 | ½ | ½ | una | 0 | 5½ | cuatro | 9½ | |
9 | aleksey konstantinov | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | una | 5½ | 3 | 8½ | |
diez | Aivar Voytseschuk | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | una | 0 | 5½ | 2½ | ocho |
Campeonatos de la URSS en borradores rusos entre hombres | |
---|---|