IV Campeonato de la URSS en pentatlón moderno entre mujeres 1988 | |
---|---|
IV Campeonato Femenino de la URSS 1988 | |
gasto de tiempo |
20 de mayo - 25 de mayo Kiev RSS de Ucrania |
arreglo final | |
Campeón |
Ekaterina Boldina Moscú, Sindicatos |
medallista de plata |
Tatyana Litvinova Moscú, Sindicatos |
Tercer lugar |
Alla Striginova Moscú, CSKA |
El IV Campeonato de Pentatlón Moderno de la URSS entre mujeres se llevó a cabo en Kyiv, la capital de la RSS de Ucrania, del 20 al 25 de mayo de 1988.
Las competencias fueron diferentes a todas las anteriores, por lo que los atletas se dividieron en categorías de edad: mujeres y niñas. Se llevó a cabo el Campeonato Femenino de la URSS y se llevó a cabo por primera vez el Campeonato de la URSS entre niñas (nacidas en 1970 y menores) . Todos los pentatletas más fuertes de la Unión Soviética acudieron a estas dos salidas. Los premios se jugaban únicamente en el campeonato individual.
Compitieron un total de 19 atletas. La campeona mundial Irina Kiseleva no pudo competir debido a una lesión y se vio obligada a retirarse de la competencia. De acuerdo con las reglas de la competencia, la esgrima se llevó a cabo el 21 de mayo, la equitación el 22 de mayo, la natación el 23 de mayo, el tiro el 24 de mayo y el cross country el 25 de mayo.
21 de mayo de 1988
Atletas cercados por una inyección en dos círculos. En total, se suponía que cada pentatlón tenía 36 peleas. La esgrima fue ganada por Alla Striginova (VS Moscú) con un excelente resultado de 1093 puntos (28 victorias), Tatiana Litvinova (Trade Unions, Moscú) ocupó el segundo lugar - 1000 puntos (25 victorias), Svetlana Dobrotvorskaya ocupó el tercer lugar - 938 puntos (23 victorias).
Esgrima. Resultados finales.
Lugar | Deportista | victorias | Lentes |
---|---|---|---|
una. | A. Striginova | 28 | 1093 |
2. | T.Litvínova | 25 | 1000 |
3. | S. Dobrotvorskaya | 23 | 938 |
cuatro | Zh Gorlenko | 21 | 876 |
5. | S. Sultanova | 21 | 876 |
6. | Merkushin | Dieciocho | 783 |
7. | A. Kotelnikova | 17 | 752 |
ocho. | L. Koroleva | dieciséis | 721 |
9. | L. Aleshina | dieciséis | 721 |
diez. | Vorfolomeev | dieciséis | 721 |
once. | Kvaskova | dieciséis | 721 |
12 | I. Shukhavtsova | dieciséis | 721 |
13 | E. Boldina | dieciséis | 721 |
22 de mayo de 1988
El lugar de la competencia fue un pequeño estadio cerca del pabellón "Cría de caballos" en uno de los rincones pintorescos de VDNKh de la República Socialista Soviética de Ucrania. Los atletas debían superar un recorrido compuesto por 13 obstáculos de 110 cm a 115 cm de altura, la longitud del recorrido era de 600 metros. El límite de tiempo es de 1 minuto 43 segundos. De los 19 atletas titulares, solo 6 pentatletas recibieron menos de 950 puntos. De los líderes, solo Zhanna Gorlenko no pudo hacer frente al caballo, recibió solo 784 puntos y se retiró de la lucha por los premios del campeonato.
Paseos a caballo. Resultados finales.
Lugar | Deportista | Lentes |
---|---|---|
una. | S. Dobrotvorskaya | 1100 |
2. | A. Striginova | 1100 |
3. | S. Kvaskova | 1070 |
cuatro | E. Boldina | 1070 |
5. | t dorenko | 1070 |
6. | O. Merkushina | 1050 |
7. | A. Kotelnikova | 1040 |
ocho. | T.Litvínova | 1040 |
9. | Reina | 1040 |
diez. | Tryasunova | 1016 |
once. | I. Toftul | 968 |
12 | I. Shukhavtsova | 954 |
Resultados después de dos especies.
Lugar | Deportista | Lentes |
---|---|---|
una. | A. Striginova | 2193 |
2. | T.Litvínova | 2040 |
3. | S. Dobrotvorskaya | 2038 |
cuatro | O. Merkushina | 1833 |
5. | S. Sultanova | 1816 |
6. | A. Kotelnikova | 1792 |
7. | S. Kvaskova | 1791 |
ocho. | E. Boldina | 1791 |
9. | L. Koroleva | 1761 |
diez. | t dorenko | 1729 |
23 de mayo de 1988
La natación se llevó a cabo en la piscina Dynamo de 50 metros. Se esperaba que Svetlana Sultanova ganara este tipo de pentatlón, este año ya mostró el resultado de 2 minutos. 15 segundos, pero perdió 6 segundos consigo misma y terminó segunda con una puntuación de 2:21.7 (1148 puntos). Y el primer lugar lo ganó Alla Striginova - 2.21.6 (1148 puntos), la tercera fue Ekaterina Boldina (Moscú, Sindicatos) - 2.23.7 (1140 puntos).
Luego de tres días de lucha, se determinó un grupo de atletas que reclamaron medallas de campeonato. Como se puede ver en la clasificación, Alla Striginova ocupa el primer lugar, por delante de Svetlana Dobrotvorskaya por 136 puntos y Tatyana Litvinova por 234 puntos. También es necesario prestar atención a Ekaterina Boldina, que ocupa el quinto lugar de Moscú, que tiene buenos resultados en la carrera y, con tiros exitosos, puede interferir en la distribución de los premios del campeonato.
Tabla de torneos después de tres eventos:
Lugar | Deportista | Lentes |
---|---|---|
una. | A. Striginova | 3342 |
2. | S. Dobrotvorskaya | 3186 |
3. | T.Litvínova | 3108 |
cuatro | S. Sultanova | 3064 |
5. | E. Boldina | 2931 |
6. | O. Merkushina | 2833 |
7. | S. Kvaskova | 2827 |
ocho. | A. Kotelnikova | 2824 |
9. | t dorenko | 2793 |
diez. | I. Shukhavtsova | 2759 |
24 de mayo de 1988 Campo de tiro del Club Deportivo del Ejército (abierto).
El campo de tiro no estuvo exento de momentos dramáticos. La líder de la competencia, Alla Striginova, no pudo soportar la intensidad de la lucha, simplemente falló y mostró el último resultado: 175 (582 puntos). Ya en la primera serie, Striginova cometió un error, noqueando a 35, la segunda serie a 44, y aunque las siguientes dos series fueron de 48 cada una, quedó claro que la lucha por el título de campeona de la URSS había terminado para ella. Tatyana Litvinova tampoco brilló con especial precisión. Comenzando con confianza a disparar 50, en la segunda serie se emocionó y noqueó solo 45 puntos. Luego se recompuso nuevamente: 48 y 48. Como resultado, Litvinova recuperó la primera línea en el protocolo. S. Dobrotvorskaya y S. Sultanova, que ocuparon el segundo y cuarto lugar, tampoco mostraron buenos tiros. El resultado es 187 y 185 respectivamente.
Ekaterina Boldina noqueó 192 (956 puntos). Antes de la carrera, ocupó el cuarto lugar y realmente podía contar con un premio.
Ahora solo el cross de atletismo nombrará al ganador del torneo.
Tiroteo. Resultados finales.
Lugar | Deportista | 1 episodio | 2 series | Episodio 3 | episodio 4 | Resultado | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una. | N. Tryasunova | cincuenta | 48 | 49 | 49 | 196 | 1044 |
2. | L. Koroleva | 47 | cincuenta | 47 | 49 | 193 | 978 |
3. | R. Bikkinina | 47 | 48 | 47 | cincuenta | 192 | 956 |
cuatro | E. Boldina | 49 | 47 | 49 | 47 | 192 | 956 |
5. | I. Toftul | 49 | 49 | 47 | 47 | 192 | 956 |
6. | T.Litvínova | cincuenta | 45 | 48 | 48 | 191 | 934 |
7. | L. Aleshina | 48 | 49 | 47 | 47 | 191 | 934 |
ocho. | K. Gordeeva | 46 | 47 | 48 | 49 | 190 | 912 |
9. | Zh Gorlenko | 46 | 49 | 46 | 48 | 189 | 890 |
diez. | O. Varfolomeeva | 47 | 48 | 46 | 48 | 189 | 890 |
once. | S. Kvaskova | 46 | 48 | 47 | 47 | 188 | 868 |
12 | S. Dobrotvorskaya | 47 | 46 | 47 | 47 | 187 | 846 |
13 | I. Shukhavtsova | 45 | 49 | 47 | 47 | 186 | 824 |
catorce. | O. Kunshchikova | 46 | 48 | 48 | 44 | 186 | 824 |
quince. | S. Sultanova | 47 | 45 | 44 | 49 | 185 | 802 |
dieciséis. | t dorenko | 47 | 45 | 46 | 47 | 185 | 802 |
17 | A. Kotelnikova | 45 | 46 | 48 | 45 | 184 | 780 |
Dieciocho. | O. Merkushina | 47 | 45 | 47 | 40 | 177 | 626 |
19 | A. Striginova | 35 | 44 | 48 | 48 | 175 | 582 |
Mesa de torneo después de cuatro tipos:
Lugar | Deportista | Lentes |
---|---|---|
una. | T.Litvínova | 4042 |
2. | S. Dobrotvorskaya | 4020 |
3. | A. Striginova | 3923 |
cuatro | E. Boldina | 3887 |
5. | S. Sultanova | 3766 |
6. | L. Koroleva | 3731 |
7. | S. Kavskova | 3695 |
ocho. | R. Bikkinina | 3654 |
9. | Zh Gorlenko | 3634 |
diez. | t dorenko | 3595 |
25 de mayo de 1988
La pista de campo traviesa se colocó en el parque forestal Goloseevsky, a 25 kilómetros de Kyiv. Distancia 2 km: en el primer kilómetro hay dos subidas de 30 metros, en el segundo kilómetro un llano con 3 vueltas y una pequeña subida de 100 metros en meta, en jerga ski - drag.
Correr caro, muy caro en el pentatlón femenino: un segundo vale 5 puntos. Para ganar, Ekaterina Boldina tuvo que correr 32 segundos más rápido que Tatyana Litvinova, quien ocupó la primera línea del protocolo antes de correr. Y esto a pesar de que Litvinova comenzó último.
Irina Kochetkova, corresponsal del periódico Sovetsky Sport: “Todos los entrenadores y atletas están parados en la línea de meta y esperando el final de los últimos cuatro participantes en el campeonato, son ellos quienes jugarán por el título de campeón de la URSS. Aquí viene Ekaterina Boldina, una atleta muy joven de Moscú, supera rápidamente la última distancia de 200 metros y muestra el segundo tiempo: 6.52 El mejor resultado y la victoria en la carrera: Zhanna Gorlenko (Gomel, Dynamo) - 6.38.
Boldina tiene el mejor total de puntos en el pentatlón. Adiós. Porque todavía están Alla Striginova, Svetlana Dobrotvorskaya y la líder, Tatiana Litvinova. Aquí finalmente termina Striginova - 7.11. desafortunadamente esto no es suficiente para ganar. Dorotvorskaya - 7.32, y no sacudió la posición de Boldina. Estamos esperando a Litvinova... Hace lo mejor que puede, pero no, solo 7,25 y pierde 33 segundos. Dos segundos no fueron suficientes antes de la victoria..."
Se acabó el campeonato. Algunas palabras sobre los ganadores.
Ekaterina Boldina y Tatyana Litvinova son alumnas del campeón olímpico, el Honorable Maestro de Deportes Viktor Alexandrovich Mineev . En 1985, Viktor Aleksandrovich organizó el departamento de pentatlón femenino en la Escuela Deportiva Spartak de Pentatlón Moderno y Deportes Ecuestres en el Centro de Entrenamiento Deportivo Planernaya (Centro de Entrenamiento y Deportes Olímpicos), donde se reunieron nadadoras con entrenamiento para correr, y sus entrenadores trabajan con él Estudiantes Kartashov Alexey y Mironov Sergey Maestro de Deportes de la URSS en pentatlón moderno. Cabe señalar que el Campeonato de la URSS entre niñas también se llevó a cabo en Kiev y dos estudiantes de Viktor Mineev ganaron premios. Marina Naumova ganó la medalla de oro y Elena Gorodkova se convirtió en la medallista de plata. El cuerpo técnico de la escuela deportiva OUSC "Planernaya" puede ser felicitado por un doble éxito.
Según los resultados del campeonato, los tres ganadores: E. Boldina, T. Litvinova y A. Striginova cumplieron con el estándar "Maestro de Deportes de la URSS".
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
campeonato individual | Ekaterina Boldina Moscú 5127 |
Tatiana Litvinova Moscú 5117
|
Alla Striginova Moscú 5068
|
Lugar | Deportista | Año de nacimiento | ciudad, club deportivo | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una. | Ekaterina Boldina | 1969 | Moscú , "Sindicatos" | 721 | 1070 | 2:22.8/1140 | 192/956 | 6.52/1240 | 5127 |
2. | Tatiana Litvinova | 1967 | Moscú , "Sindicatos" | 1000 | 1040 | 2:31.9/1068 | 191/934 | 7.25/1075 | 5117 |
3. | Alla Striginova | 1963 | Moscú , CSKA | 1093 | 1100 | 2:21.6/1148 | 175/582 | 7.11/1145 | 5068 |
cuatro | Svetlana Dobrotvorskaya | 1966 | RSS de Letonia , Riga "Fuerzas Armadas" | 938 | 1100 | 2.23.3/1136 | 187/846 | 7.32/1040 | 5060 |
5. | Zhanna Gorlenko | 1965 | RSS de Bielorrusia Gomel, "Dynamo" | 876 | 784 | 2.29.7/1084 | 189/890 | 6.38/1310 | 4944 |
6. | lada koroleva | 1966 | RSS de Bielorrusia Gomel, "Dynamo" | 721 | 1040 | 2.41.2/992 | 193/978 | 7.31/1045 | 4776 |
7. | Rosa Bikkinina | 1968 | Kirghiz SSR , Frunze "Sindicatos" | 690 | 1000 | 2.39.4/1008 | 192/956 | 7.16/1120 | 4774 |
ocho. | Svetlana Sultanova | 1967 | Bashkir ASSR , Ufa "Sindicatos" | 876 | 940 | 2:21.7/1144 | 185/802 | 7.43/985 | 4751 |
9. | tatiana dorenko | 1968 | RSS de Ucrania , Voroshilovgrad "Sindicatos" | 659 | 1070 | 2.32.3/1064 | 185/802 | 7.18/1110 | 4705 |
diez. | Svetlana Kvaskova | 1969 | RSFSR , Rostov del Don "Dinamo" | 721 | 1070 | 2.35.7/1036 | 188/868 | 7.43/985 | 4680 |
once. | Inna Shukhavtsova | 1965 | RSS de Bielorrusia Mogilev, Sindicatos | 721 | 1070 | 2.29.7/1084 | 186/824 | 7.27/1065 | 4648 |
12 | Anna Kotelnikova | 1967 | "Sindicatos" de Moscú | 752 | 1040 | 2.36.3/1032 | 184/780 | 7.33/1035 | 4639 |
13 | Olga Kunshchikova | 1968 | RSS de Ucrania Kiev, "Sindicatos" | 680 | 936 | 2.33.6/1052 | 186/824 | 7.13/1135 | 4627 |
catorce. | Inna Toftul | 1968 | Moscú , "Sindicatos" | 690 | 968 | 2.40.4/1000 | 192/956 | 7.43/985 | 4599 |
quince. | Natalia Tryasunova | 1969 | RSS de Ucrania , Kiev "Sindicatos" | 690 | 1016 | 2:43.4/944 | 196/1044 | 8.00/900 | 4594 |
dieciséis. | Olga Merkushina | 1966 | Moscú , Fuerzas Armadas | 783 | 1050 | 2.40.3/1000 | 177/626 | 7.25/1075 | 4534 |
17 | Olga Vorfolomeeva | 1968 | Moscú , "Sindicatos" | 721 | 800 | 2.35.4/1040 | 189/890 | 7.35/1025 | 4476 |
Dieciocho. | Korolina Gordeeva | 1964 | RSFSR , Rostov del Don "Dinamo" | 711 | 624 | 2.27.8/1100 | 190/912 | 7.30/1050 | 4397 |
19 | Lyubov Aleshina | 1966 | Moscú , "Fuerzas Armadas" | 721 | 0 | 2.27.6/1100 | 191/934 | 7.36/1020 | 3775 |
Campeonatos de la URSS en pentatlón moderno entre mujeres | ||
---|---|---|
deportes olímpicos | |
---|---|
El verano |
|
Invierno | |
Excluido | |
Demostración |
|