Campeonato de Fútbol de Uzbekistán 2003

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 13 de febrero de 2017; las comprobaciones requieren 9 ediciones .
Campeonato de Fútbol de Uzbekistán 2003
gasto de tiempo 18 de marzo - 2 de noviembre de 2003
Número de participantes dieciséis
primeros lugares
CampeónGanador Pajtakor (Tashkent)
medallista de plataSegundo lugar Neftchi (Ferganá)
medallista de bronceTercer lugar Navbakhor (Namangan)
Estadísticas del torneo
goleador(es)

Marcel Idiatullin (" Kyzylkum ")

  • Shukhrat Mirholdirshoev (" Navbakhor ") (26 bolas cada uno)

Campeonato de fútbol de Uzbekistán 2003 : el 12º campeonato de Uzbekistán entre los clubes profesionales de la liga principal. Celebrado en 2 rondas (un partido en casa y fuera) del 18 de marzo al 2 de noviembre de 2003.

Tabla de torneos

METRO Equipo Y A H PAGS oficial médico parlamentario O
una Pajtakor (Tashkent) treinta 25 2 3 82 23 77
2 Neftchi (Ferganá) treinta 23 2 5 80 35 71
3 Navbakhor (Namangan) treinta 19 6 5 66 28 63
cuatro Nasaf (Karshi) treinta 19 3 ocho 58 40 60
5 Kyzylkum (Zarafshán) treinta 17 cuatro 9 59 33 55
6 Mashal (Mubarek) treinta 13 5 12 48 40 44
7 FC Andiján treinta once 6 13 38 36 39
ocho FC Samarkand-Dynamo treinta once 2 17 40 46 35
9 Surkhan (Termez) treinta diez cuatro dieciséis 32 56 34
diez Kokanda 1912 treinta once 0 19 47 67 33
once Dustlik (Tashkent.v.) treinta diez 3 17 40 59 33
12 FC Bujara treinta diez 2 Dieciocho 48 56 32
13 Metalurgia (Bekabad) treinta 9 5 dieciséis 36 69 32
catorce Tractor (Tashkent) treinta 9 cuatro 17 44 62 31
quince Cementchi (Kuvasay) treinta ocho 7 quince 39 64 31
dieciséis FC Gulistán treinta 6 3 21 22 sesenta y cinco 21
 - Ascenso a Primera División

Resultados del partido

una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis
1. Pajtakor 1:0 1:0 2:0 3:2 3:0 1:0 2:0 5:1 3:1 5:1 1:0 4:0 4:0 6:1 5:0
2. Neftchi Ferganá 1:2 3:1 2:1 1:1 2:0 1:0 2:0 2:0 6:0 6:2 5:3 7:1 5:3 3:2 4:0
3. Navbajor 1:1 2:0 4:0 2:2 2:0 2:0 4:0 2:1 5:1 5:1 2:1 7:0 1:1 3:1 2:1
4. Nasaf 0:1 4:1 3:2 2:1 3:1 4:2 4:2 3:0 2:0 4:0 2:1 3:1 2:1 4:0 3:0
5. Kyzylkum 2:4 0:1 0:2 3:1 1:1 1:0 3:1 1:0 2:1 5:1 2:0 3:0 4:1 4:1 2:0
6. Mashal 1:2 1:2 2:2 0:0 0:3 3:0 2:0 2:0 2:0 3:2 3:0 4:1 5:0 2:1 2:1
7. Andiján 1:0 0:0 0:1 1:1 3:2 3:0 1:1 2:1 1:1 1:0 3:1 2:0 3:2 4:0 3:0
8. Samarcanda 1:3 2:3 1:3 1:2 1:0 1:0 2:1 3:0 3:0 2:1 2:3 4:0 2:0 4:0 1:0
9. Surkhan 1:0 1:3 1:0 1:2 0:0 1:1 0:1 2:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:1 2:2 2:1
10. Polvorín 1:6 1:3 1:0 2:4 1:2 1:0 2:1 4:2 6:0 3:1 1:0 1:2 2:0 3:1 2:1
11. Kokanda 1912 3:2 2:4 1:2 3:0 1:3 0:2 2:1 1:0 4:1 2:1 1:0 4:0 3:4 1:0 2:0
12. Bujara 2:3 1:4 3:4 3:1 0:1 2:1 1:1 1:0 4:1 2:1 4:2 4:0 4:0 1:1 1:2
13. Metalúrgico Bekabad 0:6 3:1 1:1 1:1 1:2 2:4 3:1 1:0 2:0 0:0 3:1 3:1 2:0 4:0 0:0
14. Tractores 0:1 1:4 1:2 1:2 3:0 3:2 1:1 0:1 1:3 1:1 3:1 3:1 1:0 3:0 4:2
15. Cementochi 2:2 0:1 0:2 2:1 1:0 2:2 2:1 2:2 3:1 4:1 4:2 2:0 3:2 1:1 0:1
16. Gulistán 1:3 0:3 0:0 1:2 0:7 0:2 1:0 1:0 1:3 2:1 0:1 2:3 3:2 0:4 1:1

Goleadores

# jugador de fútbol Club metas
una Marcel Idiatullin Kyzylkum (Zarafshán) 26
una Shukhrat Mirholdirshoev Navbakhor (Namangan) 26
3 Umid Isakov Neftchi (Ferganá) 22

Véase también


Enlaces