Los campeonatos de ajedrez de Uzbekistán se llevan a cabo desde 1930. El primer campeón de la RSS de Uzbekistán fue A. Khodzhaev, quien recibió el derecho a participar en las semifinales del campeonato de la URSS en 1931 por este logro.
En el futuro, los campeonatos de Uzbekistán se llevaron a cabo con regularidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la competencia se convirtió en un evento anual. En las décadas de 1940 y 1960. Los ajedrecistas que estaban entre los más fuertes de la URSS a menudo participaban en torneos fuera de competición. Como regla general, estos atletas invitados ocuparon el primer lugar en los campeonatos republicanos, por lo que el título de campeón se le otorgó a un ajedrecista local que logró tomar el siguiente lugar después del invitado (por ejemplo, en 1948 A. Airapetov, quien tomó el tercer lugar). lugar, se convirtió en el campeón de la RSS de Uzbekistán).
El maestro A. V. Grushevsky obtuvo la mayor cantidad de victorias en los campeonatos. Su resultado de 9 victorias no ha sido superado hasta el momento.
jugador de ajedrez | Número de victorias |
---|---|
Grushevski, Alejandro | 9 |
Freiman, Sergio | 5 |
Mukhitdinov, Mamadzhán | cuatro |
Borisenko, Jorge | 3 |
Maslov, Leonid | 3 |
Loginov, Valéry | 3 |
campeonatos masculinos | campeonatos femeninos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Año | Ciudad | Ganador | Resultado | Ciudad | ganador | Resultado | |
una | 1930 | Jodjaev, Azmiddin | ||||||
1932 | Freiman, Sergio (1) | |||||||
1933 | Freiman, Sergio (2) | |||||||
1934 | Freiman, Serguéi [1] | |||||||
1935 | Freiman, Sergio | Kuznetsova [2] | ||||||
1936 | --- | Baklykova, María [2] | ||||||
1937 | Freiman, Sergio | Ústimenko [2] | ||||||
1938 | Rudnev, Nikolái | --- | ||||||
1939 | --- | Dmitruk [2] | ||||||
1940 | Skripkin | Baklykova, María [2] | ||||||
1944 | Chéjover, Vitaly | |||||||
1945 | Abdullaev, Khairulla | |||||||
1946 | Airapetov, Alejandro
Jodzhibekov |
|||||||
1947 | Abdullaev, Khairulla | |||||||
1948 | Airapetov, Alejandro [3] | |||||||
1949 | Jodzhaev, Zakir | Baklykova, María [4] | ||||||
1950 | Shahzade, Jorge [5] [6] | Silvestre, Capitolina [4] [7] | ||||||
1951 | Vishniacki [8] [9] | Dmitruk [4] | ||||||
1952 | Mukhitdinov, Mamadzhan (1) Sarvarov [9] |
Dmitruk [4] | ||||||
1953 | Grushevsky, Alexander (1) Batygin, Victor (1) [10] |
12 de 15 12 de 15 |
Dmitruk y Pronina [4] [11] | |||||
1954 | Grushevsky, Alexander (2) Mukhitdinov, Mamadzhan (2) Batygin, Victor (2) [12] |
Pronina [4] [13] | ||||||
veinte | 1955 | Grushevski, Alejandro (3) [14] [15] | 11½ de 15 | Pronina [4] [16] | ||||
21 | 1956 | Grushevski, Alejandro (4) [17] | 13½ de 17 | Pronina [4] [18] | ||||
1957 | Mujitdinov, Mamadzhan (3) [19] | Iliazov [4] | ||||||
1958 | Grushevski, Alejandro (5) [20] | 11½ de 16 | Iliazov [4] | |||||
1959 | Barenbaum, Grigori [20] | 13 de 17 | Proniña [4] | |||||
25 | 1960 | Tashkent | Grushevski, Alejandro (6) [21] | 11 de 15 | Dmitruk [4] | |||
1961 | Grushevsky, Alexander (7) Shah-Zade, George | |||||||
1962 | Grushevski, Alejandro (8) | Zinina [4] | ||||||
1963 | Beerbrager, Isaac | |||||||
1964 | Beerbrager, Isaac
Mujin, Yevgueni |
|||||||
1965 | Mujitdinov, Mamadzhan (4) [22] | |||||||
1966 | Borisenko, Jorge | |||||||
1967 | ||||||||
1968 | Borisenko, Jorge | |||||||
1969 | Pinchuk, Serguéi | |||||||
1970 | Maslov, Leonid | |||||||
1971 | Borisenko, Jorge | |||||||
1972 | Maslov, Leonid | |||||||
1973 | Maslov, Leonid | |||||||
1974 | Grigorián, Levon | |||||||
1975 | Grigorián, Levon | |||||||
1976 | Agzamov, Georgy | |||||||
1977 | Ivánov, Ígor | |||||||
1978 | Ivánov, Ígor | |||||||
1979 | Eguin, Vladimir | |||||||
1980 | ||||||||
1981 | Agzamov, Georgy | |||||||
mil novecientos ochenta y dos | Loginov, Valéry | |||||||
1983 | Ziyatdinov, Rashid | |||||||
1984 | Loginov, Valéry | |||||||
1985 | Ziyatdinov, Rashid | |||||||
1986 | ||||||||
1987 | ||||||||
1988 | Zagrebelny, Serguéi | |||||||
1989 | Nenashev, Alejandro | |||||||
1990 | Zagrebelny, Serguéi |
campeonatos masculinos | campeonatos femeninos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Año | Ciudad | Ganador | Resultado | Ciudad | ganador | Resultado | |
1992 | Tashkent | Yuldashev, Saidali | ||||||
1993 | Yuldashev, Saidali | |||||||
2001 | Safin, Shukhrat | Khamrakulova, Iroda | ||||||
2003 | Yuldashev, Saidali | Malinicheva, Lidia | ||||||
2004 | Eguin, Vladimir | Kim, Olga | ||||||
2005 | Filippov, Antón | Khamrakulova, Iroda | ||||||
2006 | Barsov, Alexey | Sabirova, Olga | ||||||
2007 | Tashkent | Filippov, Antón [23] [24] | 9½ de 13 | Khamrakulova, Iroda | ||||
2008 | Khamrakulov, Jurabek [25] | 7½ de 11 | Muminova, Nafisa | |||||
2009 | Tashkent | Khamrakulov, Jurabek [26] | 9 de 12 | Muminova, Nafisa | ||||
2010 | Barsov, Alexey | Sabirova, Olga | ||||||
2011 | Tashkent | Kwon, Andrés | 7 de 10 [27] | Muminova, Nafisa | ||||
2012 | Dzhumaev, Marat | 8 de 11 [28] | Kurbonboeva, Sarvinoz | |||||
2013 | Khamrakulov, Jurabek | Tokhirjonova, Hulkar | ||||||
2014 | Tashkent | Tillaev, Ulugbek [29] | 5½ de 8 | Kurbonboeva, Sarvinoz | ||||
2015 | Tashkent | Djumaev Marat [30] [31] | 8 de 12 | Kurbonboeva, Sarvinoz | ||||
2016 | Tashkent | Yakubboev, Nodirbek [32] | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | |||||
2017 | Begmuratov, Alisher [33] [34] | 7½ de 11 | Nadirzhanova, Nodira | |||||
2018 | Tashkent | Yakubboev, Nodirbek [35] [36] | 9½ de 13 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | ||||
2019 | Tashkent | Sindarov, Javokhir | Yakubbaeva, Nilúfar |
Campeonato de Uzbekistán | |
---|---|
Campeonato |
|
Campeonatos asiáticos de ajedrez | |
---|---|
|