Campeonato del Mundo de Biatlón 2020 - Velocidad (Hombres)

Campeonato del Mundo de Biatlón 2020
carrera individual   hombres   mujeres
pique   hombres   mujeres
Buscar   hombres   mujeres
Comienzo en masa   hombres   mujeres
carreras de relevos   hombres   mujeres
    mezclado   solo
mixto

El 15 de febrero se llevó a cabo la competencia de velocidad de 10 km de hombres en el Campeonato Mundial de Biatlón 2020 en Antholz .

Alexander Loginov , de 28 años, se convirtió en campeón mundial por primera vez en su carrera. Los rusos no ganan este tipo de programas desde 2008 . Martin Fourcade ganó la sexta medalla de velocidad de su carrera en los Campeonatos del Mundo (2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce). En total, esta es la medalla número 26 de Marten en los campeonatos mundiales (11 + 10 + 5). Los biatletas noruegos no figuraban entre los ganadores de la carrera de velocidad por primera vez desde 1997 .

Medallistas

Oro Plata Bronce
Alexander Loginov Rusia
 
Quentin Fillon Maillet Francia
 
Martín Fourcade Francia
 

Resultados

Lugar Número Deportista País Disparo (L+S) Tiempo Reserva
una 43 Alejandro Loginov  Rusia 0+0 22:48.1 0:0
2 ocho Maillet de Quentin Fillon  Francia 1+0 22:54.6 +0:06.5
3 Dieciocho Martín Fourcade  Francia 0+0 23:07.6 +0:19.5
cuatro 23 Tarja Boe  Noruega 0+0 23:10.6 +0:22.5
5 3 Johannes Thingnes Boe  Noruega 1+0 23:12.0 +0:23.9
6 59 emilien jacquelin  Francia 0+1 23:17.9 +0:29.8
7 22 Arnd Peiffer  Alemania 0+0 23:27.8 +0:39.7
ocho 41 Felipe Cuerno  Alemania 1+1 23:32.5 +0:44.4
9 78 Félix Leitner  Austria 0+0 23:40.2 +0:52.1
diez 25 Dmitri Pidruchny  Ucrania 0+1 23:44.5 +0:56.4
once dieciséis sebastian samuelsson  Suecia 1+0 23:51.9 +1:03.8
12 67 matvey eliseev  Rusia 1+0 23:57.2 +1:09.1
13 47 Martín Otchenash  Eslovaquia 0+0 23:59.3 +1:11.2
catorce veinte Muñeca benedictina  Alemania 2+1 23:59.7 +1:11.6
quince 89 anton smolsky  Bielorrusia 0+0 24:01.1 +1:13.0
dieciséis 17 scott gow  Canadá 1+0 24:04.4 +1:16.3
17 81 Timofey Lapshin  la republica de corea 1+1 24:06.5 +1:18.4
Dieciocho 5 Simón Dethier  Francia 0+2 24:07.5 +1:19.4
19 88 Jesper Nelín  Suecia 0+1 24:08.0 +1:19.9
veinte 91 pepe femling  Suecia 1+0 24:08.9 +1:20.8
21 una lukas hofer  Italia 1+1 24:10.4 +1:22.3
21 cuatro Nikita Porshnev  Rusia 0+0 24:10.4 +1:22.3
23 7 johannes dale  Noruega 1+1 24:12.2 +1:24.1
24 92 Grzegorz Guzik  Polonia 0+0 24:13.9 +1:25.8
25 29 Artem prima  Ucrania 1+0 24:14.5 +1:26.4
26 32 Julian Eberhard  Austria 1+2 24:16.0 +1:27.9
27 28 Martín Ponsiloma  Suecia 2+0 24:16.2 +1:28.1
28 52 Strola Vitautas  Lituania 1+0 24:23.9 +1:35.8
29 74 Roca Trshan  Eslovenia 0+1 24:24.8 +1:36.7
treinta 19 Krasimir Anev  Bulgaria 0+2 24:25.8 +1:37.7
31 98 dominic landertinger  Austria 0+2 24:31.5 +1:43.4
32 64 Roman Yeletnov  Bielorrusia 1+0 24:31.6 +1:43.5
33 40 Vetle Sjostad Christiansen  Noruega 3+0 24:31.7 +1:43.6
34 12 Florencio Claudio  Bélgica 0+1 24:32.5 +1:44.4
35 44 Erlenn Bjontegaard  Noruega 0+3 24:38.2 +1:50.1
36 21 Nikita Lobastov  Bielorrusia 0+0 24:39.8 +1:51.7
37 catorce Simón Éder  Austria 1+1 24:43.5 +1:55.4
38 diez mario dolder  Suiza 0+2 24:43.9 +1:55.8
39 2 Michal Krchmarzh  checo 2+0 24:46.1 +1:58.0
40 quince johannes kühn  Alemania 1+3 24:47.4 +1:59.3
40 68 Tomas Bormolini  Italia 0+1 24:47.4 +1:59.3
42 9 sergey semionov  Ucrania 1+1 24:48.5 +2:00.4
43 69 Shimon Bartko  Eslovaquia 1+1 24:49.4 +2:01.3
44 46 Sean Doherty  EE.UU 1+1 24:51.6 +2:03.5
45 100 jacob fak  Eslovenia 0+1 24:51.8 +2:03.7
46 27 Ondrej Moravec  checo 1+1 24:52.6 +2:04.5
47 73 jakub stvrtecki  checo 1+2 24:55.5 +2:07.4
48 45 dominic windisch  Italia 1+2 24:59.0 +2:10.9
49 77 Kosuke Ozaki  Japón 1+0 25:01.2 +2:13.1
cincuenta 13 karol dombrowski  Lituania 0+1 25:01.8 +2:13.7
51 48 Benjamín Weger  Suiza 1+1 25:02.1 +2:14.0
52 6 Tero Seppälä  Finlandia 0+3 25:02.5 +2:14.4
53 80 Jorge Buta  Rumania 1+0 25:06.0 +2:17.9
54 66 Serafín Wistner  Suiza 0+4 25:08.7 +2:20.6
55 38 Ollie Hiidensalo  Finlandia 0+2 25:10.2 +2:22.1
56 58 Yevgeny Garanichev  Rusia 1+2 25:14.5 +2:26.4
57 101 Dimitar Gerdzhikov  Bulgaria 2+0 25:18.8 +2:30.7
58 49 vladimir iliev  Bulgaria 2+2 25:19.1 +2:31.0
59 55 René Zahna  Estonia 2+0 25:24.4 +2:36.3
60 82 Antón Dudchenko  Ucrania 0+1 25:27.6 +2:39.5
61 42 Lukasz Szczurek  Polonia 2+1 25:27.9 +2:39.8
62 72 Tomas Kaukenas  Lituania 1+1 25:30.1 +2:42.0
63 61 Mikha Dovzhan  Eslovenia 1+1 25:33.0 +2:44.9
64 103 Adán Watzlawick  checo 1+2 25:33.5 +2:45.4
sesenta y cinco 60 cristian gou  Canadá 2+1 25:34.2 +2:46.1
66 24 Cheng Colmillo  Porcelana 0+4 25:34.3 +2:46.2
67 104 Tímbal de Bogdan  Ucrania 0+1 25:37.2 +2:49.1
68 85 jake marrón  EE.UU 2+2 25:39.1 +2:51.0
69 87 Jules Burnnott  Canadá 1+3 25:44.9 +2:56.8
70 39 Andrey Rastorguev  letonia 3+3 25:45.8 +2:57.7
71 95 Yosha Burkhalter  Suiza 2+0 25:47.0 +2:58.9
72 96 Pablo Schommer  EE.UU 1+1 25:52.4 +3:04.3
73 90 daniele capellari  Italia 0+1 25:54.4 +3:06.3
74 53 cornel pucianu  Rumania 1+3 25:58.1 +3:10.0
75 34 Thierry Langeet  Bélgica 1+2 26:00.8 3:12.7
76 56 Yan Xing Yuan  Porcelana 2+0 26:02.3 +3:14.2
77 97 Gheorghe Marian Coltea  Rumania 2+0 26:05.0 +3:16.9
78 37 damir rastic  Serbia 2+2 26:08.5 +3:20.4
79 84 Antón Sinapov  Bulgaria 3+2 26:10.5 +3:22.4
80 76 Ermitaños de Kalev  Estonia 2+1 26:11.6 3:23.5
81 105 Adán Rannells  Canadá 2+2 26:16.9 +3:28.8
82 36 mikito tachizaki  Japón 1+3 26:20.5 +3:32.4
83 71 Kresimir Crnkovic  Croacia 1+3 26:25.6 +3:37.5
84 106 Roberts Slotynsh  letonia 0+2 26:29.1 +3:41.0
85 70 Vladislav Kirev  Kazajistán 2+2 26:32.6 +3:44.5
86 54 Serguéi Bocharnikov  Bielorrusia 3+1 26:36.1 +3:48.0
87 102 klemen bauer  Eslovenia 4+1 26:37.3 +3:49.2
88 once Leif Nordgren  EE.UU 2+2 26:41.2 +3:53.1
89 83 Alexandrs Patrijuks  letonia 2+3 26:42.7 +3:54.6
90 63 Andrzej Nendza-cubano  Polonia 2+2 26:47.9 +3:59.8
91 cincuenta Alejandro Mukhin  Kazajistán 3+2 26:49.2 +4:01.1
92 79 Tom Lahaye-Goffart  Bélgica 0+3 26:58.3 +4:10.2
93 75 Jaakko Olavi Ranta  Finlandia 3+1 26:59.1 +4:11.0
94 99 Tomás Gasilla  Eslovaquia 2+3 27:01.7 +4:13.6
95 93 Raido Ryankel  Estonia 2+4 27:22.9 +4:34.8
96 51 stavre yada  macedonia del norte 1+1 27:30.9 +4:42.8
97 26 Roberto Piqueras García  España 1+3 27:41.4 +4:53.3
98 33 Zana Oztunch  Pavo 1+2 27:49.4 +5:01.3
99 107 kazuki baiso  Japón 2+4 27:51.5 +5:03.4
100 57 Apostolos Angelis  Grecia 3+3 28:01.2 +5:13.1
101 86 Mehmet Ustuntas  Pavo 0+0 28:19.2 +5:31.1
102 sesenta y cinco Dyallai Soma  Hungría 1+3 28:31.3 +5:43.2
103 35 Cólico de Milos  Bosnia y Herzegovina 1+2 28:31.4 +5:43.3
104 62 david pánico  Hungría 0+3 28:32.6 +5:44.5
105 31 Lee Soo Yoon  la republica de corea 3+3 28:48.6 +6:00.5
106 94 sergey sirik  Kazajistán 3+4 28:52.2 +6:04.1
107 treinta Winnie Fontaine  Gran Bretaña 3+3 29:28.9 +6:40.8

Enlaces