Campeonato mundial de lucha libre 2003 | |
---|---|
ciudad anfitriona | Nueva York ( EE.UU. ); |
medallas | 14 juegos |
Apertura | 12 de septiembre de 2003 |
cierre | 14 de septiembre de 2003 |
la fecha | 2003 |
Estadio | |
Teherán/ Moscú/ Chalkis 2002Budapest 2005 |
Campeonato mundial de lucha libre 2003 | |
---|---|
ciudad anfitriona | Creteil ( Francia ). |
medallas | 7 juegos |
Apertura | 2 de octubre de 2003 |
cierre | 5 de octubre de 2003 |
la fecha | 2003 |
Estadio | |
Teherán/ Moscú/ Chalkis 2002Budapest 2005 |
En el Campeonato Mundial de Lucha Libre de 2003 , las competencias de lucha libre se llevaron a cabo del 12 al 14 de septiembre en Nueva York ( EE . UU .), y las competencias de lucha grecorromana se llevaron a cabo del 2 al 5 de octubre en Creteil ( Francia ).
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Rusia | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | Japón | 5 | 0 | una | 6 |
3 | Georgia | 2 | 0 | 2 | cuatro |
cuatro | Uzbekistán | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | EE.UU | una | 6 | 2 | 9 |
6 | Bulgaria | una | una | una | 3 |
Ucrania | una | una | una | 3 | |
ocho | Polonia | una | una | 0 | 2 |
Suecia | una | una | 0 | 2 | |
diez | Azerbaiyán | una | 0 | 0 | una |
Israel | una | 0 | 0 | una | |
12 | Cuba | 0 | 2 | una | 3 |
13 | la republica de corea | 0 | una | 2 | 3 |
catorce | Hungría | 0 | una | una | 2 |
Irán | 0 | una | una | 2 | |
dieciséis | Bielorrusia | 0 | una | 0 | una |
Alemania | 0 | una | 0 | una | |
Egipto | 0 | una | 0 | una | |
Moldavia | 0 | una | 0 | una | |
veinte | Porcelana | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kazajstán | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Canadá | 0 | 0 | una | una |
Rumania | 0 | 0 | una | una | |
Eslovaquia | 0 | 0 | una | una | |
Total | 21 | 21 | 21 | 63 |
Rango | Lucha libre. Hombres | Lucha grecorromana. Hombres | Lucha libre. Mujeres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Lentes | Equipo | Lentes | Equipo | Lentes | |
una | Georgia | 33 | Georgia | 29 | Japón | 62 |
2 | EE.UU | 31 | Rusia | 25 | EE.UU | 62 |
3 | Irán | 31 | Ucrania | 25 | Rusia | 45 |
cuatro | Rusia | treinta | la republica de corea | 22 | Porcelana | 33 |
5 | Uzbekistán | 23 | Suecia | veinte | Ucrania | 27 |
6 | Ucrania | 23 | Hungría | 19 | Canadá | 24 |
7 | Cuba | 21 | Cuba | 17 | Polonia | 19 |
ocho | Bielorrusia | 21 | Bulgaria | quince | Grecia | quince |
9 | Kazajstán | 21 | Polonia | quince | Francia | catorce |
diez | Bulgaria | 17 | Alemania | quince | Alemania | 12 |
Categoría | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
55kg | Dariusz Jablonski Polonia |
Im Da Won República de Corea |
Lázaro Rivas Cuba |
60 kg | Armen Nazaryan Bulgaria |
Roberto Monzón Cuba |
Eusebio Diaconu Rumania |
66 kg | Manuchar Kvirkvelia Georgia |
Armen Vardanyan Ucrania |
Levente Furedi Hungría |
74 kg | Alexei Glushkov Rusia |
Konstantin Schneider Alemania |
Kim Jin-soo República de Corea |
84 kg | Gocha Tsitsiashvili Israel |
Ara Abrahamyan Suecia |
Atila Batky Eslovaquia |
96 kg | Martín Lidberg Suecia |
Karam Gaber Egipto |
Ramaz Nozadze Georgia |
120 kg | Hassan Baroev Rusia |
Mihaly Deak-Bardos Hungría |
George Tsurtsumia Kazajstán |
Categoría | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
48 kg | Irina Merleni Ucrania |
Patricia Miranda Estados Unidos |
Li Hui China |
51 kg | Chiharu Icho Japón |
Natalia Karamchakova Rusia |
Jennifer Wong Estados Unidos |
55kg | Saori Yoshida China |
tina george estados unidos |
Natalia Golts Rusia |
59 kg | Seiko Yamamoto Japón |
Natalia Ivashko Rusia |
Sally Roberts Estados Unidos |
63 kg | Kaori Icho Japón |
Sarah McMann Estados Unidos |
Viola Janick Canadá |
67 kg | Christy Marano Estados Unidos |
Evelina Pruzko Polonia |
Svetlana Martynenko Rusia |
72 kg | Kyoko Hamaguchi Japón |
Tocará Montgomery EE . UU. |
Wang XuChina |