El Campeonato Mundial de Canotaje 2015 se llevó a cabo del 19 al 23 de agosto en Milán , Italia . Se jugaron 26 juegos de premios, incluidos 16 en kayak y 10 en canotaje. En el marco del campeonato también se realizaron carreras de paracanotaje. En total, más de mil atletas de 88 países participaron en la competencia [1] .
Disciplina | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C-1 200 m | Stanilia Stamenova ( BUL ) | 48.717 | Kincho Takacs ( HUN ) | 48.817 | Camille Castor ( BLR ) | 49.225 |
C-2 500m | Bielorrusia Darina Kostyuchenko Camilla Bobr |
2:00.675 | Rusia María Kazakova Olesya Romasenko |
2:01,798 | Hungría Kincio Takacs Jeanette Lakatos |
2:02,798 |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Bielorrusia | 5 | 2 | 3 | diez |
2 | Alemania | cuatro | 2 | cuatro | diez |
3 | Hungría | 3 | 6 | cuatro | 13 |
cuatro | Rusia | 2 | 2 | una | 5 |
6 | Australia | 2 | una | 0 | 3 |
7 | Dinamarca | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nueva Zelanda | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | checo | una | 2 | una | cuatro |
diez | Brasil | una | 0 | una | 2 |
Canadá | una | 0 | una | 2 | |
12 | Bulgaria | una | 0 | 0 | una |
Rumania | una | 0 | 0 | una | |
Eslovaquia | una | 0 | 0 | una | |
quince | Polonia | 0 | 2 | 2 | cuatro |
Serbia | 0 | 2 | 2 | cuatro | |
17 | España | 0 | 2 | una | 3 |
Dieciocho | Porcelana | 0 | una | una | 2 |
Moldavia | 0 | una | una | 2 | |
Ucrania | 0 | una | una | 2 | |
21 | Francia | 0 | una | 0 | una |
Gran Bretaña | 0 | una | 0 | una | |
23 | Portugal | 0 | 0 | una | una |
Suecia | 0 | 0 | una | una | |
EE.UU | 0 | 0 | una | una | |
Total | 26 | 26 | 26 | 78 |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 metros KL1 | Luis Cardoso da Silva ( BRA ) | 50.863 | Jakub Tokas ( POL ) | 52.533 | Fernando de Padua ( BRA ) | 52.970 |
K-1 200 metros KL2 | Markus Svoboda ( Australia ) | 42.542 | Curtis McGrath ( AUS ) | 43.185 | Fernando de Paulo ( BRA ) | 43.415 |
K-1 200 metros KL3 | Tom Kiray ( GER ) | 39.270 | Robert Oliver ( GBR ) | 39.739 | Leonid Krylov ( RUS ) | 39.784 |
V-1 200m VL1 | Luis Cardoso da Silva ( BRA ) | 57.912 | Jakub Tokas ( POL ) | 58.639 | Robert Shuba ( HUN ) | 1:02.919 |
V-1 200m VL2 | Curtis McGrath ( AUS ) | 49.489 | Javier Reja ( ESP ) | 52.205 | Ivo Kilian ( GER ) | 53.985 |
V-1 200m VL3 | Cayú Ribeiro di Carvalho ( BRA ) | 50.656 | Jonathan Young ( GBR ) | 51.058 | Daniel Gehry ( HUN ) | 52.311 |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 metros KL1 | Jeanette Chippington ( GBR ) | 56.865 | Edina Müller ( ALE ) | 57.513 | Svetlana Kupriyanova ( UKR ) | 59.365 |
K-1 200 metros KL2 | Emma Wiggs ( GBR ) | 53.023 | Nicola Paterson ( GBR ) | 54.521 | Susan Seipel ( Australia ) | 55.616 |
K-1 200 metros KL3 | Amanda Reynolds ( AUS ) | 50.501 | Ann Deakins ( GBR ) | 50.521 | Cindy Moreau ( FRA ) | 50.951 |
V-1 200m VL1 | Katarzyna Leskiewicz ( POL ) | 1:15.299 | Ann Yoshida ( Estados Unidos ) | 1:18.539 | no fue premiado | |
V-1 200m VL2 | Susan Seipel ( Australia ) | 59.916 | Nadezhda Andreeva ( RUS ) | 1:04,289 | Débora Benividis ( BRA ) | 1:05.536 |
V-1 200m VL3 | Anya Pierce ( Estados Unidos ) | 1:02.536 | Francine Bateman ( GBR ) | 1:03,208 | Alini Sousa López ( BRA ) | 1:05.432 |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Australia | 3 | una | una | 5 |
2 | Brasil | 3 | 0 | cuatro | 7 |
3 | Gran Bretaña | 2 | 5 | 0 | 7 |
cuatro | Polonia | una | 2 | 0 | 3 |
5 | Alemania | una | una | una | 3 |
6 | EE.UU | una | una | 0 | 2 |
7 | Austria | una | 0 | 0 | una |
ocho | Rusia | 0 | una | una | 2 |
9 | España | 0 | una | 0 | una |
diez | Hungría | 0 | 0 | 2 | 2 |
once | Francia | 0 | 0 | una | una |
Ucrania | 0 | 0 | una | una | |
Total | 12 | 12 | once | 35 |
Campeonatos del Mundo de remo y piragüismo | |
---|---|
|