Campeonato Mundial de Judo 2018 - hasta 66 kg (hombres)
Las competencias de judo entre hombres en la categoría de hasta 66 kg en el Campeonato Mundial de Judo 2018 se llevaron a cabo el 21 de septiembre en la sala del National Gymnastics Arena en Bakú . 75 atletas participaron en la competencia.
El campeón del mundo de 2017 en esta disciplina es el japonés Hifumi Abe , que defendió su título.
Medallistas
Horario
Hora local ( UTC−3 )
la fecha
|
Tiempo
|
Redondo
|
21 de septiembre |
10:00-13:00 |
Preliminares Cuartos
de final |
21 de septiembre |
16:00-18:10 |
Semifinal del
Torneo de Consolación |
Competición
Pre-reuniones
Las competiciones de judo se llevan a cabo de acuerdo con el sistema de eliminación. Los atletas que pierden ante los semifinalistas de la competición entran en el torneo de consolación.
Sección 1
primera ronda preliminar
|
Puntaje
|
|
Sardor Nurillaev
|
ippon 0 /00s3
|
rodrik galleta
|
Mohamed Abdelmawgood
|
ippon 0 /00s1
|
Brian Jiminya
|
Bektur Rushmambetov
|
ippon 1s1 /01s1
|
Wu Zhikyuan
|
Sección 2
primera ronda preliminar
|
Puntaje
|
|
Nowruz Karimzud
|
00s1/ 01s2
|
Juan Postigos
|
Marko Gusich
|
ippon
0/00 |
dilesi wyson
|
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| Barush Shmailov | ippon 0s1 |
| |
| daniel enero | 00sH
| |
| Barush Shmailov | 00 |
| |
| | Yerlan Serikzhanov | ippon 0
| |
| arturo carlos | 00s1 |
| | |
| Yerlan Serikzhanov | ippon 0
| |
| Yerlan Serikzhanov | ippon 0 |
| |
| | vadim bunescu | 00
| |
| vadim bunescu | ippon 0 |
| | |
| tom schmit | 00s2
| |
| vadim bunescu | ippon 0s1 |
| |
| | bogdan yadov | 00s1
| |
| Juan Postigos | 00s2 |
| | |
| bogdan yadov | ippon 0s2
| |
| Yerlan Serikzhanov | ippon 0s2 |
| |
| | Ganboldyn Kherlen | 01s1
|
| Ganboldyn Kherlen | 01 |
| | |
| Sandalia Sinán | 00s2
| |
| Ganboldyn Kherlen | 01s2 |
| |
| | Abderrahman Boushita | 00s2
| |
| vander mateo | 00 |
| | |
| Abderrahman Boushita | ippon 0s1
| |
| Ganboldyn Kherlen | 01s1 |
| |
| | Nathon quema | 00s2
| |
| Marko Gusich | 00 |
| | |
| Nathon quema | ippon 0s1
| |
| Nathon quema | ippon 0 |
| |
| | Zolt Gorjanac | 00s2
| |
| Abdulaziz Al-Bashi | 00s2 |
| |
| Zolt Gorjanac | 01s1
| |
|
Sección 3
primera ronda preliminar
|
Puntaje
|
|
Mateo Medvec
|
ippon 0 /00s2
|
Ryan Vargas
|
Mohamed Salem
|
00s1/ ippon 0
|
Patrik Wawricek
|
Indra Shrestha
|
00/ ippon 0
|
ahmed abdelrahman
|
Sección 4
primera ronda preliminar
|
Puntaje
|
|
Carlos Chibana
|
ippon 0s2 /00s3
|
alberto gaitero
|
Ismael Alassane
|
00s1/ippon 0s1
|
Juan Sancho
|
Diogo César
|
00s3/ippon 0s1
|
imad bassu
|
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| Vazha Margelashvili | ippon 0 |
| |
| augusto daga | 00
| |
| Vazha Margelashvili | 00s1 |
| |
| | sebastián seidl | ippon 0s2
| |
| sebastián seidl | 01 |
| | |
| Carlos Chibana | 00s1
| |
| sebastián seidl | 00s3 |
| |
| | Mijaíl Pulyaev | ippon 0
| |
| Darren Elcock | 00s2 |
| | |
| Mijaíl Pulyaev | ippon 0s1
| |
| Mijaíl Pulyaev | ippon 0 |
| |
| | Indrit Kullage | 00s3
| |
| vamos a poner un cheque | 00s3 |
| | |
| Indrit Kullage | ippon 1s1
| |
| Mijaíl Pulyaev | 00s1 |
| |
| | Un ba ul | ippon 1s1
|
| Un ba ul | ippon 0 |
| | |
| Juan Sancho | 00s1
| |
| Un ba ul | 01 |
| |
| | arturo te | 00
| |
| arturo te | ippon 0 |
| | |
| Joao Crisóstomo | 00
| |
| Un ba ul | ippon 0s1 |
| |
| | Dmitri Shershan | 00s3
| |
| imad bassu | ippon 0s1 |
| | |
| Abdul Fazli | 00s3
| |
| imad bassu | 01s3 |
| |
| | Dmitri Shershan | ippon 1s1
| |
| Dmitri Shershan | 01s2 |
| |
| Yusuf Nurkovich | 00s2
| |
|
Peleas finales
Torneo de Consolación
Nota : De acuerdo con las reglas del judo, se juegan dos conjuntos de medallas de bronce. Al mismo tiempo, dos personas ingresan al partido por el 3er lugar de los combates de semifinales, y dos más son seleccionados de la ronda de repechaje entre los perdedores en los cuartos de final.
Final
Enlaces