Campeonatos del mundo de patinaje de velocidad en clásico all-around 1950

Campeonatos del mundo de patinaje de velocidad en clásico all-around 1950
detalles del campeonato
Ubicación Eskilstuna ( Suecia )
fechas del torneo 18 - 19 de febrero de 1950
Número de participantes 29
Premios entre hombres
Campeón Hjalmar Andersen
Segundo lugar Lundberg impar
Tercer lugar johnny werket

El Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad Masculino de 1950 se celebró los días 18 y 19 de febrero en Eskilstuna ( Suecia ). Participaron 29 atletas. Los 12 primeros fueron admitidos a la distancia final de 10.000 m en base a los resultados de 3 distancias.

Resultados

lugar deportista país lentes 500 metros 5000m 1500m 10.000 m
una Hjalmar Andersen  Noruega 210.580 49.1(5) 9.15.4 ( 1 ) 2.38.7(6) 17.40.8 ( 1 )
2 Lundberg impar  Noruega 211.567 48.7(4) 9.24.8(2) 2.35.0 (2) 18.14.4 (5)
3 johnny werket  EE.UU 212.195 47.3 ( 1 ) 9.34.1(5) 2.32.1 ( 1 ) 18.55.7 (10)
cuatro kenneth henry  EE.UU 214.408 47.5 (3) 9.39.0 (7) 2.36.4 (3) 18.57.5 (11)
5 goethe hedlund  Suecia 214.433 50.0 (8) 9.27.0 (3) 2.39.7(8) 18.10.0 (4)
6 carl ivar martinsen  Noruega 215.718 49.6 (6) 9.40.8 (9) 2.36.4 (3) 18.38.1 (7)
7 Kes Brookman  Países Bajos 215.937 50.6 (12) 9.37.2(6) 2.39.8 (9) 18.07.0 (3)
ocho Reidar Liaklev  Noruega 215.983 51.4 (19) 9.27.3(4) 2.41.8 (12) 17.58.4 (2)
9 Cornel Pagador  Hungría 216.207 50.8 (14) 9.40.2 (8) 2.37.4 (5) 18.18.4 (6)
diez Kalevi Laitinen  Finlandia 220.660 50.5 (11) 9.48.4 (11) 2.42.0 (13) 06.19.4 (12)
once Wim van der Voort  Países Bajos 222.200 51.6 (21) 9.48.7(12) 2.46.2 (19) 18.46.6 (9)
12 carl erik asplund  Suecia 226.637 56.2* (29) 9.46.4 (10) 2.47.3 (23) 18.40.6 (8)
NC13 Oke Seyfarth  Suecia 163.327 50.4 (10) 9.51.6 (13) 2.41.3 (11)
NC14 craig mackay  Canadá 163.567 49.7 (7) 10.06.0 (21) 2.39.8 (9)
NC15 Lassi Parkkinen  Finlandia 163.613 50.6 (12) 9.59.8 (19) 2.39.1 (7)
NC16 Antero Oyala  Finlandia 164.913 51.1 (16) 9.55.8 (16) 2.42.7(14)
NC17 kauko salomaa  Finlandia 165.587 50.8 (14) 9.53.2 (15) 2.46.4 (20)
NC18 Vladimir Kolář  Checoslovaquia 166.207 51.2 (18) 10.02.4 (20) 2.44.3 (16)
NC19 tom hutchinson  EE.UU 166.477 50.1 (9) 10.15.1 (25) 2.44.6 (17)
NC20 Jozsef Merenyi  Hungría 166.670 51.9 (23) 9.56.7 (17) 2.45.3 (18)
NC21 Artillero Hallkvist  Suecia 166.927 51.1 (16) 9.52.6 (14) 2.49.7 (27)
NC22 anton huyskes  Países Bajos 167.220 52.8 (26) 9.57.2 (18) 2.44.1 (15)
NC23 Pedro Jenning  Gran Bretaña 169.403 51.9 (23) 10.14.7 (24) 2.48.1 (24)
NC24 Tomás Ross  Gran Bretaña 169.553 51.5 (20) 10.09.2 (22) 2.51.4 (28)
NC25 Kor Hyos  Países Bajos 169.707 53.2 (27) 10.10.4 (23) 2.46.4 (20)
NC26 Zdenek Ganzlik  Checoslovaquia 171.367 52.4 (25) 10.25.0 (27) 2.49.4 (26)
NC27 Pierre Potonniee  Francia 171.593 53.4 (28) 10.17.6 (26) 2.49.3 (25)
NC28 Ferenc Lorinz  Hungría 173.340 51.7 (22) 10.34.4 (28) 2.54.6 (29)
NF2 Del Cordero  EE.UU 103.100 47.4(2) - (NF) 2.47.1 (22)

* = cayendo NC = no calificó para la distancia final NS# = no comenzó en el curso# DQ = descalificado

Enlaces