Campeonatos del mundo de patinaje de velocidad en clásico all-around 1995

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 13 de noviembre de 2019; las comprobaciones requieren 2 ediciones .
Campeonatos del mundo de patinaje de velocidad en clásico all-around 1995
detalles del campeonato
Ubicación Baselga di Pine , Italia
fechas del torneo 11 y 12 de febrero de 1995
Número de participantes 35
Premios entre hombres
Campeón Rintje Ritsma
Segundo lugar Keiji Shirahata
Tercer lugar Roberto Siegel

El Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad Masculino de 1995 se celebró los días 11 y 12 de febrero en Baselga di Pinea ( Italia ). Asistieron 35 atletas de 19 países. Los 12 primeros fueron admitidos a la distancia final de 10.000 m en base a los resultados de 3 distancias. La representante de los Países Bajos , Rintje Ritsma, se convirtió en campeona mundial .

Resultados

lugar deportista país lentes 500 metros 5000m 1500m 10.000 m
una Rintje Ritsma  Países Bajos 160.992 38.42(3) 7.03.08 (5) 1.53.31 (1) 14/09/89 (1)
2 Keiji Shirahata  Japón 161.864 39.12 (13) 7.02.40 (4) 1.53.39 (2) 14.14.16 (2}
3 Roberto Siegel  Italia 162.851 38.56 (6) 7.05.14 (10) 1.55.48 (8) 14.25.69 (5)
cuatro Takahiro Nozaki  Japón 163.110 39.11 (12) 7.01.84 (3) 1.56.18 (11) 14.21.80 (3)
5 David Tamburrino  EE.UU 163.603 38.82 (9) 7.06.88 (14) 1.54.90 (7) 14.35.91 (7)
6 Andrei Anufrienko  Rusia 163.614 38.55 (4) 7.05.57 (11) 1.55.85 (9) 14.37.82 (9)
7 Hiroyuka Noake  Japón 163.897 37.91 (1) 7.17.87 (24) 1.54.13 (5) 14.43.14 (11)
ocho neil marshall  Canadá 164.132 38.74 (8) 7.13.89 (20) 1.53.86 (3) 14.41.01 (10}
9 René Taubenrauch  Alemania 164.337 39.81 (21) 6.59.19 (2) 1.57.15 (15) 31.14.16 (6)
diez franco dittrich  Alemania 164.462 40.09 (25) 6.56.66 (1) 1.58.39 (21) 14.24.86 (4e)
once sergei tsybenko  Kazajstán 164.990 39.06 (11) 7.04.67 (9) 1.55.92 (10) 14.56.46 (12)
12 Christian Eminger  Austria 167.804 41.35 (32) 7.03.95 (6) 2.00.76 (29) 14.36.13 (8)
NC13 Jeroen Strathoff  Países Bajos 120.301 39.34 (16) 7.07.95 (16) 1.54.50 (6)
NC14 Vadim Sayutin  Rusia 120.951 39.23 (15) 7.09.71 (18) 1.56.25 (12)
NC15 Odne Sendrol  Noruega 121.308 38.86 (10) 7.24.85 (31) 1.53.89 (4)
NC16 KC Boutiette  EE.UU 121.428 39.68 (20) 7.05.92 (12) 1.57.47 (17)
NC17 Tienda Kjell  Noruega 121.665 40.35 (28) 7.04.35 (7) 1.56.64 (14)
NC18 Steinar Johansen  Noruega 121.850 39.92 (24) 7.10.54 (19) 1.56.63 (13)
NC19 kevin marshall  Canadá 122.029 39.13 (13) 7.16.16 (22) 1.57.85 (19)
NC20 Lee Kyu Hyuk  la republica de corea 122.604 38.55 (4) 7.26.24 (32) 1.58.29 (20)
NC21 Mapa de Davide  Italia 122.686 37.94 (2) 7.34.90 (34) 1.57.77 (18)
NC22 Eugeny Sanarov  Kazajstán 122.689 39.87 (22) 7.04.49 (8) 2.01.11 (32)
NC23 Uwe Thonat  Alemania 123.020 39.63 (19) 7.23.37 (29) 1.57.16 (16)
NC24 Boris Uvarov  Ucrania 123.243 39.54 (18) 7.21.13 (26) 1.58.77 (22)
NC25 Pavel Zygmunt  Polonia 123.365 39.51 (17) 7.22.32 (28) 1.58.87 (23)
NC26 falko zandstra  Países Bajos 123.445 38.66 (7) 7.06.95 (15) 2.06.27 *(35)
NC27 Andrei Gutovsky  Ucrania 123.800 40.54 (30) 7.08.97 (17) 2.01.09 (30)
NC28 Andrés Nicholson  Nueva Zelanda 123.897 40.30 (26) 7.16.04 (21) 1.59.98 (26)
NC29 Jaromir Radke  Polonia 123.911 41.63 (34) 7.06.15 (13) 7.06.15 (24)
NC30 jonas schön  Suecia 123.975 39.89 (23) 7.24.15 (30) 1.59.01 (25)
NC31 Vitaly Novichenko  Bielorrusia 125.062 40.52 (29) 7.21.76 (27) 2.01.10 (31)
NC32 mikko nieminen  Finlandia 125.519 41.45 (33) 7.18.53 (25) 2.00.65 (28)
NC33 Laszló Antal  Rumania 125.898 40.30 (26) 7.34.22 (33) 2.00.53 (27)
NC34 Bernhard Laimgruber  Austria 126.492 40.56 (31) 7.34.92 (35) 2.01.32 (33)
NC35 Martín Feigenwinter  Suiza 127.351 42.67 (35) 7.16.35 (23) 2.03.14 (34)

* = cayendo NC = no calificó para la distancia final NS# = no comenzó en el curso# DQ = descalificado

Enlaces