Campeonato Mundial Femenino de Patinaje de Velocidad de 1964

Campeonato Mundial Femenino de Patinaje de Velocidad de 1964
detalles del campeonato
Ubicación Kristinehamn ( Suecia )
fechas del torneo 15 - 16 de febrero de 1964
      Mujeres 34
Lugares premiados entre las mujeres
Campeón Lidia Skoblikova
Segundo lugar Inga Voronina-Artamonova
Tercer lugar tamara rylova

El Campeonato Mundial Femenino de Patinaje de Velocidad de 1964 se celebró los días 15 y 16 de febrero de 1964 en Kristinehamn ( Suecia ). Asistieron 34 atletas de 13 países. Nuevamente, todo el pedestal estuvo ocupado poratletas soviéticos . A la distancia final asistieron los 16 mejores atletas en base a los resultados de tres distancias.


Resultados

Lugar Nombre País Suma de puntos 500 metros 1500m 1000 metros 3000m
una Lidia Skoblikova  URSS 194.450 46.2 (1) 2.26.7(1) 1.34.9 (1) 5.11.4(1)
2 Inga Voronina-Artamonova  URSS 196.733 47.6 (9) 2.28.0 (2) 1.35.5(2) 5.12.3(2)
3 tamara rylova  URSS 198.517 46.9 (6) 2.29.3(4) 1.36.4 (3) 5.21.9 (6)
cuatro kaya mustonen  Finlandia 199.750 47.5 (7) 2.28.9 (3) 1.37.8 (5) 5.22.3 (7)
5 Irina Egórova  URSS 200,300 46.2 (1) 2.30.8 (5) 1.38.8 (10) 5.26.6(9)
6 Han Pil Hwa  Corea del Norte 201.334 48.0 (10) 2.32.9 (9) 1.38.0 (7) 5.20.2(5)
7 Kim Sung Sun  Corea del Norte 201.484 48.6 (13) 2.32.6 (8) 1.37.5 (4) 5.19.6(4)
ocho helga hase  RDA 201.600 46.6(4) 2.31.0 (6) 1.38.1 (8) 5.33.7(14)
ocho valentina estenina  URSS 201.600 49.6 (19) 2.31.5 (7) 1.38.2 (9) 5.14.4(3)
diez cristina sherling  Suecia 203.784 48.8 (16) 2.33.2 (10) 1.40.3 (14) 5.22.6(8)
once gunilla jacobsson  Suecia 204.100 48.4 (11) 2.36.3 (14) 1.37.9 (6) 5.27.9 (12)
12 jan smith  EE.UU 206.317 46.6(4) 2.36.2(13) 1.41.9 (18) 5.40.2 (16)
13 Wang Shuyuan  Porcelana 207.733 48.8 (16) 2.34.9 (12) 1.43.4 (23) 5.33.6(13)
catorce willy de cerveza  Países Bajos 209.633 51.6 (27) 2.37.2 (15) 1.42.0 (19) 5.27.8(11)
catorce kaneko takahashi  Japón 209.633 51.8 (28) 2.34.0 (11) 1.44.1 (25) 5.26.7(10)
dieciséis Yasuko Takano  Japón 212.766 51.8 (28) 2.37.6 (16) 1.45.4 (29) 5.34.4 (15)
nc17 María Lawler  EE.UU 150.650 46.4(3) 2.40.5 (23) 1.41.5 (16) -
nc18 doreen ryan  Canadá 150.950 47.5 (7) 2.40.5 (23) 1.39.9 (11) -
nc19 Bárbara Lockhart  EE.UU 152.317 48.5 (12) 2.38.0 (17) 1.42.3 (20) -
nc20 sigrid sunby  Noruega 152.750 48.6 (13) 2.42.6 (27) 1.39.9 (11) -
nc21 Inger Ericsson  Suecia 153.067 49.5 (18) 2.38.3(19) 1.41.6 (17) -
nc22 Kaya-Liisa Keskivitikka  Finlandia 153.167 50.5 (23) 2.38.0 (17) 1.40.0 (13) -
nc23 Karri Geissen  Países Bajos 153.417 48.7 (15) 2.40.4 (22) 1.42.5 (21) -
nc24 Ryoo Choon-za  Corea del Norte 154.033 50.3 (21) 2.39.1 (20) 1.41.4 (15) -
nc25 kari koring  Noruega 155.633 50.3 (21) 2.41.8 (26) 1.42.8 (22) -
nc26 Hatsue Takemizawa  Japón 155.833 50.1 (20) 2.40.3 (21) 1.44.6 (27) -
nc27 Jeannette Ann Neil  Australia 158.250 50.9 (25) 2.43.2 (28) 1.45.9 (30) -
nc28 Cornelia Ihas  Hungría 159.483 53.2 (33) 2.43.6 (33) 1.43.6 (29) -
nc29 Cristina Karlsson  Suecia 159.817 51.9 (30) 2.44.0 (30) 1.46.5 (31) -
nc30 cabañas pi  Porcelana 161.433 51.9 (30) 2.45.7 (32) 1.51.0 (32) -
nc31 Bak Wol-ja  Corea del Norte 163.283 52.3 (31) 2.40.9 (25) 1.54.7 (33) -
nc32 pastel tamashi  Hungría 164.633 52.3 (31) 3.00.7 (34) 1.44.2 (26) -
nc33 Inge Likfeldt  RDA 177.600 1.01.1 * (34) 2.44.7 (31) 1.45.2 (28) -
- liu fengrong  Porcelana 107.933 51.3 (26) 2.49.9 (33) ns -

Enlaces