Campeonato Mundial Femenino de Patinaje de Velocidad de 1968

Campeonato Mundial Femenino de Patinaje de Velocidad de 1968
detalles del campeonato
Ubicación Helsinki ( Finlandia )
fechas del torneo 27 - 28 de febrero de 1968
      Mujeres 32
Lugares premiados entre las mujeres
Campeón steen káiser
Segundo lugar Anse Schut
Tercer lugar Karri Geissen

El Campeonato Mundial Femenino de Patinaje de Velocidad de 1968 se celebró los días 27 y 28 de febreroen Helsinki ( Finlandia ). Asistieron 32 atletas de 12 países. Todo el pedestal estuvo ocupado por losatletas holandeses . A la distancia final asistieron los 16 mejores atletas en base a los resultados de tres distancias. Anse Schüt estableció un récord de campeonato en los 3000 metros.

Resultados

Lugar Nombre País Suma de puntos 500 metros 1500m 1000 metros 3000m
una steen káiser  Países Bajos 195.050 47.3 (6) 2.26.4(1) 1.35.0 (2) 5.08.7(2)
2 Anse Schut  Países Bajos 197.017 48.0 (16) 2.28.4(2) 1.37.5 (11) 5.04.8 (1)
3 Karri Geissen  Países Bajos 198.016 47.7 (14) 2.29.8(3) 1.35.1(3) 5.17.0 (5)
cuatro Lasma Kauniste  URSS 198.684 47.5 (9) 2.30.5 (5) 1.35.3 (4) 5.20.2(6)
5 kaya mustonen  Finlandia 198,700 47.5 (9) 2.31.3(9) 1.36.8 (8) 5.14.8(3)
6 Ludmila Titova  URSS 198.800 46.2 (1) 2.30.5 (5) 1.34.5 (1) 5.31.1 (14)
7 Lidia Skoblikova  URSS 199.334 47.4 (8) 2.32.3 (12) 1.37.2 (9) 5.15.4(4)
ocho sigrid sunby  Noruega 199.383 47.3 (6) 2.31.2 (8) 1.36.2 (6) 5.21.5(9)
9 valentina estenina  URSS 199.600 47.5 (9) 2.30.0 (4) 1.36.4 (7) 5.23.4 (10)
diez Ellie van den Brom  Países Bajos 200.267 46.6(3) 2.32.4 (13) 1.35.8 (5) 5.29.8 (13)
once Will Burgmeyer  Países Bajos 201.267 47.8 (15) 2.31.5 (10) 1.39.0 (15) 5.20.8 (7)
12 martina ivangine  Francia 201.300 48.0 (16) 2.32.0 (11) 1.37.2 (9) 5.24.2(11)
13 Han Pil Hwa  Corea del Norte 201.516 48.6 (20) 2.30.7 (7) 1.38.3 (12) 5.21.2(8)
catorce Kaya-Liisa Keskivitikka  Finlandia 204.234 48.5 (19) 2.32.6 (14) 1.41.0 (23) 5.26.2(12)
quince galina nefidova  URSS 205.116 48.2 (18) 2.34.0 (15) 1.40.6 (22) 5.31.7 (15)
dieciséis Arya Kantola  Finlandia 205.883 47.5 (9) 2.34.2 (16) 1.40.4 (21) 5.40.7 (16)
nc17 Diana Holum  EE.UU 147.767 46.5(2) 2.36.6(19) 1.38.8 (13) -
nc18 ruth schleiermager  RDA 149.633 46.9 (4) 2.38.2 (22) 1.40.0 (19) -
nc19 kari koring  Noruega 150.067 48.7 (21) 2.35.0 (17) 1.39.4 (16) -
nc20 cristina sherling  Suecia 150.383 49.2 (24) 2.35.2 (18) 1.38.9 (14) -
nc21 María Meyers  EE.UU 151.050 46.9 (4) 2.43.2 (31) 1.39.5 (18) -
nc22 Ylva Hedlund  Suecia 152.333 49.5 (27) 2.39.4 (25) 1.39.4 (16) -
nc23 jean ashworth  EE.UU 152.550 47.6 (13) 2.42.0 (29) 1.41.9 (26) -
nc24 Marie-Louise Perrenoud  Francia 152.833 49.0 (23) 2.39.7 (26) 1.41.2 (24) -
nc25 kim ok pronto  Corea del Norte 153.800 51.2 (29) 2.36.0 (20) 1.41.2 (26) -
nc26 Doreen McKennell  Canadá 154.067 49.4 (25) 2.39.2 (24) 1.43.2 (28) -
nc27 Sachiko Saito  Japón 154.683 49.4 (25) 2.40.6 (27) 1.43.5 (30) -
nc28 Adelheida Mroske  Polonia 155.583 50.1 (28) 2.41.5 (28) 1.43.1 (27) -
nc29 kim bok pronto  Corea del Norte 155.900 51.4 (30) 2.38.7 (23) 1.43.2 (28) -
nc30 marcia parsons  Canadá 157.367 48.8 (22) 2.47.3 (32) 1.45.6 (32) -
nc31 Jitsuko Saito  Japón 158.700 51.8 (31) 2.42.6 (30) 1.45.4 (31) -
- Helena Pileichik  Polonia 102.717 nf 2.37.7 (21) 1.40.3 (20) -

Enlaces