Campeonato mundial de patinaje de velocidad de distancia única 2013 - 500 metros (hombres)

Campeonato Mundial de
Patinaje de Velocidad
de Distancia Única 2013

500 metros   hombres   mujeres
1000 metros   hombres   mujeres
1500m   hombres   mujeres
3000m       mujeres
5000m   hombres   mujeres
10000 m   hombres    
carrera por equipos   hombres   mujeres


El evento masculino de 500 m en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad de Distancia Única 2013 se llevó a cabo el 24 de marzo en el Adler Arena en Sochi , Rusia . 24 atletas participaron en las carreras.

La victoria por segundo año consecutivo la ganó el campeón olímpico Mo Thae-bum de Corea, la medalla de plata la ganó Joji Kato, el tercer lugar lo ganó Jan Smeekens de los Países Bajos. Jan Smeckens ganó la primera distancia con un récord de pista de patinaje, pero tuvo un desempeño menos bueno en el segundo intento, donde terminó quinto y se convirtió en tercero en total, Joji Kato mostró el segundo lugar en la primera carrera y tercero en la segunda, convirtiéndose en segundo en total . El ganador Mo Tae Bum registró el tercer tiempo más rápido en la primera carrera y ganó la segunda, compartiendo el primer lugar con Michel Mulder, quien terminó cuarto.

Medallistas

Oro Plata Bronce
Mo Tae Beom República de Corea
 
Joji Kato Japón
 
Jan Smeekens Países Bajos
 

Registros

500 metros:

Récord mundial Jeremy Wotherspoon 34.03 Salt Lake City 9 de noviembre de 2007
récord de campeonato Lee Gang Seok 34.25 Salt Lake City 9 de marzo de 2007
Récord de la pista de hielo Dmitri Lobkov 35.50 Heerenveen 29 de diciembre de 2012


2 × 500 m (en un día):

Récord mundial Jeremy Wotherspoon 68.310 Calgary 15 de marzo de 2008
récord de campeonato Lee Gang Seok 68.690 Salt Lake City 9 de marzo de 2007
Récord de la pista de hielo - [1] sochi

Resultados

Lugar Nombre País pareja 1 Pista 1 Hora 1 pareja 2 Pista 2 tiempo 2 Suma Reserva
una Mo Tae Beom  la republica de corea diez i 34.94 (3) 12 o 34.82(1) 69.760 RK
2 joji kato  Japón 12 o 34.92 (2) once i 34,90 (3) 69.820 +0.06
3 enero smeckens  Países Bajos once o 34,80 (1) RK 12 i 35.06 (5) 69.860 +0.10
cuatro michel mulder  Países Bajos 12 i 35.09 (6) diez o 34.82(1) 69.910 +0.15
5 ronald mulder  Países Bajos once i 35 de mayo (4) once o 35.02 (4) 70.070 +0.31
6 Dmitri Lobkov  Rusia ocho i 35.18 (8) ocho o 35.08 (6) 70.260 +0.50
7 Denis Koval  Rusia 5 o 35 de mayo (5) diez i 35.22 (9) 70.270 +0.51
ocho Pekka Koskela  Finlandia ocho o 35.21 (9) 9 i 35.10 (7) 70.310 +0.55
9 laurent dubreuil  Canadá 3 i 35.09 (7) 9 o 35.26 (10) 70.350 +0.59
diez jamie gregg  Canadá 9 i 35.30 (12) 6 o 35.20 (8) 70.500 +0.74
once artur vas  Polonia 7 i 35.28 (10) 7 o 35.28 (11) 70.560 +0.80
12 Yuya Oikawa  Japón diez o 35.30 (11) ocho i 35.28 (11) 70.580 +0.82
13 Alexey Esín  Rusia 2 i 35.43 (16) cuatro o 35.31 (13) 70.740 +0.98
catorce Mika Poutala  Finlandia 5 i 35.37 (13) 5 o 35.41 (15) 70.780 +1.02
quince Niko Isla  Alemania cuatro i 35.47 (18) 3 o 35.36 (14) 70.830 +1.07
dieciséis Mirko Giacomo Nenzi  Italia 2 o 35.42 (15) 6 i 35.55 (17) 70.970 +1.21
17 daniel greig  Australia cuatro o 35.56 (20) 3 i 35.49 (16) 71.050 +1.29
Dieciocho Espen Ornes Hvammen  Noruega 3 o 35.50 (19) cuatro i 35.56 (18) 71.060 +1.30
19 gilmour junio  Canadá 9 o 35.46 (17) 5 i 35.74 (20) 71.200 +1.44
veinte Ryohei Haga  Japón 6 o 35.40 (14) 7 i 35.88 (22) 71.280 +1.52
21 Lee Gang Seok  la republica de corea una o 35.73 (21) 2 i 35.61 (19) 71.340 +1.58
22 danny ile  Alemania una i 36.12 (23) 2 o 35.87 (21) 71.990 +2.23
23 michel whitmore  EE.UU 6 i 36.14 (24) una o 36.42 (23) 72.560 +2.80
24 tucker fredricks  EE.UU 7 o 35.93 (22) una i 36.98 (24) 72.910 +3.15

Notas

  1. 2 carreras de 500 metros en el mismo día no se realizaron previamente en la pista

Enlaces

500 m en los Campeonatos del Mundo de patinaje de velocidad en distancias separadas

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2019 2020 2021 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _