Campeonatos del Mundo de Atletismo 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Disciplinas de carrera | ||||
100 metros | hombres | mujeres | ||
200 metros | hombres | mujeres | ||
400 metros | hombres | mujeres | ||
800 metros | hombres | mujeres | ||
1500m | hombres | mujeres | ||
5000m | hombres | mujeres | ||
10.000 m | hombres | mujeres | ||
100 m s/b | mujeres | |||
110 m s/b | hombres | |||
400 m s/b | hombres | mujeres | ||
3000 m s/n | hombres | mujeres | ||
Relevo 4×100 m | hombres | mujeres | ||
Relevos 4×400 m | hombres | mujeres | ||
disciplinas viales | ||||
Maratón | hombres | mujeres | ||
Caminando 20 km | hombres | mujeres | ||
Caminando 50 km | hombres | mujeres | ||
Disciplinas técnicas | ||||
salto alto | hombres | mujeres | ||
Salto con pértiga | hombres | mujeres | ||
salto largo | hombres | mujeres | ||
Salto triple | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de peso | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de disco | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de martillo | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de jabalina | hombres | mujeres | ||
Todo al rededor | ||||
Heptatlón | mujeres | |||
Decatlón | hombres | |||
Calificación |
La competencia de lanzamiento de jabalina para hombres en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 se llevó a cabo el 10 y 12 de agosto en el Estadio Olímpico de Londres , Gran Bretaña .
El actual campeón mundial en lanzamiento de jabalina fue Julius Yego de Kenia .
Oro | Plata | Bronce |
Johannes Vetter Alemania |
Jakub Vadleich República Checa |
Petr Friedrich República Checa |
Antes del inicio de la competencia, los siguientes récords eran válidos.
Récord mundial | Jan Zhelezny ( República Checa ) | 98,48 metros | Jena , Alemania | 25 de mayo de 1996 |
Récord del campeonato mundial | Jan Zhelezny ( República Checa ) | 92,80m | Edmonton , Canadá | 12 de agosto de 2001 |
El mejor resultado de la temporada en el mundo | Johannes Vetter ( Alemania ) | 94,44 metros | Lucerna , Suiza | 11 de julio de 2017 |
la fecha | Tiempo | ronda de competición |
---|---|---|
10 de agosto de 2017 | 19:05 | Calificación - grupo A |
10 de agosto de 2017 | 20:35 | Calificación - Grupo B |
12 de agosto de 2017 | 20:15 | El final |
Hora local ( UTC+1:00 )
Leyenda: Q - Calificación automática | q - Calificación por el resultado mostrado | WR - Récord mundial | AR - Récord continental | CR - Récord del Campeonato Mundial | NR - Récord Nacional | WL - Mejor resultado de temporada en el mundo | PB - Mejor marca personal | SB — Mejor resultado de la temporada | DNS - No entró en el sector | NM - Ningún resultado | DQ - Descalificado
Calificación: 83,00m clasificación estándar (Q) o los 12 primeros clasificados (q) [1] [2] .
Las competencias se llevaron a cabo en dos grupos clasificatorios el 10 de agosto de 2017. 32 participantes ingresaron al sector. Johannes Vetter mostró el mejor resultado en la historia de las calificaciones en los Campeonatos del Mundo: 91,20 m.
Lugar | Grupo | Deportista | Ciudadanía | una | 2 | 3 | Resultado | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | A | johannes vetter | Alemania | 91,20 metros | — | — | 91,20 metros | q |
2 | B | Pedro Federico | checo | 86,22 metros | — | — | 86,22 metros | Q, SB |
3 | B | Walcott Keshorn | Trinidad y Tobago | 86,01 metros | — | — | 86,01 metros | q |
cuatro | A | Tero Pitkämäki | Finlandia | 85,97 metros | — | — | 85,97 metros | q |
5 | B | andreas hofmann | Alemania | 82,35 metros | 85,62 metros | — | 85,62 metros | q |
6 | B | ioannis kyriazis | Grecia | 84,60 m | — | — | 84,60 m | q |
7 | B | David Singh | India | 82,22 metros | 82,14 metros | 84,22 metros | 84,22 metros | q |
ocho | B | Thomas Rohler | Alemania | 80,88 metros | 83,87 metros | — | 83,87 metros | q |
9 | B | Yakub Vadleykh | checo | 83,87 metros | — | — | 83,87 metros | q |
diez | B | Magnus Kirt | Estonia | 83,86 metros | — | — | 83,86 metros | q |
once | A | Ahmed Bader Magur | Katar | 83,83 metros | — | — | 83,83 metros | q |
12 | A | julio yego | Kenia | 83,57 metros | — | — | 83,57 metros | q |
13 | A | Marcin Krukowski | Polonia | 81,79 metros | 77,48 metros | 83,49 metros | 83,49 metros | q |
catorce | A | Pavo real Hamish | Australia | 77,88 metros | 82,46 metros | 82,19 metros | 82,46 metros | |
quince | A | Neeraj Chopra | India | 82,26 metros | X | 80,54 metros | 82,26 metros | |
dieciséis | A | Yaroslav Ilek | checo | 73,48 metros | 72,79 metros | 80,97 metros | 80,97 metros | |
17 | A | Andrian Mardar | Moldavia | 78,68 metros | 76,80m | 80,18 metros | 80,18 metros | |
Dieciocho | B | Ciro hostalero | EE.UU | 77,51 metros | 75,79 metros | 79,71 metros | 79,71 metros | |
19 | A | roland strobinders | letonia | 78,22 metros | 79,68 metros | 79,28 metros | 79,68 metros | |
veinte | B | anderson peters | Granada | 70,49 metros | 78,99 metros | 78,82 metros | 78,99 metros | |
21 | B | Norbert Rivas-Toth | Hungría | 78,76 metros | 74,37 metros | 74,22 metros | 78,76 metros | |
22 | A | Cheng Chao Cun | Taipei Chino | 76,58 metros | X | 77,87 metros | 77,87 metros | |
23 | A | Ryohei Arai | Japón | X | 77,38 metros | 74,77 metros | 77,38 metros | |
24 | B | Ben Langton-Burnell | Nueva Zelanda | 76,46 metros | 73,47 metros | 74,46 metros | 76,46 metros | |
25 | A | Tanel Laanmae | Estonia | 76,41 metros | 73,84 metros | X | 76,41 metros | |
26 | A | Vitezslav Vesely | checo | 75,50 metros | X | X | 75,50 metros | |
27 | A | pavel meleshko | Bielorrusia | 75,33 metros | X | X | 75,33 metros | |
28 | B | brayan toledo | Argentina | 75,24 metros | X | 75,29 metros | 75,29 metros | |
29 | B | Alejandro Novak | Rumania | 74,67 metros | X | X | 74,67 metros | |
treinta | B | rocco van royen | Sudáfrica | 73,93 metros | 74,02 metros | 70,27 metros | 74,02 metros | |
31 | B | Varuna Lakshán | Sri Lanka | 73,16 metros | X | X | 73,16 metros | |
A | Edis Matusevichius | Lituania | X | X | X | Nuevo Méjico |
La competencia principal en el lanzamiento de jabalina para hombres tuvo lugar el 12 de agosto de 2017 [3] . Johannes Vetter perdió bastante por su mejor resultado de la temporada (casi 5 metros) e incluso por el resultado de la clasificación, pero un lanzamiento de 89,89 metros en el primer intento fue suficiente para mantener el primer puesto hasta el final de la competición. Dos lanzadores de jabalina checos establecieron récords personales y ganaron medallas. Jakub Wadleich perdió 16 cm con el campeón y se convirtió en el segundo, y Petr Friedrich en el intento final superó al campeón olímpico de 2016 Thomas Röhler en la lucha por la medalla de bronce. Inmediatamente, 12 finalistas lanzaron una jabalina de más de 80 metros, lo que sucedió solo por segunda vez en la historia de los campeonatos mundiales [4] .
Lugar | Deportista | Ciudadanía | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | Resultado | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | johannes vetter | Alemania | 89,89 metros | 89,78 metros | 87,22 metros | X | 82,25 metros | 87,71 metros | 89,89 metros | |
2 | Yakub Vadleykh | checo | 77,10 metros | 89,73 metros | 85,04 metros | 86,23 metros | 87,70 m | 83,22 metros | 89,73 metros | PB |
3 | Pedro Federico | checo | 84,31 metros | 80,48 metros | 82,94 metros | 87,93 metros | 87,93 metros | 88,32 metros | 88,32 metros | PB |
cuatro | Thomas Rohler | Alemania | 87,08 metros | 88,26 metros | X | 86,14 metros | 85,97 metros | 86,40 m | 88,26 metros | |
5 | Tero Pitkämäki | Finlandia | 83,49 metros | X | 86,94 metros | 79,69 metros | X | X | 86,94 metros | |
6 | ioannis kyriazis | Grecia | 79,57 metros | 81,68 metros | 84,52 metros | 82,79 metros | X | 79,47 metros | 84,52 metros | |
7 | Walcott Keshorn | Trinidad y Tobago | 84,48 metros | X | 80,63 metros | 83,62 metros | X | 81,82 metros | 84,48 metros | |
ocho | andreas hofmann | Alemania | 75,45 metros | 83,76 metros | 80,96 metros | 83,65 metros | 81,94 metros | 83,98 metros | 83,98 metros | |
9 | Marcin Krukowski | Polonia | 82,01 metros | X | 79,54 metros | 82,01 metros | ||||
diez | Ahmed Bader Magur | Katar | 76,34 metros | 81,77 metros | 79,34 metros | 81,77 metros | ||||
once | Magnus Kirt | Estonia | 80,48 metros | X | X | 80,48 metros | ||||
12 | David Singh | India | 75,40 m | X | 80,02 metros | 80,02 metros | ||||
13 | julio yego | Kenia | X | 76,29 metros | 75,31 metros | 76,29 metros |