El Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 1995 se celebró del 26 al 30 de septiembre en Bogotá ( Colombia ).
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Francia | 3 | una | 2 | 6 |
2 | Italia | 2 | 3 | una | 6 |
3 | Australia | 2 | 0 | 2 | cuatro |
cuatro | Rusia | una | 2 | 0 | 3 |
5 | Alemania | una | una | 0 | 2 |
6 | EE.UU | una | 0 | 2 | 3 |
7 | Gran Bretaña | una | 0 | 0 | una |
ocho | Argentina | 0 | una | 0 | una |
Canadá | 0 | una | 0 | una | |
Lituania | 0 | una | 0 | una | |
Ucrania | 0 | una | 0 | una | |
9 | Estonia | 0 | 0 | una | una |
Dinamarca | 0 | 0 | una | una | |
Suiza | 0 | 0 | una | una | |
Kazajstán | 0 | 0 | una | una | |
Total | once | once | once | 33 |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
pique | Colina Darrin | kurt hartett | Federico Magnier |
Keirín | Federico Magnier | Michael Huebner | Federico París |
carrera olímpica | Jens FiedlerMichael HuebnerJan van Eyden |
Benoit Vetu Hervé Tu Florian Rousseau |
Marty NotsteinErin HartwellWilliam Clay |
Persecución individual 5 km | abuela aubrey | andrea colinelli | Stuart O'Grady |
Persecución por equipos 4 km | Bradley McGee Stuart O'Grady Rodney McGee Tim O'Shannacy |
Dmitry Tolstenkov Bogdan Bondarev Sergey Matveev Alexander Simonenko |
Mariano Fredik Dirk Copeland Konrad Zach Matt Jamon |
Carrera por puntos de 50 km | Silvio Martinello | Remigio Lupeikis | Serguéi Lavrenenko |
madison | Silvio Martinello Marco Villa |
Gabriel Ovidio CuruchetJuan Esteban Curuchet |
Kurt Bechart Bruno Risi |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
pique | felicia ballanger | Olga Sliusareva | Erika Salumae |
Git 500 m | felicia ballanger | Galina Enyukhina | michelle ferris |
Persecución individual de 3 km. | rebeca ramita | Antonella Belluti | Mayo Britt Voland |
carrera de puntos | Svetlana Samokhvalova | nada cristofoli | Natalia Lancien |
Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Pista | |
---|---|
|