1er Campeonato Mundial de Bandy (1957) | |
---|---|
detalles del campeonato | |
Ubicación | Finlandia |
ciudades) | helsinki |
estadios) | Estadio Olímpico (Helsinki) |
fechas del torneo | 28 de febrero al 3 de marzo |
Número de equipos | 3 |
primeros lugares | |
Campeón | URSS (primer título) |
Segundo lugar | Finlandia |
Tercer lugar | Suecia |
estadísticas del campeonato | |
partidos jugados | 3 |
Goles anotados | 18 (6 por juego) |
goleador(es) | Alpo Aho Valentin Atamanychev Evgeny Papugin (3 goles cada uno) |
El mejor jugador | Anatoly Melnikov |
Misceláneas |
El 1er Campeonato Mundial de Bandy se celebró en 1957 . En ese momento, la Federación Internacional de Bandy incluía cuatro federaciones nacionales: la URSS, Suecia, Finlandia y Noruega. Sin embargo, Noruega se negó a enviar a su equipo a participar en el campeonato en protesta por la entrada de las tropas soviéticas en Hungría en 1956 . Tres equipos compitieron por el título de campeón en un torneo de una ronda, que se llevó a cabo en Finlandia del 28 de febrero al 3 de marzo . El equipo nacional de la URSS se convirtió en el primer campeón mundial.
Lugar | selección nacional | Y | A | H | PAGS | METRO | +/- | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | URSS | 2 | una | una | 0 | 8 - 3 | +5 | 3 |
2 | Finlandia | 2 | una | 0 | una | 5 - 9 | -cuatro | 2 |
3 | Suecia | 2 | 0 | una | una | 5 - 6 | -una | una |
28 de febrero |
|
Estadio Olímpico , Helsinki Espectadores: 8.942 Jueces: Belov, Khlopotin (ambos de la URSS) |
2 de marzo |
|
Estadio Olímpico , Helsinki Espectadores: 7.000 Árbitros: Alho, Heinonen (ambos de Finlandia) |
3 de marzo |
|
Estadio Olímpico , Helsinki Espectadores: 14.369 Árbitros: Ongman, E. Johansson (ambos de Suecia) |
metas | |||
---|---|---|---|
1-3 | Alpo Ahó | 3 | |
1-3 | Valentín Atamanychev | 3 | |
1-3 | Evgeny Papugin | 3 |
entrenador principal
Vsévolod Vinogradovjugadores de campo
No. |
Apellido nombre |
Fecha de nacimiento |
Club |
Y |
GRAMO |
---|---|---|---|---|---|
- | Víctor Chigirín | 25/05/1931 | CSK MES | 2 | - |
- | Anatoly Panin | 18/03/1933 | CSK MES | 2 | - |
- | Alejandro Zaitsev | 22/05/1932 | Burevestnik Moscú | 2 | - |
- | Mijaíl Turkin | 23/10/1923 | Burevestnik Moscú | 2 | - |
- | Nikolái Durakov | 04/12/1934 | ODO Sverdlovsk | 2 | - |
- | Alejandro Izmodénov | 03/05/1938 | ODO Sverdlovsk | 2 | - |
- | Mijaíl Osintsev | 15/02/1935 | ODO Sverdlovsk | 2 | - |
- | Evgeny Papugin | 09/05/1933 | CSK MES | 2 | 3 |
- | Lev Shunin | 08/08/1931 | CSK MES | una | una |
- | Gennady Vodianov | 31/10/1936 | CSK MES | 2 | una |
- | Valentín Atamanychev | 03/06/1934 | ODO Sverdlovsk | 2 | 3 |
porteros
No. |
Apellido nombre |
Fecha de nacimiento |
Club |
Y |
GRAMO |
---|---|---|---|---|---|
- | evgeny klimanov | ??.?.1924 | CSK MES | - | - |
- | Anatoly Melnikov | 09/06/1927 | CSK MES | 2 | - |