carolina sprem | |
---|---|
Fecha de nacimiento | 25 de octubre de 1984 (37 años) |
Lugar de nacimiento | Varazdin , RFSY |
Ciudadanía | Croacia |
Lugar de residencia | Varazdin , Croacia |
Crecimiento | 174cm |
El peso | 61 kg |
Inicio de carrera | 2001 |
fin de carrera | 2011 |
mano de obra | Correcto |
Revés | Dos manos |
Premio en metálico, USD | $1,298,606 [1] |
Individual | |
partidos | 266–171 [1] |
títulos | 10 ITF |
posición más alta | 17 (11 de octubre de 2004) |
Torneos de Grand Slam | |
Australia | 4to círculo (2005) |
Francia | 3er círculo (2006) |
Wimbledon | 1/4 de final (2004) |
EE.UU | 1ra ronda (2003, 2004, 2005, 2006, 2010) |
Dobles | |
partidos | 14–16 [1] |
títulos | 1.ITF _ |
posición más alta | 182 (8 de mayo de 2006) |
Torneos de Grand Slam | |
Australia | 2da ronda (2006) |
Wimbledon | 1ra ronda (2005) |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Actuaciones completadas |
Karolina Shprem ( croata Karolina Šprem ; nacida el 25 de octubre de 1984 en Varaždin , SFRY ) es una ex tenista croata , cuartofinalista del torneo de Wimbledon de 2004 en individuales, ex-17 raqueta del mundo.
Carolina empezó a jugar al tenis bastante tarde, a los 9 años, cuando el padre de Gabro la trajo a la sección. El nombre de la madre de Karolina es Bozena. También tiene una hermana mayor, Gordana, y una perra llamada Ella.
Habla croata e inglés.
Karolina se considera adicta al trabajo y le encanta cuando todos sonríen.
Prefiere jugar con un estilo agresivo en la línea de fondo. Los mejores golpes son el saque y el revés.
El 14 de julio de 2012 Karolina se casó con el tenista chipriota Markos Baghdatis [2] . El 20 de octubre de 2012, la pareja tuvo una hija, Zahara.
Comenzó su ascenso al top 20 en 2003 , cuando, tras un par de títulos de la ITF, llegó a la final de dos torneos consecutivos de tercera categoría en Estrasburgo y Viena , donde perdió ante la italiana Silvia Farina Elia y la argentina Paola Suárez . respectivamente.
Estas actuaciones impresionantes la vieron elevarse desde la parte inferior de los segundos cien hasta el puesto 71 en el ranking de la WTA . También se clasificó de inmediato para el cuadro principal de Wimbledon , donde llegó a la segunda ronda. Luego siguió mostrando resultados estables y terminó la temporada en la línea 58.
Pero el verdadero avance se produjo al año siguiente , 2004 . Shprem alcanzó las semifinales del torneo de segunda categoría en Amberes y el de primera categoría en Berlín , los cuartos de final de un evento aún mayor en Miami , irrumpiendo en el Top 30 en el verano.
Cierto, el principal éxito estaba por delante: Carolina causó sensación en las canchas de césped de Wimbledon , donde llegó a los cuartos de final, superando a tenistas tan fuertes como Venus Williams , Magdalena Maleeva y Megann Shaughnessy . Sólo Lindsay Davenport 6:2 6:2 pudo frenar la marcha victoriosa de la croata .
Y el 11 de octubre, Carolina alcanza un récord para sí misma en la línea 17 del ranking mundial .
A principios de 2005, Shprem volvió a actuar con éxito en el Grand Slam, llegando a la cuarta ronda del Campeonato de Australia , donde Davenport volvió a interponerse en su camino. Desafortunadamente, después de este torneo, Carolina tiene un declive prolongado: teniendo solo la final en Calcuta (perdiendo ante Anastasia Myskina ), la croata termina el año en el puesto 65.
En la temporada 2006 , cabe destacar que solo alcanzó la tercera ronda de Wimbledon y Roland Garros . Como resultado, Carolina cayó al final de los primeros cien.
Pero los problemas no terminaron ahí: en la primavera de 2007 , Carolina recibió una lesión en el codo, después de lo cual se vio obligada a perderse casi un año, y regresó solo en marzo de 2008 . Logró llegar a las semifinales en Budapest durante el verano .
La nueva temporada debía comenzar en el puesto 175 del ranking . Carolina jugó a menudo torneos de la ITF y ocasionalmente apareció en las primeras rondas de la competencia de la WTA , lo que le permitió ingresar entre los cien primeros y terminar el año en el puesto 96.
En 2010, logró llegar a la segunda ronda del Abierto de Australia . En Roland Garros , Carolina perdió en el primer partido ante Maria Kirilenko .
Año | Clasificación individual |
Valoración de parejas |
2010 | 96 | |
2009 | 96 | |
2008 | 175 | |
2007 | 208 | |
2006 | 88 | |
2005 | sesenta y cinco | 244 |
2004 | Dieciocho | 368 |
2003 | 59 | 587 |
2002 | 273 | |
2001 | 717 | |
2000 | 1157 |
Leyenda: Antes de 2009 |
Leyenda: Desde 2009 |
---|---|
Grand Slams (0) | |
Juegos Olímpicos (0) | |
Campeonato final del año (0) | |
1ra categoría (0) | Premier Obligatorio (0) |
2ª categoría (0) | Premier 5 (0) |
3ra categoría (0) | Premier (0) |
4ª categoría (0) | Internacional (0) |
5ª categoría (0) |
Títulos por recubrimientos |
Títulos en la sede de los partidos del torneo |
---|---|
Duro (0) | Salón (0) |
Tierra (0) | |
Hierba (0) | al aire libre (0) |
Alfombra (0) |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 19 de mayo de 2003 | Estrasburgo, Francia | Cebado | Silvia Fariña Elia | 3-6 6-4 4-6 [3] |
2. | 9 de junio de 2003 | Viena, Austria | Cebado | paola suarez | 6-7(0) 6-2 4-6 [3] |
3. | 19 de septiembre de 2005 | Calcuta, India | Duro (yo) | Anastasia Miskina | 2-6 2-6 |
Leyenda: |
---|
100.000 USD (1) |
75.000 USD (0) |
50.000 dolares (3) |
25.000 dolares (3) |
10.000 USD (3+1) |
Títulos por recubrimientos |
Títulos en la sede de los partidos del torneo |
---|---|
Duro (8+1) | Salón (8+1) |
Terreno (2) | |
Hierba (0) | al aire libre (2) |
Alfombra (0) |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 21 de enero de 2002 | Courmayeur , Italia | Duro (yo) | Stephanie sabia | 4-6 7-6(3) 6-4 [3] |
2. | 11 de febrero de 2002 | Bérgamo , Italia | Duro (yo) | Rita Delisposti | 6-1 6-2 [3] |
3. | 20 de enero de 2003 | Grenoble , Francia | Duro (yo) | sophie lefebvre | 7-5 7-5 |
cuatro | 20 de enero de 2003 | Southampton , Reino Unido | Duro (yo) | Magdalena Zdenovtsova | 6-1 3-0 - fallo [3] |
5. | 18 de febrero de 2003 | Redbridge , Reino Unido | Duro (yo) | Olga Barabanshchikova | 6-3 6-2 [3] |
6. | 17 de marzo de 2003 | Castellón de la Plana , España | Cebado | Ludmila Tservánova | 6-3 6-3 [3] |
7. | 29 de octubre de 2003 | Poitiers, Francia | Duro (yo) | roberta vinci | 6-4 7-5 |
ocho. | 23 de febrero de 2009 | Biberach an der Riss , Alemania | Duro (yo) | Kirsten Flipken | 6-1 6-2 |
9. | 6 de abril de 2009 | Torhout, Bélgica | Duro (yo) | Victoria Kutúzova | 6-1 6-4 |
diez. | 14 de septiembre de 2009 | Mestre , Italia | Cebado | Yvonne Moisburger | 2-6 6-2 6-4 |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 27 de agosto de 2001 | Mostar , Bosnia y Herzegovina | Cebado | Adriana Basarić | 4-6 3-6 [3] |
2. | 25 de marzo de 2002 | Roma , Italia | Cebado | dinara safina | 7-6(3) 2-6 3-6 |
3. | 17 de junio de 2002 | Gorizia , Italia | Cebado | Ainhoa Goni Blanco | 6-7(4) 1-6 [3] |
cuatro | 5 de agosto de 2002 | Rímini , Italia | Cebado | lorenzo andreto | 6-7(4) 1-6 [3] |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 24 de noviembre de 2002 | Zagreb , Croacia | Duro (yo) | Mervana Yugich-Salkich | Elena Kostanich Mateya Mezhak |
6-2 6-4 |
Para evitar confusiones y duplicar la puntuación, la información en esta tabla se actualiza solo después del final del torneo o después del final de la participación del jugador allí.
Torneo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Salir | V/P de carrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneos de Grand Slam | |||||||||||
abierto de Australia | - | 1R | 4P | 2R | 1R | - | 1R | 2R | 1R | 0 / 7 | 8-7 |
Roland Garros | - | 1R | 2R | 3R | - | 1R | 1R | 1R | - | 0 / 6 | 3-6 |
Wimbledon | 2R | 1/4 | 1R | 3R | - | - | 1R | 2R | - | 0 / 6 | 8-6 |
Abierto de Estados Unidos | 1R | 1R | 1R | 1R | - | A | A | 1R | - | 0 / 7 | 1-7 |
Salir | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 26 | |
V/P en la temporada | 1-2 | 4-4 | 4-4 | 5-4 | 0-1 | 0-2 | 4-4 | 2-4 | 0-1 | 20-26 | |
Juegos olímpicos | |||||||||||
Juegos Olímpicos de Verano | notario público | 3R | no realizado | - | no realizado | 0 / 1 | 2-1 |
K - derrota en el torneo de clasificación.