Josef Stumpel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | delantero centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 191cm _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 99 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agarre | derecho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Eslovaquia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 20 de julio de 1972 (50 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Nitra , Checoslovaquia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrador de la NHL | en 1991 fue seleccionado en la segunda ronda bajo el número 40 general por el club Boston Bruins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carrera del club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Josef Stümpel ( eslovaco Jozef Stümpel ; 20 de julio de 1972 , Nitra , Checoslovaquia ) es un jugador de hockey sobre hielo checoslovaco y eslovaco , delantero centro .
Seleccionado en el puesto 40 en general en el Draft de entrada de la NHL de 1991 por los Boston Bruins . Cambiado a Los Angeles Kings el 29 de agosto de 1997 . Cambiado a los Boston Bruins el 24 de octubre de 2001 . Cambiado a Los Angeles Kings el 20 de junio de 2003 . El 17 de agosto de 2005, firmó como agente libre sin restricciones con los Florida Panthers .
En total, disputó 957 partidos en la NHL y anotó 677 puntos (196 + 481). En los playoffs en 55 partidos anotó 30 puntos (6+24).
En 2008-2010 Jugó en el KHL para el " Barys " kazajo , en la temporada 2010/11 para el " Dinamo " de Minsk.
Miembro del Juego de Estrellas KHL 2010.
El 3 de mayo de 2011 firmó un contrato de un año con el Spartak de Moscú. En diciembre de 2011, el contrato fue rescindido por acuerdo de las partes.
Pasó su última temporada 2016/17 como parte del club Liptovsky Mikulas en la Extraliga eslovaca . Después de eso, comenzó a jugar en la tercera liga eslovaca.
Un amigo cercano de Zygmund Palffy , con quien Stumpel jugó a menudo en los mismos tres en el equipo nacional eslovaco.
Como parte de la selección nacional de Checoslovaquia, ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de 1991. Como parte de la selección nacional eslovaca, participó en los Juegos Olímpicos de 2002 , 2006 , 2010 , Campeonatos del Mundo de 1997 , 1998 , 2002 (oro), 2003 (bronce), 2004 , 2005 , Copas del Mundo de 1996 , 2004 .
Está casado y tiene tres hijos, dos hijas y un hijo. Casado desde 1999 con Yasmina Shtumpelova. Kali es la hija mayor de Josef. Actualmente estudiando en la mejor escuela de la región de Trnava (Súkromné Billingválne Gymnázium BESST). Tiene amigos no solo de nacionalidad eslovaca, sino también rusa, estadounidense y china. Oliver y Fiya están en tercer grado. Oliver ha estado jugando al hockey durante 4 años y Fia está progresando en el campo musical: el piano.
temporada regular | eliminatorias | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Liga | y [1] | GRAMO | PAGS | ay [2] | Calle | +/- | ES [3] | GM [4] | PG [5] | Y | GRAMO | PAGS | O | Calle | ||
1991-92 | Bruins de boston | NHL | cuatro | una | 0 | una | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1992-93 | Bruins de boston | NHL | 13 | una | 3 | cuatro | cuatro | −3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1993-94 | Bruins de boston | NHL | 59 | ocho | quince | 23 | catorce | +4 | 0 | 0 | una | 13 | una | 7 | ocho | cuatro | ||
1994-95 | Bruins de boston | NHL | 44 | 5 | 13 | Dieciocho | ocho | +4 | 0 | 0 | una | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995-96 | Bruins de boston | NHL | 76 | Dieciocho | 36 | 54 | catorce | −8 | 5 | 0 | 2 | 5 | una | 2 | 3 | 0 | ||
1996-97 | Bruins de boston | NHL | 78 | 21 | 55 | 76 | catorce | −22 | 6 | 0 | una | — | — | — | — | — | ||
1997-98 | Los Ángeles Reyes | NHL | 77 | 21 | 58 | 79 | 53 | +17 | cuatro | 0 | 2 | cuatro | una | 2 | 3 | 2 | ||
1998-99 | Los Ángeles Reyes | NHL | 64 | 13 | 21 | 34 | diez | −18 | una | 0 | una | — | — | — | — | — | ||
1999-00 | Los Ángeles Reyes | NHL | 57 | 17 | 41 | 58 | diez | +23 | 3 | 0 | 7 | cuatro | 0 | cuatro | cuatro | ocho | ||
2000-01 | Los Ángeles Reyes | NHL | 63 | dieciséis | 39 | 55 | catorce | +20 | 9 | 0 | 6 | 13 | 3 | 5 | ocho | diez | ||
2001-02 | Los Ángeles Reyes | NHL | 9 | una | cuatro | 5 | cuatro | +1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Bruins de boston | NHL | 72 | 7 | 46 | 53 | catorce | +21 | una | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2002-03 | Bruins de boston | NHL | 78 | catorce | 37 | 51 | 12 | 0 | cuatro | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2003-04 | Los Ángeles Reyes | NHL | 64 | ocho | 29 | 37 | dieciséis | +5 | cuatro | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | panteras de florida | NHL | 74 | quince | 37 | 52 | 26 | +11 | 3 | una | una | — | — | — | — | — | ||
2006-07 | panteras de florida | NHL | 73 | 23 | 34 | 57 | 22 | +2 | 9 | 2 | cuatro | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | panteras de florida | NHL | 52 | 7 | 13 | veinte | diez | −11 | 3 | 0 | una | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | Barys | KHL | 45 | diez | 24 | 34 | sesenta y cinco | +4 | ocho | 0 | una | 3 | 0 | una | una | 0 | ||
2009-10 | Barys | KHL | dieciséis | 6 | once | 17 | diez | +4 | 2 | 0 | una | — | — | — | — | — | ||
16 temporadas | Total | NHL | 957 | 196 | 481 | 677 | 245 | +47 | 53 | 3 | 33 | 55 | 6 | 24 | treinta | 24 | ||
2 temporadas | Total | KHL | 61 | dieciséis | 35 | 51 | 75 | +8 | diez | 0 | 2 | 3 | 0 | una | una | 0 |
sitios temáticos |
---|