Los playoffs de la Copa Sudamericana 2014 se disputarán del 1 de octubre al 10 de diciembre de 2014 . Hay 16 equipos en los playoffs [1] .
El sorteo del torneo se llevó a cabo el 20 de mayo de 2014 en Buenos Aires , Argentina [2] .
A partir de los octavos de final, al ganador actual y a los 15 ganadores de la segunda ronda se les asignaron números de cabeza de serie del 1 al 16 para determinar el grupo de playoffs. Al campeón defensor y a los catorce ganadores de las Zonas de Argentina y Brasil se les asignaron impares del 1 al 16. Las zonas norte y sur son uniformes.
A continuación se muestran los números de cabeza de serie de los 16 equipos que llegaron a los playoffs, incluido el actual ganador, Lanús, y los 15 ganadores de la segunda etapa (tres de la Zona Argentina, cuatro de la Zona Brasil y ocho de las Zonas Norte y Sur). ).
número de siembra | Equipo |
---|---|
una | vitória |
2 | Deportivo Capiatá |
3 | río de la Plata |
cuatro | Huachipato |
5 | Goias |
6 | Peñarol |
7 | Lanús |
ocho | Universidad César Vallejo |
9 | Bahía |
diez | Cerro Porteño |
once | Estudiantes |
12 | Emelek |
13 | Sao Paulo |
catorce | Libertad |
quince | boca Juniors |
dieciséis | Atlético Nacional |
En la fase de desempate, 16 equipos juegan un torneo eliminatorio de acuerdo con las siguientes reglas [3] :
El grupo de playoffs se determinó de la siguiente manera: [1]
1/8 de final 30 de septiembre - 23 de octubre |
1/4 de final 29 de octubre - 6 de noviembre |
1/2 final 19 - 26 noviembre |
Final 3 - 10 de diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
once | Estudiantes ( pen. ) | 2 | una | 3(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peñarol | una | 2 | 3(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
once | Estudiantes | una | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | río de la Plata | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
catorce | Libertad | una | 0 | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | río de la Plata | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | río de la Plata | 0 | una | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quince | boca Juniors | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diez | Cerro Porteño | 2 | una | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lanús | una | una | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diez | Cerro Porteño | 0 | una | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quince | boca Juniors | una | cuatro | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quince | B. Juniors ( pen. ) | 0 | una | catorce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Deportivo Capiatá | una | 0 | 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | río de la Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieciséis | Atlético Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Emelek ( pen. ) | una | 0 | dieciséis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Goias | 0 | una | quince) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Emelek | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sao Paulo | cuatro | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sao Paulo | una | 3 | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | Huachipato | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sao Paulo | 0 | una | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieciséis | Atl. Nacional ( pen. ) | una | 0 | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bahía | 2 | 0 | 2 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ocho | Naciones Unidas. S. V. ( pen. ) | 0 | 2 | 2 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ocho | Naciones Unidas. César Vallejo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieciséis | Atl. nacionales | una | una | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieciséis | Atl. nacionales | 2 | una | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | vitória | 2 | 0 | 2 |
Par | equipo 1 | Salir | equipo 2 | 1er partido | 2do partido |
---|---|---|---|---|---|
A | Atlético Nacional | 3:2 | vitória | 2:2 | 1:0 |
B | boca Juniors | 1:1 (4:3 pen. ) | Deportivo Capiatá | 0:1 | 1:0 |
C | Libertad | 1:5 | río de la Plata | 1:3 | 0:2 |
D | Sao Paulo | 4:2 | Huachipato | 1:0 | 3:2 |
mi | Emelek | 1:1 (6:5 pen. ) | Goias | 1:0 | 0:1 |
F | Estudiantes | 3:3 (3:1 pen. ) | Peñarol | 2:1 | 1:2 |
GRAMO | Cerro Porteño | 3:2 | Lanús | 2:1 | 1:1 |
H | Bahía | 2:2 (6:7 pen. ) | Universidad César Vallejo | 2:0 | 0:2 |
1 de octubre de 2014 20:00 UTC-5 |
|
" Athanasio Girardot ", Medellín Árbitro: Carlos Vera |
16 de octubre de 2014 19:15 UTC-3 |
|
" Barradán ", Salvador Árbitro: Diego Abal |
Atlético Nacional gana 3-2 en el global.
15 de octubre de 2014 21:15 UTC-3 |
|
Bombonera , Buenos Aires Árbitro: Sandro Ricci |
23 de octubre de 2014 21:15 UTC-4 |
|
" Deportivo Capiata ", Árbitro Capiata : Wilmar Roldan |
La puntuación total es 1:1. Boca Juniors ganó la tanda de penaltis 4-3.
16 de octubre de 2014 21:30 UTC-4 |
|
" Dr. Nicolás Leos ", Asunción Árbitro: Víctor Hugo Carrillo |
22 de octubre de 2014 21:30 UTC-3 |
|
" Monumental ", Buenos Aires Árbitro: José Buitrago |
River Plate gana 5-1 en el global.
30 de septiembre de 2014 20:30 UTC-3 |
|
Morumbi , Sao Paulo Árbitro: Christian Ferreira |
15 de octubre de 2014 19:30 UTC-4 |
|
" CAP ", Árbitro de Talcahuano : Antonio Arias |
Sao Paulo gana con una puntuación total de 4:2.
1 de octubre de 2014 20:00 UTC-5 |
|
" George Capwell ", Árbitro guayaquileño : Óscar Maldonado |
15 de octubre de 2014 22:00 UTC-3 |
|
" Serra Dourada ", Goiania Árbitro: Wilmar Roldan |
La puntuación total es 1:1. Emelek gana la tanda de penaltis con un marcador de 6:5.
14 de octubre de 2014 19:15 UTC-3 |
|
" Ciudad de La Plata ", La Plata Árbitro: Enrique Osses |
22 de octubre de 2014 20:00 UTC-4 |
|
" Centenario ", Montevideo Árbitro: Leandro Wuadin |
La puntuación total es 3:3. Estudiantes ganó 3-1 en los penaltis.
14 de octubre de 2014 21:30 UTC-4 |
|
" General Pablo Rojas ", Asunción Árbitro: Darío Ubriaco |
22 de octubre de 2014 21:15 UTC-3 |
|
" Ciudad de Lanús ", Árbitro de Lanús: Roddy Zambrano |
Cerro Porteño gana con una puntuación total de 3:2.
1 de octubre de 2014 19:30 UTC-3 |
|
" Fonte Nova ", Salvador Árbitro: Carlos Amarilla |
15 de octubre de 2014 20:00 UTC-5 |
|
" Mansiche ", Trujillo Árbitro: Carlos Vera |
La puntuación total es 1:1. Bahía ganó la tanda de penaltis 7-6.
Par | equipo 1 | Salir | equipo 2 | 1er partido | 2do partido |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Atlético Nacional | 2:0 | Universidad César Vallejo | 1:0 | 1:0 |
S2 | boca Juniors | 5:1 | Cerro Porteño | 1:0 | 4:1 |
S3 | Estudiantes | 3:5 | río de la Plata | 1:2 | 2:3 |
S4 | Sao Paulo | 6:5 | Emelek | 4:2 | 2:3 |
29 de octubre de 2014 20:30 UTC-5 |
|
" Athanasio Girardot ", Medellín Árbitro: Hebert López |
5 de noviembre de 2014 21:30 UTC-5 |
|
" Mansiche ", Trujillo Árbitro: Mauro Villano |
Atlético Nacional ganó 2-0 en el global.
30 de octubre de 2014 21:30 UTC-3 |
|
Bombonera , Buenos Aires Árbitro: Víctor Hugo Carrillo |
6 de noviembre de 2014 19:00 UTC-3 |
|
" General Pablo Rojas ", Asunción Árbitro: Martín Vásquez |
Boca Juniors gana con un marcador total de 5:1.
29 de octubre de 2014 20:15 UTC-3 |
|
" Ciudad de La Plata ", La Plata Árbitro: Diego Abal |
6 de noviembre de 2014 21:30 UTC-3 |
|
" Monumental ", Buenos Aires Árbitro: Néstor Pitana |
River Plate gana con una puntuación total de 5:3.
30 de octubre de 2014 20:15 UTC-2 |
|
Morumbi , Sao Paulo Árbitro: Enrique Cáceres |
5 de noviembre de 2014 19:00 UTC-5 |
|
" George Capwell ", Guayaquil Árbitro: Enrique Osses |
Sao Paulo gana con una puntuación total de 6:5.
Nota: si los equipos del mismo país avanzan a las semifinales, deben jugar entre ellos.
Par | equipo 1 | Salir | equipo 2 | 1er partido | 2do partido |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Atlético Nacional | 1:1 ( pluma 4:1 ) | Sao Paulo | 1:0 | 0:1 |
F2 | boca Juniors | 0:1 | río de la Plata | 0:0 | 0:1 |
19 de noviembre de 2014 19:00 UTC-5 |
|
" Athanasio Girardot ", Medellín Árbitro: Daniel Fedorchuk |
26 de noviembre de 2014 22:00 UTC-2 |
|
Morumbi , Sao Paulo Árbitro: Roddy Zambrano |
La puntuación total es 1:1. Atlético Nacional gana la tanda.
20 de noviembre de 2014 20:45 UTC-3 |
|
Bombonera , Buenos Aires Árbitro: Silvio Trucco |
27 de noviembre de 2014 20:45 UTC-3 |
|
" Monumental ", Buenos Aires Árbitro: Germán Delfino |
River Plate gana 1-0 en el global.
3 de diciembre de 2014 |
|
" Athanasio Girardot ", Medellín |
11 de diciembre de 2013 |
|
" Monumental ", Buenos Aires |
CONMEBOL ) | 2014 en Fútbol Sudamericano (|
---|---|
« 2013 2015 » | |
campeonatos nacionales | |
Copas Nacionales | |
Torneos CONMEBOL |