Alejandro Vladímirovich Antipov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informacion personal | ||||||||||||||
Nombre completo | Alejandro Vladímirovich Antipov | |||||||||||||
Ciudadanía | Rusia | |||||||||||||
escuela de hockey | Mayak (Krasnoturinsk) | |||||||||||||
Carrera profesional | ||||||||||||||
Posición | centrocampista | |||||||||||||
Crecimiento | 190 | |||||||||||||
El peso | 89 | |||||||||||||
Clubs) |
Mayak 2006-2008 Kuzbass 2008-2013 |
|||||||||||||
• juegos/estadísticas | 448 / 112 + 137 = 249 | |||||||||||||
selección nacional | Rusia | |||||||||||||
• juegos/estadísticas | 14/4 | |||||||||||||
Premios y medallas
|
Alexander Vladimirovich Antipov (25 de abril de 1989, Krasnoturinsk ) - jugador de bandy ruso , mediocampista del club SKA-Neftyanik (Khabarovsk) , maestro de deportes de Rusia .
Comenzó a jugar al bandy en Krasnoturinsk. Pasó 2 temporadas con Mayak .
Estuvo cinco temporadas (2009-2013) en el Kemerovo "Kuzbass" .
Después de eso, jugó para Khabarovsk SKA-Neftyanik por novena temporada.
Involucrado repetidamente en la selección nacional .
Marcó el 1er gol el 4 de marzo de 2008 en un partido en casa con el equipo Stroitel (Syktyvkar) en el minuto 59 sin asistente.
Marcó su gol número 50 en 281 juegos el 16 de febrero de 2017 en un partido en casa con el Dynamo de Moscú en el minuto 51 con un pase de Ryazantsev.
Marcó el gol número 100 en 398 juegos el 15 de diciembre de 2020 en un partido fuera de casa contra Ural Trubnik en el minuto 48 con un pase de Evgeny Korev.
En la Copa del Mundo participó en 11 torneos (2009-2019) - 42 partidos, 11 goles, 7 asistencias.
Participó en la Supercopa de Rusia 6 veces: 6 juegos, 4 goles, 2 asistencias.
Campeón de Rusia (4) - 2017, 2018, 2019, 2020. Medallista de plata del Campeonato de Rusia (1) - 2009. Medallista de bronce del Campeonato de Rusia (3) - 2010, 2016, 2021. Ganador de la Copa de Rusia (4) ) - 2014, 2016, 2017 , 2018. Finalista de la Copa de Rusia (2) - 2015, 2020. Tercer premio de la Copa de Rusia (1) - 2008. Ganador de la Supercopa de Rusia (5) - 2014/15 , 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21 . Finalista de la Supercopa de Rusia (1) - 2017/18. Finalista de la Copa del Mundo (1) - 2019. Medallista de plata del Campeonato del Mundo (1) - 2017. Ganador del Torneo Internacional por los Premios del Gobierno de Rusia (1) - 2008. Ganador del Torneo de las Cuatro Naciones (1) ) - 2016.
Temporada | Club | liga | Campeonato | Taza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | METRO | PAGS | O | W | Y | METRO | PAGS | O | W | |||
2005/2006 | Mayak-2 (Krasnoturinsk) | B | 27 | 5 | ? | 5 | 25 | |||||
2006/2007 | Faro (Krasnoturinsk) | PERO | 26 | 0 | 0 | 0 | veinte | 3 | 0 | una | una | 0 |
Mayak-2 (Krasnoturinsk) | B | ocho | cuatro | ? | cuatro | veinte | ||||||
2007/2008 | Faro (Krasnoturinsk) | PERO | once | 2 | 0 | 2 | diez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayak-2 (Krasnoturinsk) | B | 9 | ocho | 0 | ocho | treinta | ||||||
2008/2009 | Kuzbass (Kémerovo) | PERO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | diez | 0 | 3 | 3 | 0 |
2009/2010 | Kuzbass (Kémerovo) | PERO | 34 | 2 | 2 | cuatro | veinte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kuzbass (Kémerovo) | PERO | 33 | 2 | una | 3 | quince | diez | cuatro | una | 5 | 0 |
2011/2012 | Kuzbass (Kémerovo) | PERO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | cuatro | una | 5 | diez |
2012/2013 | Kuzbass (Kémerovo) | PERO | 28 | 5 | quince | veinte | 70 | 6 | una | 6 | 7 | veinte |
Kuzbass-2 (Kémerovo) | B | una | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013/2014 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | PERO | treinta | 6 | quince | 21 | 70 | once | una | una | 2 | dieciséis |
2014/2015 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | PERO | 32 | diez | 6 | dieciséis | 80 | quince | 7 | 3 | diez | 68 |
2015/2016 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | PERO | treinta | 6 | quince | 21 | 40 | ocho | cuatro | 2 | 6 | diez |
2016/2017 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | PERO | 33 | veinte | catorce | 34 | quince | 7 | 7 | una | ocho | treinta |
2017/2018 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | PERO | 32 | Dieciocho | diez | Dieciocho | 60 | ocho | 12 | 3 | quince | veinte |
2018/2019 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | PERO | 36 | dieciséis | catorce | treinta | veinte | ocho | una | 3 | cuatro | 0 |
SKA-Neftyanik-2 (Khabarovsk) | B | 2 | 2 | 2 | cuatro | 0 | ||||||
2019/2020 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | PERO | treinta | 9 | 13 | 22 | 90 | 7 | 2 | una | 3 | 0 |
2020/2021 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | PERO | 31 | once | 9 | veinte | 55 | 6 | cuatro | 2 | 6 | diez |
2021/2022 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | PERO | treinta | 5 | 23 | 28 | 100 | 5 | 2 | 2 | cuatro | veinte |
Total | 16 temporadas | PERO | 448 | 112 | 137 | 249 | 665 | 129 | 49 | treinta | 79 | 204 |
5 temporadas | B | 47 | 19 | 2 | 21 | 75 |
Anotó 1 gol en 81 juegos
Anotó 2 goles en 11 juegos Anotó 3 goles en
3 juegos Anotó
sus 112 goles en 95 juegos, no anotó en 352 juegos.
Anotó 1 gol en 24 partidos
Anotó 2 goles en 8 partidos
Anotó 3 goles en 3 partidos
Anotó sus 49 goles en 35 partidos y no anotó en 94 partidos.
Temporada | Juegos | pelotas |
---|---|---|
2008/09 | 3 | 0 |
2014/15 | 2 | 0 |
2016/17 | 9 | cuatro |
Total | catorce | cuatro |
Alexander Antipov - partidos y balones para la selección rusa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Ubicación | la fecha | Rival | Controlar | metas | Competencia | ||
una | Novosibirsk | 5 de diciembre de 2008 | Noruega | 9:1 | - | Premio del Gobierno de Rusia | ||
2 | Novosibirsk | 6 de diciembre de 2008 | Suecia | 0:0 | - | Premio del Gobierno de Rusia | ||
3 | Novosibirsk | 7 de diciembre de 2008 | Suecia | 3:2 | - | premio del Gobierno de Rusia - final | ||
cuatro | Nesshyo | 23 de enero de 2015 | Suecia | 1:7 | - | partido amistoso | ||
5 | Humedal | 25 de enero de 2015 | Suecia | 4:9 | - | partido amistoso | ||
Trollhättan | 6 de diciembre de 2016 | Gripen BK (Suecia) | 8:2 | - | Partido amistoso | |||
6 | Trollhättan | 9 de diciembre de 2016 | Suecia | 6:5 | 17 | Torneo de las Cuatro Naciones | ||
7 | Trollhättan | 10 de diciembre de 2016 | Finlandia | 8:4 | - | Torneo de las Cuatro Naciones | ||
ocho | Trollhättan | 11 de diciembre de 2016 | Noruega | 11:2 | 9 | Torneo de las Cuatro Naciones | ||
9 | Sandviken | 30 de enero de 2017 | Kazajistán | 9:2 | - | Campeonato mundial | ||
diez | Sandviken | 31 de enero de 2017 | Finlandia | 6:2 | - | Campeonato mundial | ||
once | Sandviken | 1 de febrero de 2017 | Suecia | 6:10 | - | Campeonato mundial | ||
12 | Sandviken | 2 de febrero de 2017 | Bielorrusia | 17:0 | 47, 60 | Campeonato del Mundo - 1/4 de final | ||
13 | Sandviken | 4 de febrero de 2017 | Finlandia | 6:4 | - | Campeonato del Mundo - semifinal | ||
catorce | Sandviken | 5 de febrero de 2017 | Suecia | 3:4 | - | Campeonato del mundo - final |
Total: 14 partidos / 4 goles; 9 victorias, 1 empate, 4 derrotas.
Equipo ruso - Copa del Mundo 2017 - medallista de plata | ||
---|---|---|