El torneo de baloncesto de la 1ra Espartaquiada de Verano de los Pueblos de la URSS en 1956 se llevó a cabo del 6 al 15 de agosto de 1956 en Moscú .
La competencia también tenía el estatus de Campeonato de Baloncesto de la URSS .
Al torneo asistieron 16 equipos nacionales de todas las repúblicas de la Unión , así como equipos de Moscú y Leningrado .
Las competencias se llevaron a cabo en dos etapas: preliminar y final.
18 equipos se dividieron en tres subgrupos, dentro de los cuales se llevó a cabo un torneo de todos contra todos . Los dos ganadores de grupo avanzaron al torneo final por los lugares 1 a 6, los equipos que ocuparon el tercer y cuarto lugar fueron al torneo por los lugares 7 a 12, el resto fue al torneo por los lugares 13 a 18.
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RSFSR ( Leningrado ) | 47:43 | 76:52 | 47:32 | 68:31 | 92:30 | 5 | 340:188 | |
2. lituano | 43:47 | 48:38 | 45:44 | 75:38 | 78:29 | cuatro | 289:196 | |
3. RSS de Ucrania | 52:76 | 38:48 | 42:36 | 51:46 | 63:61 | 3 | 246:267 | |
4. KazSSR | 32:47 | 44:45 | 36:42 | 58:41 | 32:28 | 2 | 202:203 | |
5. AzSSR | 31:68 | 38:75 | 46:51 | 41:58 | 44:42 | una | 200:394 | |
6. KirSSR | 30:92 | 29:78 | 61:63 | 28:32 | 42:44 | 0 | 190:309 |
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RSFSR | 33:38 | 51:39 | 60:36 | 60:26 | 69:24 | cuatro | 273:163 | |
2. GSPC | 38:33 | 37:44 | 77:51 | 63:47 | 71:31 | cuatro | 286:208 | |
3. RSE | 39:51 | 44:37 | 63:39 | 80:27 | 69:40 | cuatro | 295:195 | |
4. MSSR | 36:60 | 51:77 | 39:63 | 68:49 | 38:28 | 2 | 232:277 | |
5. UzSSR | 26:60 | 47:63 | 27:80 | 49:68 | 52:49 | una | 201:329 | |
6. RSS de Tayikistán | 24:69 | 31:71 | 40:69 | 28:38 | 49:52 | 0 | 172:289 |
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RSFSR ( Moscú ) | 68:39 | 91:23 | 126:26 | 93:30 | 117:47 | 5 | 494:165 | |
2. LatSSR | 39:68 | 68:31 | 41:31 | 51:38 | 45:29 | cuatro | 244:197 | |
3. ArmSSR | 23:91 | 31:68 | 55:45 | 44:42 | 51:46 | 3 | 204:292 | |
4. KASSR | 26:126 | 31:41 | 45:55 | 54:35 | 54:27 | 2 | 210:284 | |
5. TurSSR | 30:93 | 38:51 | 42:44 | 35:54 | 50:48 | una | 195:286 | |
6. BSSR | 47:117 | 29:45 | 46:51 | 27:54 | 48:50 | 0 | 197:317 |
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RSFSR ( Moscú ) | 68:39 | 66:43 | 57:56 | 77:39 | 107:65 | 5 | 375:242 | |
2. LatSSR | 39:68 | 35:32 | 42:31 | 33:49 | 52:40 | 3 | 201:220 | |
3. RSFSR ( Leningrado ) | 43:66 | 32:35 | 47:43 | 42:39 | 44:57 | 2 | 208:240 | |
4. lituano | 56:57 | 31:42 | 43:47 | 42:35 | 60:48 | 2 | 232:229 | |
5. GSPC | 39:77 | 49:33 | 39:42 | 35:42 | 38:33 | 2 | 200:227 | |
6. RSFSR | 65:107 | 40:52 | 57:44 | 48:60 | 33:38 | una | 243:301 |
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. RSE | 64:53 | 58:48 | 101:32 | 59:44 | 63:39 | 5 | 345:216 | |
8. RSS de Ucrania | 53:64 | 59:63 | 65:42 | 42:36 | 58:44 | 3 | 277:249 | |
9. ArmSSR | 48:58 | 63:59 | 55:45 | 37:41 | 40:45 | 2 | 243:248 | |
10. KASSR | 32:101 | 42:65 | 45:55 | 57:47 | 67:41 | 2 | 243:309 | |
11. KazSSR | 44:59 | 36:42 | 41:37 | 47:57 | 57:49 | 2 | 225:244 | |
12. MSSR | 39:63 | 44:58 | 45:40 | 41:67 | 49:57 | una | 218:285 |
13. AzSSR 14. KirSSR 15. UzSSR 16. TurSSR 17. BSSR 18. TadzhSSR
RSFSR ( Moscú ): Lidiya Alekseeva , Nina Artsishevsaya , Valentina Kopylova , Valentina Kostikova , Valentina Kullam , Nina Lyubovinkina , Nina Maksimemyanova , Nina Maksimova , Raisa Mamentyeva , Tamara Moiseyeva , Galina Yaroshevskaya , Margarita Khomutova . Entrenador: Solomon Khaimov