Baréin en los Juegos Olímpicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código COI | BRN | ||||||||
CON | Comité Olímpico de Baréin | ||||||||
Juegos Olímpicos en Río de Janeiro | |||||||||
Atletas | 34 en 4 deportes | ||||||||
abanderado |
Farhan Farhan [1] (apertura) Alemu Bekele (clausura) |
||||||||
Medallas Lugar 48 |
|
||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||
Bahrein estuvo representado por 34 atletas en 4 deportes en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 . En la ceremonia de apertura de los Juegos, el derecho a portar la bandera nacional se confió al nadador Farhan Farhan , y en la ceremonia de clausura , al atleta Alem Bekele , que participó en el maratón , pero no pudo completar la distancia. Según los resultados de la competencia, los atletas de Bahrein obtuvieron 2 medallas en atletismo. El oro en los 3000 metros con vallas lo ganó Ruth Jebet , y la plata fue para Eunice Kirwa , que quedó segunda en el maratón . Dos medallas ganadas permitieron al equipo de Bahrein ocupar el puesto 48 en la clasificación de medallas no oficial.
Oro | |||
No. | Atletas | Tipo de deporte (disciplina) | la fecha |
una | ruth jebet | Atletismo ( 3000 m con vallas femenino ) | 15 de agosto |
Plata | |||
No. | Atletas | Tipo de deporte (disciplina) | la fecha |
una | Eunice Kirwa | Atletismo ( maratón, femenino ) | 14 de agosto |
En las competencias de lucha libre, como en los tres Juegos anteriores, se jugarán 18 juegos de premios. 6 para hombres en lucha libre y lucha grecorromana y 6 para mujeres en lucha libre. El torneo se realizará según el sistema olímpico con eliminatorias. Los participantes que perdieron en sus peleas ante los futuros finalistas de la competencia entran en la ronda de consolación. Cada combate consta de dos rondas de 3 minutos cada una, el ganador es el atleta con más puntos técnicos. Al final del combate, dependiendo de los resultados, los atletas reciben puntos de clasificación [2] .
Hombres Lucha libreCategoría | Atletas | Primera ronda | 1/8 de final | Cuartos de final | semifinal | El final | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
hasta 65 kg |
Los atletas que mostraron el mejor resultado, independientemente del lugar ocupado en su nado, pasan a la siguiente ronda en cada distancia.
HombresDistancia | Atletas | Ronda preliminar | semifinal | El final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nadar | Resultado | Lugar | nadar | Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | ||
50 metros estilo libre | Faraj Saleh |
Distancia | Atletas | Ronda preliminar | semifinal | El final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nadar | Resultado | Lugar | nadar | Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | ||
50 metros estilo libre | fatema almahmid |
Disciplina | Deportista | Ronda preliminar | Cuartos de final | semifinales | El final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
correr | Tiempo | Lugar | correr | Tiempo | Lugar | correr | Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | ||
carrera de 100 metros | marron kemarly | no realizado | ||||||||||
andres pescador | no realizado | |||||||||||
carrera de 200 metros | Jacob Salem Eid | no realizado | ||||||||||
carrera de 400 metros | Abubakar Abbas | no realizado | ||||||||||
Alí Khamis | no realizado | |||||||||||
carrera de 800 metros | Abraham Rotich | no realizado | ||||||||||
carrera de 1500 metros | benson seurey | no realizado | ||||||||||
carrera de 5000 metros | Birhanu Balev | no realizado | ||||||||||
albert rop | no realizado | |||||||||||
Zuhair Awad | no realizado | |||||||||||
carrera de 10.000 metros | hassan shani | no realizado | ||||||||||
Abraham Cheroben | no realizado | |||||||||||
El Hassan El Abbasi | no realizado | |||||||||||
carrera de obstáculos de 3000 metros | nelson cherutich | no realizado | ||||||||||
Juan Kibet Koech | no realizado |
Disciplina | Deportista | Tiempo | Lugar | Reserva |
---|---|---|---|---|
maratón | Alemu Bekele | |||
isaac korir |
Disciplina | Deportista | Ronda preliminar | Cuartos de final | semifinales | El final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
correr | Tiempo | Lugar | correr | Tiempo | Lugar | correr | Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | ||
carrera de 100 metros | Hajar Al-Khaldi | |||||||||||
Iman Essa Yasim | ||||||||||||
carrera de 200 metros | Edición Odiong | no realizado | ||||||||||
carrera de 400 metros | Kemi Adekoya | no realizado | ||||||||||
Salva Eid Nasser | no realizado | |||||||||||
carrera de 1500 metros | tigre gashav | no realizado | ||||||||||
carrera de 5000 metros | Mimí Belete | no realizado | ||||||||||
Dalila Abdulkadir | no realizado | |||||||||||
carrera de obstáculos de 3000 metros | ruth jebet | no realizado | ||||||||||
tigre getente | no realizado |
Disciplina | Deportista | Tiempo | Lugar | Reserva |
---|---|---|---|---|
maratón | Eunice Kirwa | |||
rosa chelimo | ||||
Shitaye Esheté | DNF |
En enero de 2013, la Federación Internacional de Tiro Deportivo adoptó nuevas reglas de competencia para 2013-2016 que, en particular, cambiaron el orden de las finales. En muchas disciplinas, los finalistas ahora comienzan la ronda decisiva sin puntos de clasificación y la final se juega en un sistema de eliminatorias. También en las finales, después de cada ronda de tiro, el atleta con el puntaje más bajo es eliminado de la competencia posterior. En una pistola de alta velocidad, las peleas decisivas se llevan a cabo de acuerdo con el sistema hit-and-miss. En tiro al plato, se agregó una ronda de semifinales, donde se determinan dos participantes en el encuentro final y la lucha por el tercer lugar [3] .
HombresCompetencia | Atletas | Calificación | semifinal | El final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | Oponente / Resultado |
Lugar | ||
rifle boca abajo, 50 metros | mahmud hadji | no realizado |