Burnley | |||
---|---|---|---|
inglés Burnley | |||
|
|||
53°47′ N. sh. 2°15′ O Ej. | |||
País | Gran Bretaña | ||
Incluido en | Lancashire | ||
Adm. centro | Burnley | ||
Historia y Geografía | |||
Fecha de formación | 1 de abril de 1974 | ||
Cuadrado | 110,7 km² | ||
Población | |||
Población | 87 291 personas ( 2014 ) | ||
identificaciones digitales | |||
códigos postales | BB10-12 | ||
Sitio oficial | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Burnley ( ing. Burnley ) es un distrito ( ing. distrito no metropolitano ) en el condado ceremonial no metropolitano de Lancashire , el centro administrativo es la ciudad de Burnley .
El área está ubicada en la parte sureste del condado de Lancashire , limita con el condado de West Yorkshire .
El distrito incluye 6 comunidades ( parroquia inglesa ):
Condado de Lancashire | ||
---|---|---|
unidades unitarias | ||
Distritos | ||
principales ciudades |
|