Biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 - Individual femenino

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 15 de abril de 2022; la verificación requiere 1 edición .
Individual femenino
en los Juegos Olímpicos
Ubicación Complejo de esquí y biatlón "Laura"
fechas 14 de febrero de 2014
Participantes 82 de 32 países
primeros lugares
   Bielorrusia
   Suiza
   Bielorrusia
20102018
Biatlón en
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014
pique   hombres   mujeres
Buscar   hombres   mujeres
carrera individual   hombres   mujeres
Comienzo en masa   hombres   mujeres
Carrera de relevos   hombres   mujeres
    mezclado
Calificación
← 2010 2018 →

La carrera individual de 15 km de biatlón femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 se llevó a cabo el 14 de febrero . 82 atletas de 32 países participaron en la competencia. La sede de la carrera fue el complejo de esquí y biatlón de Laura . La competencia comenzó a las 18:00 hora local ( UTC+4 ).

El segundo oro olímpico en Sochi lo ganó Daria Domracheva . Otra atleta bielorrusa, Nadezhda Skardino , recibió una medalla de bronce .

Medallistas

Oro Plata Bronce
 Daria Domracheva
Bielorrusia
 Selina Gasparin
Suiza
 Nadezhda Skardino
Bielorrusia

Competición

Lugar Número Deportista Tiroteo Tiempo Reserva
una 13  Daria Domracheva  ( BLR ) 1 (0+1+0+0) 43:19.6 -
2 27  Selina Gasparín  ( SUI ) 0 (0+0+0+0) 44:35.3 +1:15.7
3 Dieciocho  Nadezhda Scardino  ( BLR ) 0 (0+0+0+0) 44:57.8 +1:38.2
cuatro treinta  Gabriela Soukalova  ( República Checa ) 2 (0+1+0+1) 45:17.1 +1:57.5
5 45  Anais Bescon  ( FRA ) 2 (0+2+0+0) 45:34.0 +2:14.4
6 23  Verónica Vitkova  ( CZE ) 1 (0+0+0+1) 45:46.0 +2:26.4
7 62  Julia Jima  ( Reino Unido ) 1 (0+1+0+0) 45:49.9 +2:30.3
ocho 25  Elena Pidhrushnaya  ( UKR ) 1 (0+0+0+1) 45:59.5 +2:39.9
9 21  Kaisa Mäkäräinen  ( FIN ) 3 (0+1+0+2) 46:02.5 +2:42.9
diez 57  Cristina Palka  ( POL ) 0 (0+0+0+0) 46:27.3 +3:07.7
once 31  Thea Gregorin  ( SLO ) 2 (1+0+0+1) 46:38.7 +3:19.1
12 cincuenta  Mónica Hojnisch  ( POL ) 2 (1+0+0+1) 46:44.3 +3:24.7
13 63  Laura Dahlmeier  ( ALE ) 1 (1+0+0+0) 46:45.7 +3:26.1
catorce 32  Karin Oberhofer  ( ITA ) 2 (0+0+0+2) 46:46.6 +3:27.0
DSQ (15) 2  Olga Zaitseva  ( RUS ) 2 (0+0+1+1) 47:06.9 +3:47.3
dieciséis quince  Tura Berger  ( NOR ) 3 (1+2+0+0) 47:12.6 +3:53.0
17 58  Marie-Laure Brunet  ( FRA ) 0 (0+0+0+0) 47:13.6 +3:54.0
Dieciocho diez  Tiril Eckhoff  ( NOR ) 3 (0+1+1+1) 47:20.4 +4:00.8
19 una  Valentina Semerenko  ( UKR ) 2 (1+0+1+0) 47:28.2 +4:08.6
veinte 79  Estela Evie Sachenbacher  ( GER ) 3 (3+0+0+0) 47:30.4 +4:10.8
21 ocho  Eva Tofalvi  ( ROU ) 1 (0+0+1+0) 47:30.8 +4:11.2
22 43  Eva Puskarchikova  ( CZE ) 1 (0+0+0+1) 47:34.6 +4:15.0
23 60  Hanna Dreisigecker  ( Estados Unidos ) 2 (1+0+0+1) 47:51.7 +4:32.1
24 59  Elisa Ringen  ( NOR ) 2 (0+0+0+2) 47:54.0 +4:34.4
25 61  Ludmila Kalinchyk  ( BLR ) 2 (0+1+0+1) 48:06.2 +4:46.6
26 80  Marina Bollier  ( FRA ) 2 (0+2+0+0) 48:12.1 +4:52.5
27 35  Anastasia Kuzmina  ( SVK ) 4 (0+1+0+3) 48:14.1 +4:54.5
28 51  Katharina Innerhofer  ( Australia ) 4 (1+1+1+1) 48:28.3 +5:08.7
29 37  Vita Semerenko  ( UKR ) 3 (0+0+0+3) 48:29.2 +5:09.6
treinta 3  Megan Imrie  ( CAN ) 2 (1+0+1+0) 48:32.7 +5:13.1
31 catorce  Veronika Nowakowska-Zhemnyak  ( POL ) 4 (1+1+2+0) 48:35.2 +5:15.6
32 78  Magdalena Gwizdon  ( POL ) 2 (1+1+0+0) 48:44.1 +5:24.5
33 7  Eliza Gasparín  ( SUI ) 3 (1+1+1+0) 48:46.9 +5:27.3
34 5  Susan Dunkley  ( Estados Unidos ) 5 (1+1+2+1) 48:54.1 +5:34.5
35 47  Nadezhda Pisareva  ( BLR ) 3 (0+3+0+0) 48:55.4 +5:35.8
36 33  Lisa Teresa Houser  ( Australia ) 1 (0+0+0+1) 48:56.4 +5:36.8
37 66  Irene Caduris  ( SUI ) 1 (0+0+1+0) 49:01.0 +5:41.4
38 24  Franziska Hildebrand  ( GER ) 2 (0+2+0+0) 49:06.4 +5:46.8
39 19  Marie Dorin-Habert  ( FRA ) 4 (2+1+0+1) 49:06.5 +5:46.9
40 53  Daria Usanova  ( KAZ ) 2 (1+0+0+1) 49:13.5 +5:53.9
41 70  Galina Vishnevskaya  ( KAZ ) 2 (1+1+0+0) 49:26.9 +6:07.3
42 veinte  Diana Rasimoviciute  ( LTU ) 3 (1+1+0+1) 49:32.5 +6:12.9
43 64  Alexia Runggaldir  ( ITA ) 1 (1+0+0+0) 49:35.6 +6:16.0
44 52  Kadri Lehtla  ( EST ) 2 (1+0+1+0) 49:44.8 +6:25.2
45 74  Nicole Gontier  ( ITA ) 4 (0+1+2+1) 49:51.2 +6:31.6
46 54  Zhang Yan  ( CHN ) 0 (0+0+0+0) 49:57.0 +6:37.4
47 once  Elena Khrustaleva  ( KAZ ) 3 (2+1+0+0) 50:00.1 +6:40.5
48 28  Laure Soulier  ( Y ) 3 (1+1+0+1) 50:04.2 +6:44.6
49 82  Olga Podchufarova  ( RUS ) 2 (0+1+0+1) 50:13.3 +6:53.7
cincuenta 49  Yana Gerekova  ( SVK ) 5 (0+1+1+3) 50:20.8 +7:01.2
51 83  Megan Heinicke  ( CAN ) 4 (3+0+0+1) 50:26.8 +7:07.2
52 17  Fuyuko Suzuki  ( JPN ) 3 (0+1+0+2) 50:27.4 +7:07.8
53 48  Yana Romanova  ( RUS ) 4 (1+1+2+0) 50:42.1 +7:22.5
54 39  Victoria Padial  ( ESP ) 3 (1+0+1+1) 50:48.5 +7:28.9
55 41  Sara Studebaker  ( Estados Unidos ) 4 (2+1+1+0) 50:53.4 +7:33.8
56 55  Ann Christine Flatlann  ( NOR ) 4 (1+2+0+1) 51:00.0 +7:40.4
57 cuatro  Tang Jialin  ( CHN ) 3 (0+1+0+2) 51:03.7 +7:44.1
58 sesenta y cinco  Grete Gaim  ( EST ) 2 (0+0+0+2) 51:28.5 +8:08.9
59 76  Martina Khrapanova  ( SVK ) 5 (2+0+1+2) 52:00.5 +8:40.9
60 68  Jitka Landova  ( CZE ) 6 (2+1+2+1) 52:05.7 +8:46.1
61 67  Ekaterina Glazyrina  ( RUS ) 4 (1+0+2+1) 52:13.7 +8:54.1
62 46  Aita Gasparín  ( SUI ) 5 (1+3+1+0) 52:14.9 +8:55.3
63 44  Zina Kocher  ( CAN ) 8 (1+4+0+3) 53:00.7 +9:41.1
64 81  Lanny Barnes  ( Estados Unidos ) 3 (1+0+1+1) 53:02.2 +9:42.6
sesenta y cinco 84  Alina Raykova  ( KAZ ) 3 (1+0+1+1) 53:15.6 +9:56.0
66 71  Teresia Polyakova  ( SVK ) 6 (0+3+1+2) 53:19.8 +10:00.2
67 73  Rosanna Crawford  ( CAN ) 5 (2+1+1+1) 53:29.8 +10:10.2
68 77  Miki Kobayashi  ( JPN ) 4 (1+2+1+0) 54:01.0 +10:41.4
69 26  Moon Ji Hee  ( KOR ) 3 (0+0+2+1) 54:06.7 +10:47.1
70 56  Emyoke Soch  ( HUN ) 6 (1+1+1+3) 54:12.3 +10:52.7
71 6  Amanda Lightfoot  ( GBR ) 5 (1+2+1+1) 54:38.1 +11:18.5
72 29  Desislava Stoyanova  ( BUL ) 6 (1+2+0+3) 54:41.1 +11:21.5
73 9  Johanna Talikharm  ( EST ) 6 (2+1+0+3) 55:16.5 +11:56.9
74 75  Daria Yurlova  ( EST ) 6 (0+2+2+2) 55:18.0 +11:58.4
75 42  Yuki Nakajima  ( JPN ) 6 (3+2+1+0) 56:00.2 +12:40.6
76 12  Jacqueline Morán  ( BRA ) 7 (1+2+3+1) 57:22.6 +14:03.0
77 72  Sol Na  ( CHN ) 6 (0+2+2+2) 59:43.3 +16:23.7
78 36  Lucy Glanville  ( Australia ) 4 (1+0+1+2) 1:01:00.7 +17:41.1
22  Marie Laukkanen  ( FIN ) DNS
40  Dorothea Wierer  ( ITA ) DNS
dieciséis  Zhanna Yushkane  ( LAT ) 6 (2+2+2) DNF
34  Tanya Karishik  ( BIH ) once) DNF
38  Franziska Preuss  ( ALE ) 5 (2+3) DNF
69  Rina Suzuki  ( Japón ) 2 (0+2) DNF

Enlaces